Облачный манинг cldmine.com —
cldmine.com — довольно интересный проект облачного майнинга. При регистрации вам дают 1500 доджей которые можно сразу же вложить в майнинг. Проект интересен тем что майнить можно сами мощности, а так же напрямую майнить доллары или вебмани. Минимальная сумма вывода: 0.7 USD (Perfect Money / Payeer) | 0.0035 BTC | 0.07 LTC | 2000 DOGE | 0.7 WMZ (WebMoney)
Как понятно из скрина — майнинг позволяет зарабатывать до 1.5% в день. Принимают огромное количество криптовалют. После регистрации, как я уже и говорил вы получаете 1500 доджей и еще 10 доджей будет получать ежедневно за то что входите в личный кабинет.
После того как вы зарегистрируетесь и залогинитесь — переходите в личный кабинет. Сразу ищем в меню «Обмен на мощности CLD» и нажимаем ее.
Далее нам предстоит обменять имеющиеся у нас доджи на мощности CLD:
Как только вы это сделаете и перейдете обратно в «Майнинг» то сможете выбрать что хотите майнить.
Я пока выбрал майниться мощности. Сегодня пройдусь по кранам, соберу немного монет и вложусь еще. Есть рефереальная система, в которой можно делить с рефералами часть полученных реферальных выплат.
Перейти на сайт
Ну вот пожалуй и все. Всем удачных инвестиций.
cldmine.com скам | Биткоин краны
Cldmine — scam(скам) проект умер выплатив 84 людям их вложения. Приношу свои извинения тем кто зарегистрировался совсем недавно по моим рекомендациям. Никто не мог предугадать, когда проект прекратит свою работу. Я же с момента регистрации возвратил свои средства ну где то 50% от вложенных.Надеемся что в будущем он оживет
04.06.2016 Я зашел на сайт и увидел вот такую замечательную надпись. TECHNICAL PROBLEMS
Cldmine выплатит лишь 84 инвесторам их денежные средства. Как написано на самом сайте эти пользователи подписались на выплату своих средств (вопрос только где они ее нашли) понятное дело свои люди ведь платят по 5000$
Не все вечно как говорится, но убиваться все равно не стоит надо продолжать веришь в хорошее и искать более надежные облачный майнинг. Смотреть рейтинги сайты отзывы,проверять через все возможные системы проверок.
Одним из замен cldmine теперь я считаю проект——> TopMine<—— перейди по ссылке посмотри подробное видео. Самое правильное я считаю, что не стоит держать свои средства в одном проекте лучше расскидать их по частям в разные, и не стоит окунаться с головой и вкладывать последние деньги. Инвестируйте не большие суммы,а потом от профита прокачивайте свой заработок,добычу,доход. Реинвестируйте часть своих средств это позволит ускорить выплату выших вложений.
#cldmineживи
Никто не мог предугадать, когда проект прекратит свою работу. Я же с момента регистрации возвратил свои средства ну где то 50% от вложенных.Надеемся что в будущем он оживет
Cldmine обзор, отзывы, как заработать в партнерской программе cldmine.com
Cldmine.com – сервис облачного майнинга, основанный в 2015 году. Проект помогает зарабатывать криптовалюту. При регистрации на счет пользователя зачисляется 1500 DOGE, каждый день система автоматически начисляет 10 DOGE, если пользователь посещает личный кабинет.
DOGE можно обменять на мощность – CLD cloud (внутренняя валюта).
Покупать мощность CLD cloud можно за WebMoney, Bitcoin, Litecoin, доллары США (банковская карта).
Сервис позволяет зарабатывать криптовалюту без дорогостоящего оборудования за счет облачных технологий. Минимальный депозит составляет 0.2 USD или 300 DOGE. Доходность 1,5% в день. Заработок зависит от текущего курса валют, который обновляется каждые 20 минут.
Как работать с Cldmine.com?
Зарегистрируйтесь, укажите пин-код для вывода заработанных денег (4-6 цифр). Проверьте почту, письмо с подтверждением регистрации на многих почтовых сервисах уходит в спам. Войдите в личный кабинет.
Выберите вкладку «Обмен на мощности CLD».
После регистрации на вашем счету появится 1510 DOGE.
Чтобы начать процесс майнинга, обменяйте DOGE, WMZ, доллары или криптавалюту на CLD, как это показано на скриншоте.
Чем больше мощности, тем больше можно заработать криптовалюты.
Для начала майнинга в личном кабинете выберите валюту, нажмите на кнопку «Майнить». Данные обновляются с задержкой в минуту. Тут же можно просмотреть изменение курса валют.
К преимуществам проекта, можно отнести высокую доходность. Администрация обещает до 40% дохода в месяц. Начать зарабатывать можно не вкладывая личных средств, сразу после регистрации. Не надо покупать оборудования или искать информацию, все необходимое можно найти в личном кабинете. Реферальная программа позволяет зарабатывать реальные деньги на новых пользователях. Сервис регулярно проводить различные акции, даря своим партнерам скидки на приобретение валюты.
Статистика системы
На сайте можно рассчитать свой будущий доход с помощью калькулятора.
1. Выберите валюту, которую будете генерировать (рядом с валютой указывается текущий курс).
2. Выберите сумму, которую собираетесь вложить.
Реферальная программа
Партнер системы получает 12% реферального бонуса с каждой покупки CLD валюты. Набрав 100 рефералов, партнер награждается дополнительными 3% и получает приоритетную поддержку в тикетах.
Доход с рефералов приносит первой десятке вебмастеров 130-300 CLD.
Можно использовать любой тип рекламы, включая E-mail рассылку, блоги, форумы, социальные сети, видеоканалы. В личном кабинете можно найти баннеры удобных форматов, ссылки, информацию для привлечения рефералов. Вы можете дать своим рефералам скидку на покупку валюты, для этого зайдите в личный кабинет в раздел «Партнерская программа», выберите в сплывающем окне процентное соотношение.
Вывод заработанных средств от 0.7 USD осуществляется в течение 3-12 часов на банковскую карту и электронные кошельки. За день можно выводить несколько раз. Внесение средств на баланс осуществляется в течение часа.
actualtraffic.ru
CLDMineEurope.com — Платформа облачного майнинга
Общие вопросы
Что такое CLD?
CLD — это алгоритм для майнинга криптовалюты. Наша система работает с несколькими крипто-алгоритмами и выбирает наилучший вариант для майнинга.
Как начать?
Как долго нужно ждать, чтобы начать майнинг криптовалюты ?
Вы можете начать майнинг практически сразу после регистрации.
Можно ли создавать несколько аккаунтов ?
Мы рекомендуем использовать только 1 аккаунт.
От чего зависит скорость майнинга ?
Скорость майнинга зависит от мощности — «баланса» CLD.
Можно ли обменять CLD?
На данный момент этого сделать нельзя, так как это мощность, которая используется для майнинга.
Партнерская Программа
Как работает партнерская ссылка ?
После перехода по партнерской ссылке, «сессия» записывается в браузере пользователя.
Как работает партнерская программа ?
Вы получаете 12% реферальных бонусов на постоянной основе от суммы которую реферал переводит в CLD валюту. Если у Вас более 100 рефералов, партнерское вознаграждение повышается до 15%.
Где я могу увидеть информацию о приведенных рефералах ?
Данная информация видна в «Кабинете» в меню «История» и «Партнерская программа».
Можно ли участвовать в партнерской программе без внесения депозита?
Технические вопросы
Я забыл свой пароль
На странице входа в систему нажмите на кнопку «Потерян пароль или пин код».
Могу ли я изменить свой пароль?
Да, в профиле личного кабинета.
Профиль пользователя
Мы рекомендуем заполнить Профиль пользователя, это поможет в случае необходимости восстановления аккаунта.
Система хранения данных
Все данные хранятся в зашифрованном виде. Мы используем MD5 и SHA1 системы шифрования данных.
Финансовые вопросы
Депозит не зачислился на мой счет
Внесение средств на баланс занимает примерно 1 час. В случае задержки — рекомендуем связаться с нами через Тикет Поддержку
Как часто я могу запрашивать вывод средств?
Вывод средств можно осуществлять при достижении минимальной суммы для вывода.
Можно ли запросить выплату на PayPal ?
На данный момент эта возможность не доступна.
На какую сумму можно делать пополнение ?
Нет лимита на сумму пополнения. Рекомендуемый минимальный депозит 0,12 USD.
Как быстро происходит выплата средств ?
Выплата производится в течении 3 часов. В случае дополнительных проверок — может занять до 24 часов.
Как я могу заранее оценить свой заработок?
cldmineeurope.ru
2016-08-28 19:14:22 | sopp***5 | 0.31459718 BTC | 8990fd467fe6984561ff90e93fb11f6746ea780a0919c75d0afaf38920c1e128 |
2016-08-28 19:15:42 | lkon****o | 0.46860799 BTC | 5c95ff17dbc429abc18dbea46a3d0d55409fb8e87beec98485fa60b3db5b844b |
2016-08-28 19:15:16 | Val555***p | 0.31557286 BTC | 28d3edbbc64ad52331b2b4a66597cec1fe909f5c7a79c9ae6d4810261ed4cce9 |
2016-08-28 19:14:14 | digeee*****1 | 2.18844454 BTC | 463ff39d98458400171a9750a0e563eb0611b282a248f481c119655cd318a734 |
2016-08-28 19:13:24 | kareyyy*****4 | 0.69887356 BTC | ec958e97906185abc98755917fe0bb10962ddf30fa480b65b81a46203b932c77 |
2016-08-28 19:14:43 | rita******6 | 0.01000453 BTC | cf971928f2afcb079c44c1290ee9cc503049f9f5407edd3da8508047db04f3a6 |
2016-08-28 19:15:43 | Thereon***i | 0.00980212 BTC | 0bc9f96e262a510c2789525e65a18acb653d06ea57843a35ccade4c3e91f9eb3 |
2016-08-28 19:13:25 | novikov*****r | 3.49573089 BTC BTC | a80040cae3e9743bff1ce5e09e3c7b652dff6d4c669f995bceffa84635d9eedd |
2016-08-19 19:21:45 | SamDiego***0 | 0.07908082 BTC | 4813a4586d33d174fe49742f765366a558085be9f35935ed3f4c703e47ce9b72 |
2016-08-19 19:23:33 | chab*****r | 1.1622 BTC | 2f87e85ebb5d4f56d9a5b708c5507860939f314dc80e141d109bbb94384e737f |
2016-08-20 15:03:58 | kroh*****v | 0.4265072 BTC | 79012a0a7c770242c1c480652bc3c373049f44308db0158e4f0f246ab713a433 |
2016-08-20 15:03:42 | dri***t | 0.104547BTC | 29ed7beec22a1a14fb8a6d3ea7a7e4086a6bc6659726a5da6dd5cf4296aca283 |
2016-08-20 14:23:01 | Niko***9 | 0.03747871 BTC | 6dfc423a0ba52458a87f67036e5e8cf9921c2932e3fc37242a105f4b68742f9f |
2016-08-20 15:03:14 | dimit*****s | 0.1714 BTC | 9dbf041d50981d89bf98eff3b6540c1e8b29283a57b5d340f1fe479408f415d3 |
2016-08-20 15:04:12 | kostin****lot | 0.01813 BTC | dd53b03a3c0bfed6c3e778add885727ef4551485704128d6e05d088b5c1ce346 |
2016-08-20 15:03:37 | Megan****not | 0.0095 BTC | 8aa91ae29655dad2d5adba215bf397393a6a612d3deb83472ff243a5c3bb0df8 |
2016-08-20 15:02:57 | Ert***rn | 0.10230717 BTC | d59b27c3f050497de5596acfc80338deb6ccda129cd3998bd9b4088ee3532d67 |
2016-08-20 15:03:47 | Rtu*****in | 0.14649868 BTC | bcd0e784498de4cae4d274770eae9af0984ef3fd4721dd83b88f12384e6185a5 |
2016-08-20 15:03:53 | Kuy***nuy | 0.23468038 BTC | 1f7ff0fb6a13c0370e9941ba8d6380198832409469962e6fee1a808acd0d81fd |
2016-08-20 15:03:21 | Wik***fre | 0.1124 BTC | 106562137cb807f4662262768064278fcd315921c5ea63d50cfe6316b6f2daf6 |
2016-08-21 12:00:21 | Masd**dgl | 0.05384346 BTC | 8e25b8f02731629ed0ce37c2a819016bdcccfbda5d5486c8bf8fa5dd2116e7a8 |
2016-08-21 12:13:25 | Dyuo***plhj | 0.17216087 BTC | dd353af02928284bddd75f9404f3207b06ed476a5ad9bbc3d7b0676a9f795bef |
2016-08-21 12:01:07 | Nyiuy****lk | 0.50077516 BTC | 3ebf124dde8537e742aa6d1fb93ca6d86e58c246f5d105814ffcf43b97e0dd7b |
2016-08-21 12:01:27 | Juyth***k | 0.80 BTC | 5635089107fca560c95c3ed181f44b4c7c8147b3e308aeff837b013f644774b0 |
2016-08-21 11:54:58 | Dikj****llll | 0.5928 BTC | 3a2aba2e937054329209e8a46f908e815c09b0ebe10755c350ad468d4f664385 |
2016-08-21 12:10:37 | YY**kk | 0.3375 BTC | 9f40d2915da1b73d7ee7d4d8240981b89e96bcc38205a7cb1f4cc5d7ea9e201c |
2016-08-21 12:01:37 | shev*****v | 0.05066 BTC | ee81305c5750d09b13b1af551abb4abe9fff1807aed37bf21a34eb5d4a556537 |
2016-08-21 12:01:52 | igo***v | 0.01411867 BTC | 2807877f4d3dac0e39210e86b28a2e88b1b5ca0452d6b15470e4eb5bf2c3849d |
2016-08-21 12:19:52 | eji*****1 | 2.52255063 BTC | c7469c9f1d053e3cbd367b0b68da05fda0ef75bd0c20b321e175ddc451f183f5 |
2016-08-21 12:15:45 | dno***o | 1.9996 BTC | 003b03c18ef4ae6f57926b5898d79f22880eea98d7065ad2388df0a5a47db72a |
2016-08-21 12:06:45 | mrc*****a | 7.40929355 BTC | 331f151dd2646bd18cf415d0fc18e79ed0374de533828a767364c0a1cd6587ca |
2016-08-21 12:10:40 | st**c | 0.59358965 BTC | 633fbf8575e2acf79b747101c20ddc13c8eb11d7ad515be7f29bb25323123890 |
2016-08-21 12:02:13 | Hun****4 | 0.09730062 BTC | cf1daced0deb527fdb86dd199fbdc7b8662f2aec2fa6620315b6abb64d559280 |
2016-08-21 12:14:06 | An***n | 0.93999034 BTC | d39aeb14a4bfc52c81d9cf8528115ab800bae7d6752b6d03b382f4b4719aa53a |
2016-08-21 12:22:08 | cen****2 | 0.29429232 BTC | 4a0a87440ece4e745e79e439b2d71e68c2d5587a385f51c042da31936589fa64 |
2016-08-21 12:04:30 | yous******4 | 3.39005514 BTC | 2b29a0205cadd3a9c7837c9ea4fbb35c5962116cef37561801884482e73fdd44 |
2016-08-22 13:15:05 | nun*****o | 0.031102 BTC | 6da86a55ae7e1f9cc3a07a0bb5900d0b5c9d9226cd119657f4e13394442c2d2d |
2016-08-22 13:10:34 | sa**5 | 0.03499 BTC | 262bf2a2379adf5613db9867e6d6c8e159b16ed03307d234c9f42815e8f52ddc |
2016-08-22 12:54:21 | go***n | 0.18406223 BTC | 6191ffb4f098159a42276f393fd9a50cf4f143c766d566374e7a3beacd64a045 |
2016-08-22 13:24:09 | mrm*****s | 1.03953237 BTC | cec14cee88a6227d430696063b676627cefdba3a0a80ed2050ff88f930080897 |
2016-08-22 13:21:22 | Amd****r | 6.63505864 BTC | da0c294e47b40eb940436e4e9dfa598ae8ae9ad2ad909ee6b4e970e7c2e21b42 |
2016-08-22 13:24:09 | me***y | 1.2397 BTC | 6a3aca9d7f53f3e7efb471a6dadbb354686c23afa6d3b45f3ddb2fc6fdb1dce7 |
2016-08-22 13:17:58 | BU**9 | 3.142296 BTC | 3a8305ede439eb10a02b952cc8ac13265ac9b0cb75356247081fee7c3deee428 |
2016-08-22 13:23:04 | Flo***m | 11.52743139 BTC | e92ae0e5a8a6a957f351697aad7aeadad1f5c0990d53c37f9690f4ee122f4d2f |
2016-08-22 13:16:08 | lga***a | 0.13802344 BTC | d420ee7a9f882c331591a3b41e2bbf14f836493d3350a993fa43e178547fbe58 |
2016-08-22 13:08:44 | geovaniw*** | 1.37078915 BTC | 35f5f0d9ad688a74cd97e3b627bda998b1a24d19601dde49354b64199deef1bb |
2016-08-22 13:17:33 | wad****7 | 0.63793899 BTC | dc4b6213a73cee15c94e6b6180ba64c13e12a0630fea4b068013e77662681fe6 |
2016-08-22 13:14:30 | kakhasih*** | 1.73112168 BTC | 4a8c0c47b2f3c53c36b0cd9fd755a93e0700d8b161116e7ec0b7d25e2a398f9f |
2016-08-22 13:23:51 | Mcm***2 | 1.07746577 BTC | 97a3052425dafc3dbdc8c94ef0c227364e24fdd25e569e8bec40df9de4e0ea44 |
2016-08-22 13:15:37 | sirenkov***a | 3.07084246 BTC | b39ec386b13dcadc7a6338fee1d2d93effe362c56d4696ae052eeb907f52c66f |
2016-08-23 13:55:59 | sirenkov***a | 2.02384955 BTC | 3c9fbc249d4b77c96bc71378fbb5c5580c2b7df4c83c864eaebe499fba3f7ffd |
2016-08-23 13:58:27 | denem11***a | 4.29344672 BTC | d186ad93a6a056d164ca7e0e595b530ca6e689a708ec4435d235eb6e587b2290 |
2016-08-23 13:57:15 | eeee89***gp | 0.63134099 BTC | 2bc56e0efcc71e0025548cb1f448faa06381fc7ef018baab74aacc6a61c8ca33 |
2016-08-23 13:55:54 | 1234569***rt | 0.72002813 BTC | 97879c5d6b8029988502694db34e0976df107be9eb69dc23d20d29773994f824 |
2016-08-23 14:03:09 | manova***lo | 0.3441 BTC | 81c91603aa9f43626ff3f0965cc468ca0a57646a2dd70d30ac1467affdd3fea4 |
2016-08-23 14:08:31 | donbas9***21 | 0.1679 BTC | 7bd03dd648c0ec7372604591656c284a7b620739c19f16e78637e6f80f1ea35c |
2016-08-23 13:59:55 | piter888***k | 0.401812 BTC | 8a375e7d359272d77070ce4c50a777c19a0372fcd4bec21b3c313e320d485a41 |
2016-08-24 07:55:41 | doni***na | 0.05176845 BTC | fccea2ff673153a5bb5a667be1cae05fdd5e41cacc258c98a9e16c09efa72c93 |
2016-08-24 08:00:47 | kaklo***y | 6.52569191 BTC | 3496beddc76fd31c83942e690ba152f267f12bb2ef2ba41efeec97ad28ec6f72 |
2016-08-24 07:56:00 | 12yyy***t | 0.54135303 BTC | 0ee0aa897895051da9e8325a9ebda26ad759bb07822051b749ff7bc93d4e9f93 |
2016-08-24 07:57:46 | tiii***78 | 0.3143 BTC | 71b3aa2593f9355aaa4a75b72bb4a325be313e548be852b756b9560f4ce37089 |
2016-08-24 07:53:26 | sskl7***8 | 0.369427 BTC | 5f5e2828173de47ece3d0b62de701964111c9b61635d3dd7d1eed3036f6f5ad9 |
2016-08-24 07:53:22 | dana***r | 0.1804519 BTC | 0c5f23bc9a4c2097e4f48b8948581354e3d720ece48807cfa976fc5293f0e199 |
2016-08-24 07:54:22 | Gonta***o | 0.60897442 BTC | 115bc906472e80b954b6179bc6789fb6f4a8e0d7544d9c33cb1ecc3967e52ca4 |
2016-08-24 07:54:03 | Fsrt***e | 1.49960597 BTC | 9e145b2c1bd2dbdb07190ef4d36172ebad59bedb9d11ccf0e69cc1c4fda1b93f |
2016-08-24 07:53:23 | Werdf***cv | 0.18056949 BTC | 6e81506a475c2bc35cc0e270ddfe2de1d16aa7c66965ce32bab4c9878959b001 |
2016-08-24 07:57:02 | Warkraft***o | 0.01683349 BTC | a1b2bdc137bcf7a22335028a3859e572959f9fd843e66161a583cbfc04c80104 |
2016-08-24 08:01:57 | Novii***yu | 0.2383 BTC | 1e15857b585f1a33a9b87fd7227b5d686058a90ffd6927d573d68fd1daf782a2 |
2016-08-24 08:03:44 | RIVA***kl | 0.105881 BTC | e9f25c77a2b71ef6c0922c8c2690a583f9fb834ecc237a795e46d462fccf6929 |
2016-08-24 07:55:06 | Nikasina***ty | 0.05135 BTC | cfa9282e8936e61f03a9afeae559c30315f97f5636e06be6445a5dd6e7893e38 |
2016-08-24 08:02:04 | Qvbmav***l | 0.00432086 BTC | 3382e433308f368fc8fb51e888abc21e50418431af1b6a9c9ad1450ecda897d1 |
2016-08-24 07:58:42 | yyu12***k | 1.92104452 BTC | bef67e61335a6678521bc52904bba3b8dc4e873f5013313cb91a931d57169455 |
2016-08-27 07:06:19 | nredee***4 | 0.38584792 BTC | f920899bb48fb43f3826898fdbce03700198fcc734b081b73e02c866d9bed60a |
2016-08-27 07:27:49 | doni***na | 0.3396 BTC | d6c009b84c97b2167450408f809a826dfc2f53634b069c1be4047f509c7fd6a9 |
2016-08-27 07:06:46 | kakaj***y | 2.74469489 BTC | 1f42d53dc71200c03d3392f90b644a1d95c85e2af7d16ec7546d2c49bb0e8e36 |
2016-08-27 07:19:45 | ttoo***t | 0.71215839 BTC | 26e14de752090c8422abf364444889496a78aa0b06226ab6132e9393558e1e41 |
2016-08-27 07:10:59 | dima***78 | 0.3143 BTC | fdc4ea83ce9194b50c20afd192f192cd89d98bab6888fa34e5d411f405d89cbc |
2016-08-27 07:04:41 | alisa***8 | 0.173 BTC | 38d1b6b21037e600a09302d27db97bdaee5ff9d16b710d1e0bdce501ca316dee |
2016-08-27 07:22:13 | gender123***r | 0.341 BTC | 48e466b69a8dcf9e141d6856f8d5196bbf2c02fb0d568a5944fccbc6467fdd80 |
2016-08-27 07:25:23 | Go1***o | 7.2500675 BTC | 0e0a600457d180060f690fb639cda418bca01d0c75827bc76ec422d1addb2ee8 |
2016-08-27 07:26:03 | Fs456***e | 28.09280443 BTC | f42247a14ba4f97e03d4bb847ff9392185852d8a5637bcf43293ccc64b264701 |
2016-08-27 07:07:39 | Wccc***cv | 0.34775662 BTC | ce92a92de6910a97e9d20ef79b840a51e9d77e952cf3bc7d63767501153bcd54 |
2016-08-27 07:26:43 | War789***o | 0.18319226 BTC | 4a90fb8ecfddf35d871e2309f95875aba696acc07bc1917e0199f786466c3279 |
2016-08-27 07:24:12 | No777***yu | 0.80945908 BTC | 2705f2c8f763678c241739b323c00c9275cf2990cb00689c6cb3b06753b88c76 |
2016-08-27 07:26:03 | Rbbb***kl | 0.01218254 BTC | 3e36c94ef0022afc4b572d6188a0fe638ba291c192737b0cc1bf16d267e13609 |
2016-08-27 07:19:48 | Nilllll***ty | 0.01129481 BTC | 741065da017d5853f3208a35ed82313d6b972bbb984df442c918a52fad6d217d |
2016-08-27 07:28:31 | ekost***l | 0.87201 BTC | 3f77faad0389a242b6bea6526d344110373be3d39ff902c647b167b14f6be4fc |
2016-08-27 07:24:47 | uuuuu***k | 0.34654 BTC | d3edc3f919c71c937fd9fa067e236fef2c97acb9023e4dd96bae57c3a5ee3447 |
cldmineeurope.ru
cldmine.com statistics | CLDMine.com — Cloud Mining Platform
cldmine.com We offer fast and reliable cloud mining. Start earning money today!
July 01, 2019
Last Updated
4.15 Thousand
Visits/Month
All sources: desktop and mobile
00:22 min. Visit Duration
We estimate summary traffic for cldmine.com
as 4.15 Thousand visits per month.
The users’ engagement:
Pages per Visit: 1.11, Average Visit Duration: 00:22 minutes, Bounce Rate: 65.72%.
Traffic from Organic Search, worldwide
Keyword | Position | Traffic to the site | Number of searches |
---|---|---|---|
cld mining | 1 | 0 | 0 |
cldmine co | 1 | 410 | 1300 |
cld mine | 1 | 0 | 0 |
usdmining | 4 | 0 | 0 |
cldmine.com отзывы | 5 | 0 | 0 |
cldmine scam | 7 | 0 | 0 |
revadburst включается 2016 | 7 | 48 | 6600 |
удвоитель dogecoin | 8 | 0 | 72 |
облачный майнинг dogecoin | 8 | 0 | 0 |
eearnir | 8 | 13 | 1800 |
cldmine.com.benefito.com