Информация о сайте etc.clona.ru
Здесь вы сможете провести полный анализ сайта, начиная с наличия его в каталогах и заканчивая подсчетом скорости загрузки. Наберитесь немного терпения, анализ требует некоторого времени. Введите в форму ниже адрес сайта, который хотите проанализировать и нажмите «Анализ».
Идёт обработка запроса, подождите секундочку
Чаще всего проверяют:
Сайт | Проверок |
---|---|
vk.com | 89173 |
vkontakte.ru | 43393 |
odnoklassniki.ru | 34470 |
mail.ru | 16511 |
2ip.ru | 16183 |
yandex.ru | 13762 |
pornolab.net | 9848 |
youtube.com | 9020 |
8945 | |
vstatuse.in | 7087 |
Результаты анализа сайта «etc.clona.ru»
Наименование | Результат | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скрин сайта | ||||||||||||||||
Название | Clona Network — Ethereum Classic (ETC) соло майнинг пул | |||||||||||||||
Описание | Соло Майнинг криптовалюты Ethereum Classic. Алгоритм Etchash. Cовместимость с MiningRigRentals. Комиссия пула — 1.5% | |||||||||||||||
Ключевые слова | etc соло пул, криптовалюта | |||||||||||||||
Alexa rank | ||||||||||||||||
Наличие в web.archive.org | http://web.archive.org/web/*/etc.clona.ru | |||||||||||||||
IP сайта | 145.239.232.114 | |||||||||||||||
Страна | Неизвестно | |||||||||||||||
Информация о домене | Владелец: Creation Date: не определено Expiration Date: не определено | |||||||||||||||
Посетители из стран | ||||||||||||||||
Система управления сайтом (CMS) | узнать | |||||||||||||||
Доступность сайта | проверить | |||||||||||||||
Расстояние до сайта | узнать | |||||||||||||||
Информация об IP адресе или домене | получить | |||||||||||||||
DNS данные домена | узнать | |||||||||||||||
Сайтов на сервере | узнать | |||||||||||||||
Наличие IP в спам базах | проверить | |||||||||||||||
Хостинг сайта | узнать | |||||||||||||||
Проверить на вирусы | проверить | |||||||||||||||
Веб-сервер | nginx | |||||||||||||||
Картинки | 1 | |||||||||||||||
Время загрузки | 0. | |||||||||||||||
Скорость загрузки | 99.18 кб/сек. | |||||||||||||||
Объем страницы |
| |||||||||||||||
Получить информер для форума
Если вы хотите показать результаты в каком либо форуме, просто скопируйте нижестоящий код и вставьте в ваше сообщение не изменяя.
Рекламное агентство «Два слона» — размещение рекламы в Ярославле
Общие положения
ИП Кузьмин Д. Е. (ОГРН 304760431000178) предлагает пользователю сети Интернет (далее – Пользователь) — использовать свой сервис на условиях, изложенных в настоящем Пользовательском соглашении (далее — «Соглашение», «ПС»). Соглашение вступает в силу с момента выражения Пользователем согласия с его условиями.
Использование сервиса ИП Кузьмина Д.
Условия использования сервиса
Пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием сервиса, в том числе, если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства при использовании сервиса.
При использовании сервиса ИП Кузьмина Д.Е. Пользователь не вправе нарушать нормы законодательства, в том числе нормы международного права.
Условия возврата товара
Возврат товара надлежащего качества осуществляется в соответствии с законом о защите прав потребителя.
Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту).
Задняя часть слонаПРЕМЬЕРА! — Московский театр «Школа Современной Пьесы»
Как трудна и неказиста жизнь российского артиста… Главный герой этой сатирической комедии — неудачливый актер, играющий в театре не Гамлета, не дядю Ваню… а заднюю часть слона в детском утреннике. Его жена собирается эмигрировать в Израиль, его эта идея не вдохновляет, но и жизнь в родной стране тоже не радует. Однажды к нему пришли «вежливые люди» и сделали ему предложение, от которого невозможно отказаться. В интересах госбезопасности артист начинает работать «под прикрытием», изображая беглого губернатора-коррупционера.
«Задняя часть слона» — острая сатира на нашу современную жизнь с узнаваемыми реалиями.
В главной роли — прекрасный комедийный артист Юрий Чернов.
ОТЗЫВЫ О СПЕКТАКЛЕ
ПРЕССА О СПЕКТАКЛЕ
В спектакле много смешных моментов и отсылок к сегодняшнему дню: вспомнили и про плитку, и про заблокированные карты пенсионеров, и про масочный режим.
Спектакль «Задняя часть слона» точно заставит вас улыбнуться, послужит лекарством от тревоги и страха и хотя бы ненадолго превратит нас в оптимистов, считающих что «хуже есть куда».
Светлана Уварова, «Русский блогер»
Остроумный, репризный и точный текст поддержан, как это принято в «Школе современной пьесы», мастерскими актерскими импровизациями на злобу дня.
Актеры с удовольствием (а это всегда видно) играют комедию про сегодня, про самих себя, свою профессию. Роль обитателя задней части слона исполняет Юрий Чернов, который очень точно передает природу актерской профессии: и кураж ее, и вечный страх, и желание славы, и детскую наивность.
Мария Москвичева, МК.ru
А в разговорах этих про былое и думы попутно раскрываются хитрые схемы, которые для своего обогащения часто используют власть имущие – бесконечная переукладка асфальта и «гребаной плитки», фокусы с блокировками социальных карт пенсионеров, снос исторических зданий под предлогом «научной реставрации», чтобы на их месте появились новоделы с подземными парковками и саунами.
Феликс Грозданов, ДНИ.РУ
Разделка слона или пара слов о концепции MVP – Digital Enterprise
Недавно пришла в голову следующая мысль: традиционный подход к визуализации концепции деления больших задач на небольшие управляемые «задачки», предполагающий примерно такое изображение слона, как на первой иллюстрации, в корне неверен. Более того, он вреден. Он не отражает реального положения вещей и может порождать неверное понимание в неподготовленных головах.
Когда я впервые увидел эту картинку, она сразу вызвала у меня ассоциацию со схемой разделки туши коровы, которую память заботливо подсунула из гастрономов советского детства.
Помню, я внутренне посмеялся, но против науки, что называется, не попрёшь, и я принял подход к сведению. Однако что-то не давало мне покоя, и недавно я понял, что именно.
Итак, чем неправильна подобная иллюстрация? Если мы будем «резать слона» подобным образом, то в отдельный момент времени у нас очередной релиз слона может выглядеть примерно так:
А если ещё немного усилить эффект, то вот так:
То есть получаем набор плохо или никак не связанных компонентов, совокупность которых как-то не очень получается назвать минимальным жизнеспособным продуктом (Minimum viable product, MVP).
Моя мысль в следующем: правильный подход заключается в визуализации слона в минимальной рабочей конфигурации, которая может, хоть плохонько и ограниченно, но выполнять базовые функции слона, как слона. Пусть он будет одноглазый, одноухий, одноногий (ну попрыгает пока), с коротким хоботом, минимального размера мозгом, с минимальным набором внутренних органов и без хвоста. Но… слон! То есть визуализация должна быть примерно такая:
Похоже на слонёнка, на мой взгляд. Уж нарисовал, как мог, простите! Но идея, я думаю, понятна. Красным выделен наш MVP, который дальше постепенно обрастает жирком.
Предлагаю срочно высверлить из всех учебников неправильную картинку и заменить на эту [здесь смайлики]. Или тренируйтесь рисовать слона!
В целом, мне кажется, что подобная визуализация лучше отражает концепцию минимального жизнеспособного продукта.
Что скажете?
«Спартак» пытается сделать из мухи слона.
Ничего обидного в словах Бородина я не увидел»Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал об ожиданиях по поводу матча с «Зенитом» в 19-м туре Тинькофф РПЛ и поделился мнением об инциденте с участием представителей столичного клуба и «Сочи» в прошедшем туре.
Напомним, словесная перепалка между главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско и тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным произошла во время матча 12 декабря. После инцидента пресс-служба столичного клуба обвинила Бородина в расистских и националистических высказываниях. Обоих участников конфликта пригласили на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), которое пройдет 15 декабря.
— Сможет «Спартак» добиться в предстоящем матче максимального результата и сравняться с «Зенитом» по набранным очкам?
— Думаю, что шансы у красно-белых имеются, — сказал Червиченко в интервью нашему корреспонденту Надежде Гущиной. — В команде есть пара нападающих, способных решать исход матча в одиночку. Тем не менее такие игроки есть и в «Зените». И, на мой взгляд, Дзюба и Азмун сейчас выглядят лучше, чем тандем Ларссон — Понсе. Тем не менее оборона «Зенита» очень нерасторопна, и спартаковские нападающие вполне могут доставить ей проблемы. Однако если хозяевам поля удастся справиться с Ларссоном, «Спартак» вряд ли добьется победы. Вполне возможно, в этом матче многое будут определять погода и состояние поля.
— Но на домашней арене «Зенита» поле, по всей видимости, неплохое…
— Да, в Питере оно, похоже, неплохое. В принципе там и крышей арену могут закрыть, поэтому все может быть вполне нормально. Но, опять же, если поле будет промерзлое, то на нем будет легко бежать — это одна ситуация, если же оно будет сырое, немного вязкое — тогда далеко не убежишь, и в этом случае преимущество будет у команды с более высокой техникой, у того, кто лучше работает с мячом.
— «Спартак» лучше работает с мячом?
— Нет, не сказал бы. Обе команды вполне хорошо работают с ним, но, наверное, «Зенит» все-таки более виртуозно. Тот же Малком, например. У спартаковцев есть, конечно, хорошие ребята, но на вязком поле «Зенит», думаю, будет иметь больше преимуществ. За счет позиционной игры и за счет лучшей технической готовности. Потому что у «Спартака» все-таки более скоростные игроки и больше бойчуганы. Мое мнение, «Зенит» выиграет в этом матче 2:1, но вполне возможно, что все закончится с точностью до наоборот.
— Много шума наделал инцидент с участием представителей «Спартака» и «Сочи» после матча между двумя этими соперниками в 18-м туре. Какого вы мнения о произошедшем?
— Думаю, что для хайпа «Спартаку» нужна какая-то скандальная ситуация, какая-то истерия. Благодаря этому они смогут выпрашивать какое-то особое отношение к себе. И в принципе этот момент у них уже проходил в начале чемпионата, когда они истерили по поводу судейства, а потом благополучно извлекли выгоду благодаря неправильным решениям арбитров. Здесь они, похоже, тоже умело переворачивают слова. Сделав выводы из того, что публикуют, я склоняюсь к тому, что правды больше в словах Бородина. Он сказал Тедеско, что это наша территория, и здесь надо вести себя прилично — я не вижу здесь что-то обидное. Но «Спартак» с каким-то рвением старается сделать из мухи слона. Ни в словах Бородина, ни в словах Джанаева нет никакого налета расизма и национализма. А вот действия Тедеско, на мой взгляд, тянут на дисквалификацию. Мне кажется, КДК должен отреагировать на его беспочвенные обвинения в том, что кто-то кому-то дал деньги. Дело Тедеско — выигрывать на поле, а не выяснять отношения в подтрибунном помещении.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Прямую трансляцию встречи смотрите с 19:55 (мск) на телеканале «Матч ПРЕМЬЕР», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Зенит — Спартак. Тинькофф Российская Премьер-лига. Тур 19Читайте также:
Купи слона — Необычные подарки и сувениры оптом
140₽
На складе в Москве: 90 шт.
529₽
На складе в Москве: 62 шт.
122₽
На складе в Москве: 999 шт.
1,500₽
На складе в Москве: 889 шт.
66₽
На складе в Москве: 109 шт.
372₽
На складе в Москве: 104 шт.
36₽
На складе в Москве: 19 шт.
950₽
На складе в Москве: 947 шт.
82₽
На складе в Москве: 11 шт.
816₽
На складе в Москве: 5 шт.
62₽
На складе в Москве: 415 шт.
198₽
На складе в Москве: 1 шт.
92₽
На складе в Москве: 999 шт.
994₽
На складе в Москве: 1 шт.
47₽
На складе в Москве: 264 шт.
52₽
На складе в Москве: 138 шт.
55₽
На складе в Москве: 20 шт.
1,073₽
На складе в Москве: 225 шт.
720₽
На складе в Москве: 69 шт.
98₽
На складе в Москве: 6 шт.
1,561₽
На складе в Москве: 1 шт.
31₽
На складе в Москве: 44 шт.
120₽
На складе в Москве: 483 шт.
208₽
На складе в Москве: 57 шт.
1,169₽
На складе в Москве: 358 шт.
68₽
На складе в Москве: 376 шт.
224₽
На складе в Москве: 140 шт.
65₽
На складе в Москве: 254 шт.
34₽
На складе в Москве: 11 шт.
42₽
На складе в Москве: 999 шт.
72₽
На складе в Москве: 467 шт.
183₽
На складе в Москве: 31 шт.
17₽
На складе в Москве: 836 шт.
66₽
На складе в Москве: 304 шт.
210₽
На складе в Москве: 2 шт.
114₽
На складе в Москве: 2 шт.
56₽
На складе в Москве: 16 шт.
45₽
На складе в Москве: 130 шт.
Певица Шер и авиакомпания «Авиакон Цитотранс» спасли самого одинокого в мире слона
3 декабря 2020 г., AEX.RU – 30 ноября в аэропорту Сиемреап (Камбоджа) из Исламабада (Пакистан) транзитом через Дели прибыл самолет екатеринбургской грузовой авиакомпании «Авиакон Цитотранс» (бортовой номер RA-76846). Самолет перевез живой груз, о котором сейчас говорят во всем мире благодаря знаменитой певице Шер, известной защитнице прав животных, и активистам благотворительного Фонда Four Paws International. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «Авиакон Цитотранс».
Речь идет о слоне по имени Кааван, который, по сведениям из открытых источников, 35 лет содержался в плачевных условиях в зоопарке Исламабада. После смерти своей подруги-слонихи он впал в депрессию, а состояние его здоровья стало вызывать серьезные опасения. Каавана прозвали «самым одиноким слоном в мире», так как, по данным BBC News, он был единственным азиатским слоном во всем Пакистане (остальные – из Африки).
Животному пришла на помощь певица Шер – она добилась разрешения на его транспортировку из Пакистана в специализированный питомник в Камбодже, где он сможет свободно гулять и общаться с другими слонами.
С просьбой о помощи в организации перевозки Фонд Four Paws International обратился в DHL, а та, в свою очередь, наняла чартер екатеринбургской авиакомпании. Примечательно, что для транспортировки такого габаритного живого груза идеально подходит как раз тот тип самолета, который эксплуатирует «Авиакон Цитотранс» — Ил-76 ТД. «Дело в том, что в герметичной грузовой кабине этого типа самолета есть возможность поддерживать такой уровень давления, который подходит для перевозки и людей, и животных», — пояснили в авиакомпании.
По словам экипажа, с перевозкой слона не возникло никаких сложностей. Тем более у авиакомпании «Авиакон Цитотранс» есть успешный опыт транспортировки разных животных, в том числе крупногабаритных – дельфинов, лошадей, носорогов и др. Кааван весь полет находился в специальном контейнере, чувствовал себя нормально. Вес слона вместе с контейнером составил 9,8 тонн при максимальной норме перевозимого груза в 45 тонн. Животное сопровождали зоозащитники и врач. Во время перелета Каавана подкармливали сахарным тростником. Шер и активисты Four Paws International провожали слона в Исламабаде и встречали уже в аэропорту Сиемреап в Камбодже.
Clona Network — пулы для майнинга SOLO
- Новости
- Телеграмма
- Информация
Бассейн | Хешрейт | Сложность | Цена | Награда за блок |
---|---|---|---|---|
Ethereum | ||||
Ethereum Classic | ||||
Moac | ||||
Убик | ||||
Простор | ||||
DubaiCoin | ||||
Нилу | ||||
Joys Digital | ||||
Акрома |
блоков Ethereum # 11
«/> Отметка времени:
3 дня 21 час назад (26 февраля-2021 05:10:33 AM + UTC)
Награда за блок:
3 . 587540215554666963 Эфир (2 + 1.587540215554666963)
Сложность:
5 154 022 525 917 609
Общая сложность:
21 462 116 157 980 268 020 032
«/> Используемый газ:
12 428 684 (99,87%)
Дополнительные данные:
clona.ru (шестнадцатеричный: 0x636c6f6e612e7275)
Цена эфира:
1446,10 долл. США / ETH
хэш:
0x699
«/> Sha3 Дяди:
0x1dcc4de8dec75d7aab85b567b6ccd41ad312451b948a7413f0a142fd40d49347
StateRoot:
0xe9f096db56167317496c3b5979f8c0794f1b0a2cb06ae41a1fa4c019bdddbeba
Одноразовый номер:
0x6b77b8006aee3088
Нажмите, чтобы увидеть больше меньше
Ontology Alignment Evaluation Initiative :: MultiFarm
Результаты для конкретного языка (тип i)
В поисках общих результатов неспецифических систем для случаев типа (i) DKP-OAM по-прежнему дает хорошие значения точности, но уступает GMap и Mamba.Для случаев типа (ii) CroMatcher подтверждает хорошие результаты, полученные с помощью его структурной стратегии, в то время как LogMap-C и LogMap-Lite снижают их точность, значительно увеличивая количество генерируемых соответствий (в частности, для задачи edas-edas).
Что касается пар языков для тестовых примеров типа (i), хотя общие результаты остаются относительно стабильными, новые пары языков попадают в тройку лучших F-мер. Для неспецифических систем это относится к парам es-it и it-pt: CroMatcher (es-it.25, it-pt. 25, en-it .24 и en-nl .21), DKP-AOM (es-pt .20, de-en .20, it-pt .17, es-it .16) , GMap (it-pt .31, en-it .25, en-fr .19), LogMap-C (de-en .23, es-pt .21, it-pt .20, es-it .19) , LogMapLite (de-en .20, es-pt .20, it-pt .17, es-it .16) и Mamba (de-en .27, en-it .26, en-nl .25, it -pt .24). Для группы систем, реализующих кросс-языковые стратегии, этот факт наблюдается для 2 (AML и XMAP) из 4 систем. Для этих систем некоторые пары с участием чешского языка (cn-cz, cz-de, cz-en ou cz-ru) снова присутствуют в пятерке лучших F-мер 3 из 4 систем: AML (es-it.58, en-pt .58 en-nl .57 cz-en .57 nl-pt .57 es-nl .56, cz-nl .55, en-es .55, cz-es .54), CLONA (cn -cz .38, cz-pt .38, de-pt .38, de-en .37, fr-pt .37, pt-ru .36, es-pt .36, es-ru . 35, fr-ru .35, cz-de .35), LogMap (en-nl .53, en-pt .51, cz-en .49, en-ru. 48, cz-nl .46, cz-ru .46). Исключение составляет XMAP (nl-pt .53, nl-ru .43, it-pt .41, pt-ru .37, fr-ru .37). Наконец, что касается типа (ii), пара it-pt входит в тройку F-мер AML и CLONA.
ar-cn | .39 | .22 | .16 | .36 | .15 | .09 | .61 | . 19 | .11 | .17 | .17 | .17 | .02 | .02 | .03 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | .01 | .01 | |
ar-cz | .51 | .43 | .37 | .44 | .25 | .18 | .71 | . .40 | .28 | .30 | .30 | .30 | .02 | .03 | .04 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .01 | .02 | |
ar-de | .46 | .39 | .34 | .41 | .27 | . 20 | .75 | .36 | .24 | .30 | .29 | .29 | .02 | .03 | . 03 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .01 | . 01 | .01 |
ar-en | .58 | .54 | .51 | .40 | .28 | .22 | .73 | .41 | .28 | . .31 | .33 | .35 | .02 | .03 | .03 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .01 | .02 | |
ar-es | .42 | .38 | . 36 | .39 | ,26 | .20 | .68 | .37 | .25 | .32 | .30 | .29 | .02 | .02 | .03 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .01 | . 01 | |
ar-fr | .51 | .43 | .37 | .37 | .26 | .20 | .64 | .31 | .20 | .29 | .28 | .27 | .02 | .03 | .04 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .01 | .02 | |
ar-it | . 51 | .46 | .42 | .42 | .30 | .23 | .70 | . .32 | .21 | .58 | .12 | .07 | .02 | .03 | .03 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | .01 | .01 | |
ar-nl | .48 | .41 | .36 | .38 | .24 | .18 | .73 | .42 | .30 | .30 | .30 | .30 | .03 | .03 | . 04 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | .00 | . 01 | .01 |
ar-pt | .51 | .46 | .42 | .41 | .30 | .23 | .73 | .38 | .25 | . .35 | .33 | .31 | .03 | .03 | .04 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .01 | .01 | |
ar-ru | .41 | .33 | .27 | .45 | ,28 | .21 | .76 | .41 | .28 | .21 | .21 | .21 | .02 | .02 | .02 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | . 00 | .01 | .01 | . 02 | |
cn-cz | .47 | .34 | .27 | .34 | .20 | .15 | .72 | .27 | .17 | .32 | .29 | .27 | .03 | ..03 | .04 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .01 | .02 | |
cn-de | .47 | .32 | .24 | .30 | .16 | .11 | .71 | .23 | .13 | .26 | .26 | .25 | .03 | .04 | .05 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | . 00 | .02 | .02 | .03 | |
cn-en | .52 | .44 | .38 | .29 | .18 | .13 | .77 | .22 | .13 | .27 | .27 | .27 | .02 | .03 | . 03 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .01 | . 01 | .01 |
cn-es | .45 | .37 | .31 | .28 | .17 | .12 | .66 | .25 | .15 | . .32 | .30 | .28 | .03 | .04 | .05 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | . 00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .01 | .01 | |
cn-fr | .46 | .36 | .29 | .25 | ,14 | .10 | .70 | .23 | .14 | .30 | .29 | .28 | .03 | .03 | .04 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | .01 | . 01 | |
cn-it | .50 | .37 | .29 | .30 | .16 | .11 | .66 | .20 | .11 | .03 | .04 | .04 | .03 | .04 | .04 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | . 00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .01 | .01 | |
cn-nl | .50 | .33 | .25 | .28 | .14 | .09 | .67 | .21 | .12 | .00 | .01 | .02 | .02 | .03 | .04 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .02 | .02 | |
cn-pt | .50 | .39 | .33 | .30 | .17 | .11 | .74 | .25 | .15 | .00 | .01 | .02 | .03 | .04 | . 05 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | . 00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | .00 | . 01 | .01 |
cn-ru | .53 | .39 | .31 | .35 | .21 | .15 | .72 | .31 | .19 | .00 | .01 | .96 | .03 | .03 | .04 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .01 | .01 | |
cz-de | .52 | .47 | .42 | .44 | .35 | .29 | .71 | .39 | .27 | .02 | .03 | .14 | .54 | .12 | .07 | 1.00 | .13 | .07 | 1.00 | . 06 | .03 | .93 | .13 | .07 | .93 | .13 | .07 | 1.00 | .13 | .07 | .01 | . .01 | .02 | |
cz-en | .60 | .57 | .55 | .40 | .32 | .26 | .76 | .49.37 | .01 | .02 | .04 | .49 | .10 | .05 | 1,00 | .07 | .04 | .79 | .08 | .04 | .87 | .07 | .04 | .65 | .07 | .04 | .85 | .21 | .12 | .01 | .02 | .02 | ||
cz-es | .55 | .54 | .52 | .41 | .33 | .28 | .70 | .41 | .29 | .02 | .03 | .11 | .53 | .04 | .02 | 1.00 | . 05 | .02 | 1.00 | .02 | .01 | . .82 | .05 | .02 | .82 | .05 | .02 | 1,00 | .06 | .03 | .01 | .01 | .02 | |
cz-fr | .57 | .51 | .47 | . 43 | .33 | .27 | .69 | .44 | .33 | .01 | .01 | .05 | .40 | .03 | .02 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | 1.00 | .10 | .05 | .01 | .01 | .02 | |
. cz-it | .48 | .43 | .40 | .43 | .30 | .23 | .62 | .37 | .26 | .01 | .02 | . 06 | .47 | . 09 | .05 | 1.00 | .05 | .03 | .90 | .10 | .05 | .83 | .05 | .03 | .83 | .05 | .03 | 1,00 | .09 | .05 | .02 | .02 | .03 | |
cz-nl | .61 | .55 | .51 | .44 | .31 | .23 | .73 | .46 | .34 | .01 | .02 | .08 | .47 | .10 | .05 | 1.00 | .08 | .04 | .86 | .12 | .07 | .90 | .09 | .05 | .80 | .08 | .04 | .97 | .17 | .10 | .01 | .01 | .02 | |
cz-pt | .51 | .49 | .47 | .48 | .38 | .32 | .71 | .43 | .31 | .02 | . 03 | .12 | .60 | .09 | .05 | 1.00 | .11 | .06 | .96 | .12 | .07 | .91 | .11 | .06 | .88 | .11 | .06 | 1,00 | .14 | .07 | .01 | .01 | .02 | |
cz-ru | .57 | .51 | .46 | .41 | .33 | .28 | .75 | .46.33 | .01 | .01 | .05 | .03 | ..04 | .04 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .01 | .01 | ||
de-en | .52 | .49 | .47 | .45 | .37 | .32 | .76 | . .44 | .31 | .02 | .04 | .09 | .62 | .19 | .11 | .95 | .20 | .11 | .95 | .10 | .05 | .89 | .23 | .13 | .89 | .20 | .11 | .91 | .27 | .16 | .00 | .01 | .01 | |
де-эс | .46 | .42 | .38 | .43 | .32 | .26 | .75 | .39 | .27 | .01 | .01 | .06 | .62 | .09 | .05 | 1,00 | .01 | .01 | 1,00 | .02 | .01 | .50 | .02 | .01 | .50 | .01 | .01 | 1.00 | .07 | .04 | .01 | .01 | . .01 | |
от | .51 | .47 | .43 | .45 | . 35 | .29 | .77 | .43 | .30 | .01 | .02 | .08 | .50 | .06 | .03 | .89 | .04 | .02 | 1,00 | .02 | .01 | .80 | .04 | .02 | .75 | .05 | .02 | . .95 | .10 | .05 | .01 | .01 | .02 | |
de-it | .54 | .48 | .44 | .43 | .31 | .24 | .69 | .37 | .25 | .01 | .02 | .05 | .59 | .17 | .10 | 1,00 | .05 | .03 | .94 | .09 | .05 | .89 | .08 | .04 | .83 | .05 | .03 | .94 | .16 | .09 | .01 | .01 | .01 | |
de-nl | .55 | . 48 | .42 | .47 | .33 | .25 | .78 | .45 | .32 | .01 | .02 | .10 | .71 | .21 | .12 | 1.00 | .10 | .05 | .91 | .05 | .03 | .91 | .11 | .06 | .90 | .10 | .05 | .92 | .23 | .13 | .01 | .01 | .01 | |
de-pt | .52 | .45 | .40 | .49 | .38 | .31 | .71 | .38.26 | .01 | .02 | .09 | .68 | .12 | .06 | 1,00 | .07 | .04 | 1,00 | .05 | .02 | .87 | .07 | .04 | .87 | .07 | .04 | 1,00 | .07 | .04 | .01 | .01 | .01 | ||
de-ru | . 54 | .44 | .37 | .44 | .30 | .23 | .78 | .44 | .30 | .01 | .01 | .04 | .03 | .03 | .04 | NaN | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | .00 | NaN | .00 | NaN | NaN | .00 | .01 | .01 | .01 | |
en-es | .56 | .55 | .54 | .42 | .34 | .29 | .75 | .45 | .32 | .01 | .01 | .03 | .81 | .17 | .10 | 1.00 | .03 | .02 | 1.00 | .10 | .05 | .90 | .10 | .05 | .75 | .03 | .02 | .94 | .16 | .08 | .01 | .01 | . 02 | |
