хешрейт на новых процессорах AMD Ryzen
В течение последних нескольких месяцев сообщество Monero активно обсуждало новый механизм Proof of Work валюты под названием RandomX.
Ожидается, что этот алгоритм дебютирует в протоколе Monero в октябре во время классической шестимесячной ветки обновлений. В настоящее время это обновление предлагает интересные характеристики для новых процессоров AMD Ryzen 3000.
Новый механизм Proof of Work еще раз уберет ASIC и FPGA из майнинга криптовалют. Кроме того, доходы от майнинга от видеокарт резко сократятся, что позволит (учитывая эффективность) использовать только майнинг на процессорах, по крайней мере, на начальном этапе.
В последние недели появились первые программы для майнинга, совместимые с RandomX, что позволяет пользователям напрямую оценивать производительность с использованием будущего PoW от Monero.
Из первых тестов, лидерство в производительности было занято процессорами AMD Ryzen, в частности, третьим поколением процессоров на основе архитектуры ZEN 2, которые дебютировали в июле прошлого года.
Эти процессоры, на самом деле, могут похвастаться большим количеством кэша первого, второго и третьего уровней, что практически в два раза больше, чем первое и второе поколение AMD Ryzen.
Новый анти-ASIC алгоритм Monero RandomX
Криптовалюта Monero с самого начала проявляла определенное недовольство к специализированному оборудованию для майнинга.
Фактически, за последние два года монета претерпела три хардфорка, последний из которых состоялся 9 марта, с целью внесения некоторых изменений в Proof of Work на основе CryptoNight, чтобы снова исключить ASIC и FPGA устройства из майнинга криптовалюты.
По состоянию на февраль прошлого года, разработчики монеты работали над новым алгоритмом RandomX, чтобы снова сделать майнинг XMR децентрализованным и доходным.
RandomX, согласно разработчикам программного обеспечения, разработан, чтобы быть
Процессоры современных ПК, по сути, имеют аппаратную архитектуру, которая позволяет выполнять все возможные операции, используя ряд собственных наборов команд ISA (Instruction Set Architecture).
Существует несколько ISA, некоторые из которых используются в настольных процессорах (x86), другие — в мобильных (обычно ARM) и характеризуются довольно низким ISA для максимизации эффективности (RISC).
В отличие от процессоров, ASIC (своего рода эволюция FPGA) способны выполнять одну или несколько операций, для которых они были разработаны специально, гарантируя чрезвычайно высокую производительность по сравнению с обычным компьютерным процессором.
Поскольку целью Monero является обеспечение максимальной децентрализации, команда разработчиков RandomX решила отдать предпочтение процессорам, поскольку они являются наиболее широко распространенным ИТ-ресурсом в мире на сегодняшний день.
Тем не менее, выбор дизайна алгоритма также серьезно оштрафует и видеокарты, которые в настоящее время широко используются в майнинге Monero.
Фактически, видеокарты, в которых используются графические процессоры, так же считаются процессорами, которые специализируются на выполнении параллельных и очень последовательных задач. Следовательно, в отличие от процессоров, их нельзя использовать для выполнения каких-либо операций, а только для высокопараллельных, последовательных и повторяющихся функций.
Предполагается, что при активации RandomX процессоры будут как минимум в три раза мощнее, чем видеокарты при майнинге Monero.
RandomX: производительность новых процессоров AMD Ryzen 3000
Глядя на первые тесты новых процессоров AMD Ryzen 3000, сразу же хочется отметить некоторые интересные результаты.
AMD Ryzen 3600 — это процессор с шестью ядрами и 12 потоками, работающими на базовой тактовой частоте 3,6 ГГц, но способными повышать ее до 4,2 ГГц.
Этот процессор в настоящее время продается менее чем за 200 евро и имеет очень низкое энергопотребление, благодаря чему достигается наилучшее соотношение хэшрейт / цена.
Фактически пользователи сообщают о среднем энергопотреблении при заводских настройках, близких к 110–120 Вт всей системы (только 80 Вт для процессора).
Разогнав процессор, можно достичь 6700 H/s, хотя и энергопотребление удваивается. Для сравнения, старый 6-ядерный процессор Ryzen 2600 прошлого года вряд ли достигнет 4000 H/s при немного более высоком энергопотреблении.
AMD Ryzen 3900x
После 3600, AMD Ryzen 3900x является вторым процессором, наиболее предпочтительным для майнинга Monero на RandomX. Благодаря 12 ядрам и 24 потокам с базовой тактовой частотой 3,8 ГГц этот ЦП может удвоить производительность, предлагаемую 3600, достигнув скорости хеширования, близкой к 11500-12000 H/s.
Очевидно, что энергопотребление увеличивается, достигая 180-190 Вт, при этом потребление одним процессором близко к 150 Вт. Цена также повышается, поскольку в настоящее время найти Ryzen 3900x трудно менее чем за 550 евро.
Применяя умеренный разгон к процессору, можно увеличить его до 13 тысяч H/s, хотя энергопотребление резко возрастает (280 Вт для всей системы).
AMD Ryzen 3700X
Третьим самым продаваемым процессором в семействе AMD Ryzen 3000, безусловно, является 3700x, оснащенный восемью ядрами и 16 потоками 3,6 ГГц, а с режимом турбо — 4,4 ГГц, который в первых тестах достигал скорости от 7500 до 7800 H/s. Один процессор потребляет около 110-120 Вт.
Также в этом случае при разгоне процессора можно достичь 8300-8400 Hash/s при условии, что энергопотребление будет на 50% выше.
AMD Ryzen 3950x
На данный момент нет тестов процессора AMD Ryzen 3950x, возможно, наиболее ожидаемого решения со стороны крипто-майнеров, поскольку он оснащен 16 ядрами и 32 потоками с базовой тактовой частотой 3,5 ГГц, но способен разгоняться до 4,7 ГГц, при этом энергопотребление остается на уровне, близком к 12-ядерному, с тем же TDP.
Этот процессор дебютирует в конце сентября по 750 долларов и может быть очень быстро распродан из-за небольших количеств и высокого спроса.
Предполагается, что 3950x сможет легко достичь 14-15 тысяч H/s, сохраняя потребление всей системы в пределах 200 Вт. Потенциал разгона неизвестен, однако, скорее всего, он достигнет 16000 H/s довольно легко, хотя и потребление значительно возрастет.
Лучший процессор для RandomX? Epyc 7742
В начале августа AMD также представила процессоры на базе ZEN 2 для рынка серверов. Среди них есть такие решения, как Epyc 7742, оснащенный 64 ядрами, 128 потоками и 256 МБ кэш-памяти L3, которые в сочетании с тактовой частотой, близкой к 2,5 ГГц для всех ядер, позволяют этому процессору достигать скорости хэширования, близкой к 39 000 H/s с очень низким энергопотреблением, менее 350 Вт (250 Вт только для процессора).
В результате получается гораздо более эффективное решение, чем 3900x, но настоящей проблемой этого аппаратного обеспечения является стоимость.
AMD Epyc 7742, по сути, стоит чуть менее 7 тысяч долларов, при этом есть так же и затраты, связанные с платформой и потребностью в восьмиканальной памяти, что значительно повышает цену ПК на базе этого процессора.
Однако есть и другие модели процессоров AMD Epyc с 64 ядрами, в том числе 7702P, который имеет немного меньшую тактовую частоту, чем 7742, и может использоваться только в конфигурации с одним сокетом. Этот процессор, по сути, продается за 4400 долларов, что делает его намного дешевле, но все еще чрезвычайно дорогим для майнинга.
Threadripper 3000
В настоящее время наиболее расчетливые майнеры ожидают появления третьего поколения процессоров AMD семейства Threadripper, которое всегда характеризовалось более высокими частотами, чем у серверов Epyc, несмотря на одинаковое количество ядер, а также гораздо более низкие цены.
Добавляйте нас в закладки, что бы всегда быть в курсе того, что происходит в мире майнинга
Третье поколение Threadripper должно быть доступно до конца года, и, согласно последним данным, оно может похвастаться максимум 48 ядрами и 96 потоками при 250 Ватт TDP.
Цена неизвестна, но учитывая цены серверных вариантов, этот процессор может присутствовать на рынке в диапазоне от 2000 до 2500 долларов.
Весьма вероятно, видя, что AMD делала в прошлом благодаря более высоким частотам, решения Threadripper третьего поколения могут получить более высокую производительность в майнинге, чем их серверные аналоги, даже на несколько процентных пунктов, и при этом стоят они гораздо дешевле.
Осталось только дождаться анонса и первых тестов, хотя вряд ли это произойдет до ноября / декабря 2019 года.
DUAL AMD EPYC 7601 | 3500 | 336 W | CPU-MINER-MULTI | DEBIAN 9 x64 |
INTEL XEON PHI 7210 | 2770 | 215 W | LUKMINERPHI v0. 3.1 | UBUNTU 16.04 x64 |
DUAL XEON E5-2696 V UNLOCKED | 2200 | 145 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
2X INTEL XEON CPU E5-2699 V4 @ 2.20GHZ | 1910 | 145 W | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.10 x64 |
2X INTEL XEON CPU E5-2699 V4 @ 2.20GHZ | 1910 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.10 x64 |
4X AMD OPTERON 6282 SE | 1801 | N/A | WOLF CPUMINER | UBUNTU 16.04 x64 |
2 X 22-CORE INTEL E5-2699V4 2.1GHZ (BETA MODEL) | 1590 | 330 W | XMR-STAK-CPU | CENTOS 7 x64 |
XEON E5-2686 V3 (DUAL) | 1560 | 120 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 8.1 x64 |
2X INTEL XEON E5 [email protected] (2X18 CORES, 2X45MB CACHE) | 1540 | 145 W | LUKMINER | UBUNTU 16.04 x64 |
INTEL(R) XEON(R) CPU E5-2699 V4 @ 2.20GHZ (2 PIECES) | 1500 | 145 W | YAM | UBUNTU 16. 04 x64 |
INTEL(R) XEON(R) CPU E7-8880 V3 @ 2.30GHZ | 1500 | 150 W | WOLFS CPU MINER | DEBIAN 8 x64 |
INTEL XEON E5-2699V3 X 2 | 1500 | N/A | WOLFS CPU MINER | UBUNTU 16.04 x64 |
1X E7-8890 V4 | 1483 | 165 W | CPU-MULTI-MINING-BY-WOLF | UBUNTU 16.10 x64 |
2X E5-2697V3 | 1450 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.10 x64 |
AMD RYZEN THREADRIPPER 1950X | 1280 | 180 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
RYZEN THREADRIPPER 1950X @ 3.9 GHZ | 1265 | 180 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
2 X XEON E5-2680 V4 @ 2.40GHZ | 1235 | N/A | CPU-MULTI-MINING-BY-WOLF | UBUNTU 16.04 x64 |
I9 7980 XE | 1214 | N/A | XMR — STAK CPU MINER | WINDOWS 10 x64 |
4*(16 CORE) INTEL XEON E5-2686 V4 | 1210 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16. 04 x64 |
2 X E5-2680 V3 @ 2.50GHZ | 1192 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.10 x64 |
XEON E5-2686 V3 (DUAL) | 1175 | 120 W | MONEROD | WINDOWS 8 x64 |
INTEL XEON E5-2240 V2 @2.64 GHZ | 1168 | N/A | MINERD | UBUNTU 16.10 x64 |
INTEL(R) XEON(R) CPU E5-2658 V3 @ 2.20GHZ (TWO PIECES) | 1160 | 105 W | YAM | UBUNTU 16.04 x64 |
2X XEON E5-2650V4 | 1150 | 105 W | XMRIG | UBUNTU 14.04 x64 |
2X XEON E5-2690 V2 @ 3.3GHZ | 1137 | N/A | XMR-STAK-CPU | CENTOS 7 x64 |
2X E5-2695 V2 @ 2.40GHZ | 1116 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.04 x64 |
INTEL XEON E5-2690 V4 | 1100 | 135 W | XMR-STAK-CPU git | CENTOS 7 x64 |
2X E5-2680 V3 @ 2.4GHZ | 1100 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16. 10 x64 |
R720 INTEL XEON E5-2690 0 @ 2.9 X2 | 1032 | 135 W | XMR-STAK-CPU-NOTLS | UBUNTU 17.04 x64 |
DUAL E5-2660V2 | 1030 | 95 W | XMRig | WINDOWS 10 x64 |
DUAL XEON E5-2698 V4 64GB RAM | 1021 | 270 W | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
R720 INTEL XEON E5-2690 0 @ 2.9 X2 | 1012 | 135 W | XMR-STAK-CPU-NOTLS | WINDOWS SERVER 2008 R2 |
AMD OPTERON 6276 X2 | 1003 | 230 W | CLAYMORE 9.6 | WINDOWS 7 x64 |
2X XEON E5-2650 V3 @ 2.30GHZ | 1000 | N/A | XMR-STAK-CPU | CENTOS 7 x64 |
AMD THREADRIPPER 1950X @4GHZ | 995 | 120 W | XMR STAK CPU 1.3 — 1.5 | WINDOWS 10 x64 |
INTEL(R) XEON(R) CPU E5-2648L V3 @ 1.80GHZ (2 PIECES) | 991 | 75 W | YAM | UBUNTU 16.04 x64 |
DUAL XEON E5-2670 V2 (10 THREAD PER CPU) | 978 | 115 W | MINERGATE | FREENAS 11 |
2X XEON E5-2640 V4 | 972 | 90 W | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16. 04 x64 |
2X AMD OPTERON 6276 | 970 | 115 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
E5-2670 V3 @ 2.30GHZ | 940 | N/A | CPUMINER-MULTI | CENTOS 7 x64 |
DELL R910, FOUR E7-8837 CPU, 32 CORES, 2.67GHZ, 512GB RAM | 930 | N/A | MINERGATE | WINDOWS SERVER 2008 R2 |
4 * XEON-X7550-18M-CACHE-2.00-GHZ | 900 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS SERVER 2008 R2 |
INTEL XEON E5-2687W X 2 | 898 | N/A | WOLF CPUMINER | UBUNTU 14.04 x64 |
2X XEON E5-2670 V1 | 878 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
2X E5 2620V4 @ 2.27GHZ | 860 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
2 X E5-2690V2 | 854 | N/A | WOLF CPU-MINER | UBUNTU 16.04 x64 |
DUAL XEON E5-2670 | 850 | 230 W | XMRIG | UBUNTU 16. 04 x64 |
2 X E5-2660 V3 2.60 GHZ 10 CORES 25MB CACHE | 847 | 105 W | CLAYMORE CRYPTONOTE CPU MINER 3.5 | WINDOWS SERVER 2008 R2 |
INTEL(R) XEON(R) CPU E5-2620 V4 @ 2.10GHZ X2 | 841 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.10 x64 |
2 X XEON E5-2660V1 | 840 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 14.10 x64 |
INTEL E5-4627 V2 | 828 | N/A | TPRUVOT CPUMINER | WINDOWS 7 x64 |
2X INTEL XEON E5-2660 V1 8-CORE @ 2.2 GHZ, 20 MB L3 CACHE | 825 | 95 W | XMR-STAK-CPU 1.3.0 | DEBIAN 8 x64 |
INTEL XEON E5-2640 V3 @ 2.60GHZ | 795 | 144 W | WOLF CPU MINER | UBUNTU 14.04 x64 |
2XE5 2650 | 760 | N/A | STCK-CPU-MINER | UBUNTU 16.04 x64 |
INTEL XEON E5-2640 V3 @ 2.60GHZ | 760 | 144 W | HMAGE CPU MINER | UBUNTU 14. 04 x64 |
INTEL I7 5960X @ 4.6GHZ | 750 | 140 W | CLAYMORE CRYPTONOTE V3.5 BETA | WINDOWS 10 x64 |
INTEL [email protected] | 745 | N/A | CLAYMORE 3.4 | WINDOWS 7 x64 |
INTEL XEON E5-2667 V4 @ 3.20GHZ | 720 | N/A | MINERGATE V.6.8 | UBUNTU 17.04 x64 |
INTEL XEON [email protected] | 717 | N/A | WOLF CPUMINER 2.3.3 | WINDOWS 7 x64 |
XEON E7-4870 X4(20 THREADS) RAM:256GB DDR3 | 685 | N/A | XMR STAK CPU | WINDOWS SERVER 2008 R2 |
DUAL E5-2650 @ 2.00GHZ | 675 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.04 x64 |
2X INTEL XEON E5-2660 8-CORE @ 2.2 GHZ, 20 MB L3 CACHE | 660 | 95 W | XMR-STAK-CPU 1.3.0 | DEBIAN 8 x64 |
RYZEN 7 1800X (OC TO 4.0GHZ) | 660 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
INTEL(R) XEON(R) CPU E5-2680 V4 @ 2. 40GHZ | 640 | 120 W | XMR-STAK-CPU V1.4.1-DEV | UBUNTU 16.04 x64 |
R7 1700X @4.0 GHZ | 640 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
RYZEN 7 1700X 3875MHZ | 638 | 66 W | XMR-STAK-CPU v1 build | WINDOWS 10 x64 |
E5 2695 V4 2.10HZ | 635 | N/A | NICEHASH MINER | WINDOWS SERVER 2008 R2 |
2XE5 2640 | 630 | N/A | STAK-CPU-MINER | UBUNTU 16.04 x64 |
XEON E5-2683V3 | 630 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.04 x64 |
RYZEN 7 [email protected] | 626 | 75 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
RYZEN 1800X (OC TO 3,9GHZ) | 620 | 95 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
AMD RYZEN 7 1700 | 620 | 60 W | XMR- STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
RYZEN 7 1700 | 615 | 125 W | CLAYMORE 3. 5 | WINDOWS 10 x64 |
RYZEN 7 1700 | 610 | 78 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
AMD RYZEN-7 1700 (@3700 MHZ) | 605 | 95 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
AMD RYZEN 1700 | 601 | N/A | XMR STAK CPU | WINDOWS 10 x64 |
RYZEN R5 1600X @4GHZ | 592 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 7 x64 |
INTEL(R) XEON(R) CPU E5-2648L 0 @ 1.80GHZ 2X | 580 | 70 W | YAM | UBUNTU 16.04 x64 |
RYZEN 7 1700 @ 3.6GHZ | 580 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
DUAL INTEL XEON E5-2430 V2 | 578 | 165 W | XMR-STAK-XPU | UBUNTU 17.04 x64 |
AMD RYZEN 1700 | 570 | 51 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
RYZEN R5 1600X | 565 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
2 * INTEL XEON E5-2620 @ 2. 00 GHZ — 2 * 15 MB L3 CACHE | 556 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS SERVER 2008 R2 |
OPTERON 6220 X 2 | 550 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 7 x64 |
RYZEN R5 1600X | 550 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 7 x64 |
2X [email protected] | 550 | 95 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS SERVER 2008 R2 |
RYZEN 7 1700X (STOCK) | 550 | 95 W | XMRIG | DEBIAN 9 x64 |
RYZEN 5 1600 @3700 MHZ | 527 | N/A | XMR-STAK-CPU | DEBIAN 9 x64 |
XEON(R) CPU E5-2630 V3 @ 2.40GHZ | 515 | N/A | CPUMINER-OPT 3.3.8 | WINDOWS 8.1 x64 |
2X XEON X5687 | 515 | 240 W | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.10 x64 |
RYZEN 7 1700 | 515 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 17.04 x64 |
RYZEN 7 1700 @ 3.2GHZ | 513 | 65 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
RYZEN 7-1700 | 510 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 17. 04 x64 |
2X INTEL XEON X5690 | 510 | 260 W | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.04 x64 |
I7-5820K | 509 | N/A | CLAYMORE 3.5 | WINDOWS 10 x64 |
RYZEN 1700 (3.7GHZ OC) | 506 | 95 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
E5-2670 V3 QS@2540MHZ 59WATT USAGE | 504 | 115 W | XMR-STAK-CPU v1 build | WINDOWS 8.1 x64 |
AMD RYZEN 5 1600 + 2400MHZ RAM | 503 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.04 x64 |
2X E5 2620V3 @ 2.26GHZ | 502 | 85 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS SERVER 2008 R2 |
XEON DUAL X5675 | 502 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.10 x64 |
XEON E5 2618L | 500 | 75 W | XMR-STAK-CPU | ARCHLINUX x64 |
RYZEN 5 1600 @3750 MHZ | 500 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
2X XEON E5-2660 | 500 | 80 W | MINERGATE CONSOLE MINER WINDOWS X64 | WINDOWS 10 x64 |
INTEL XEON E5-2643 V4 | 500 | 135 W | XMRIG | WINDOWS 10 x64 |
2X INTEL XEON PROCESSOR E5-2440 | 497 | 95 W | YAM | WINDOWS 10 x64 |
INTEL XEON CPU E5-2697A V4 | 493 | N/A | CPU-MINER-MULTI | UBUNTU 16. 04 x64 |
2X INTEL XEON X5670 | 492 | 320 W | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 17.04 x64 |
INTEL XEON E5-2620 X2 | 490 | 95 W | XMRIG | DEBIAN 9 x64 |
4 * XEON-X7550-18M-CACHE-2.00-GHZ | 480 | 500 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS SERVER 2008 R2 |
XEON X5672 (DUAL) | 480 | 95 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
INTEL XEON CPU X5650 2.67GHZ | 478 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 17.04 x64 |
2X INTEL XEON CPU X5650 2.67GHZ | 478 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 17.04 x64 |
INTEL I7 5820K @ 4.4GHZ | 475 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 7 x64 |
AMD RYZEN 5 1600 | 470 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
RYZEN 5 1600 — OVERCLOCKED TO 3.7 | 470 | 70 W | CPUMINER-MULTI | UBUNTU 16. 04 x64 |
FX8320E@4,5GHZ | 470 | 125 W | XMR-STAK-CPU-1.5 | WINDOWS 10 x64 |
INTEL(R) XEON(R) CPU E5-2637 V2 @ 3.50GHZ | 468 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.04 x64 |
AMD RYZEN 5 1600 | 453 | N/A | XMRig V2.3.1 | WINDOWS 10 x64 |
AMD RYZEN 5 1600 | 450 | 65 W | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16.04 x64 |
INTEL XEON X5660 2.8GHZ | 450 | 95 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
INTEL I7-5820K 3.3GHZ OC @4.3GH | 450 | 102 W | XMRIG | WINDOWS 10 x64 |
INTEL XEON E5-2630-2630 V4 @ 2.20GHZ (40 CORE) | 450 | N/A | MINERD-WOLF-07-09-14 | WINDOWS 7 x64 |
E5-2603 V4 | 450 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS SERVER 2008 R2 |
E5-2670 V3 QS@2540MHZ 68WATT USAGE | 445 | 115 W | XMR-STAK-CPU v1 build | WINDOWS 8. 1 x64 |
INTEL I7 7820X | 445 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
INTEL XEON E5-2670 | 443 | 115 W | YAM 7V | WINDOWS 8 x64 |
4X AMD OPTERON 6174 | 440 | N/A | MINERGATE | UBUNTU 17.04 x64 |
AMD FX-8350 (4.6GHZ CORE / 2.4GHZ CPU NORTHBRIDGE) | 440 | 220 W | XMRIG CPU 2.3.1 | WINDOWS 7 x64 |
RYZEN 5 1600 — STOCK | 436 | 65 W | XMR STAK CPU | WINDOWS 10 x64 |
INTEL E5 2660 V1 | 433 | 95 W | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 17.04 x64 |
RYZEN 5 1600 (STOCK) | 431 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
R7 1700 | 427 | N/A | CLAYMORE CPU MINER 3.5 | WINDOWS 10 x64 |
RYZEN 5 1500X @3.5GHZ | 425 | 65 W | XMR STAK CPU | WINDOWS 10 x64 |
1X XEON E5-2620 | 425 | N/A | MINERD | OTHER LINUX OS X64 |
FX 9590 | 425 | 220 W | CLAYMORE CRYPTONOTE CPU MINER V3. 5 BETA | WINDOWS 7 x64 |
AMD FX-8300 OC 4.4GHZ | 425 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
AMD FX-8350 OC 4.3 GHZ | 423 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 15.10 x64 |
XEON E5-2670 C2 | 421 | 115 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 7 x64 |
AMD FX 9590 | 420 | 275 W | CLAYMORE CPU MINER 3.5 | WINDOWS 10 x64 |
INTEL(R) XEON(R) CPU X5650 @ 2.67GHZ | 420 | N/A | Wolf’s cpuminer-multi | CENTOS 7 x64 |
I7 5820K @4.0 GHZ | 418 | 140 W | XMR-STAK-CPU-NOTLS-WIN64 V1.3.1 | WINDOWS 7 x64 |
INTEL I7 7820X | 415 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
FX8320@4200 | 412 | 145 W | NICEHASH | WINDOWS 10 x64 |
INTEL 5820K | 410 | 140 W | CLAYMORE CRYPTONOTE CPU MINER V3. 5 BETA — POOL | WINDOWS 10 x64 |
INTEL I7-5930K | 410 | 140 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
AMD RYZEN 5 1500X @ 3.9 GHZ | DDR4 2933 CL16 | 410 | 95 W | CLAYMORE CN MINER CPU | WINDOWS 10 x64 |
INTEL(R) XEON(R) CPU D-1577 | 407 | 45 W | YAM | UBUNTU 16.04 x64 |
FX 8350 OVERCLOCKED 4.2 | 406 | N/A | WOLF CPUMINER | WINDOWS 10 x64 |
AMD RYZEN 5 1600 STOCK 3.4 GHZ | 400 | 65 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 7 x64 |
INTEL XEON E5 1650 V1 (OC 4.4 GHZ) | 400 | 140 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
INTEL XEON E5-2660 V0 | 400 | 137 W | XMR-STAK-CPU // Idles at 69W but at 395+H/s from the wall pulls 137W. | WINDOWS 7 x64 |
2X XEON E5 -2670 32 THREADS | 400 | N/A | MINERGATE V.6.6 | WINDOWS 7 x64 |
AMD FX-8350 | 400 | 195 W | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 10 x64 |
I7-5820K @ 4. 4GHZ (100X44) 1.2V | 400 | N/A | XMR STAK CPU | WINDOWS 10 x64 |
2X INTEL XEON L5640 | 400 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 17.04 x64 |
AMD FX 8320 @4.1GHZ | 399 | N/A | XMR-STACK | WINDOWS 7 x64 |
AMD FX 8350 | 399 | N/A | CLAYMORE V3.5 | WINDOWS 10 x64 |
AMD RYZEN 1500X | 396 | N/A | XMRIG | WINDOWS 10 x64 |
XEON E5 2640 V4 | 395 | N/A | XMR-STAK-CPU-NOTLS | WINDOWS 10 x64 |
FX8320E@4GHZ | 395 | 95 W | XMR-STAK-CPU 1.5 | WINDOWS 10 x64 |
AMD RYZEN R7 1800X (STOCK) | 395 | 95 W | MONERO SPELUNKER (WOLFMINER GUI) | WINDOWS 10 x64 |
AMD 8350-FX @ 4300GHZ | 393 | 213 W | LUCASJONES CPUMINER | WINDOWS 7 x64 |
AMD FX-8120 @OC 4010 | 393 | N/A | XMR-STAK-CPU | UBUNTU 16. 04 x64 |
AMD FX8320E — 3,9GHZ OC | 385 | N/A | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 |
FX-8320E @ 3,9GHZ | 383 | N/A | XMR-STAK-CPU | WINDOWS 7 x64 |
INTEL CORE I7-2600K @4,8 GHZ | 380 | 80 W | CLAYMORE CRYPTONOTE CPU MINER V3.5 BETA | WINDOWS 10 x64 |
