Дирхам ОАЭ (AED) | 36,810.61 AED | +4.34% | -11.20% | 0.000027166 | |
Армянский драм (AMD) | 4,768,609.93 AMD | +4.34% | -11.57% | 0.0000002097 | |
Аргентинское песо (ARS) | 439,298.28 ARS | +4.26% | -8.35% | 0.0000022764 | |
Австралийский доллар (AUD) | 14,635.80 AUD | +4.76% | -9.22% | 0.000068326 | |
Азербайджанский манат (AZN) | +4.34% | -11.21% | 0.000058521 | ||
Бангладешская така (BDT) | 846,425.06 BDT | +4.34% | -11.32% | 0.0000011814 | |
Бразильский реал (BRL) | 38,049.88 BRL | +4.49% | -12.58% | 0.000026281 | |
Белорусский рубль (BYR) | 196,432,849.36 BYR | +4.35% | -11.21% | 0.0000000050908 | |
Канадский доллар (CAD) | 13,214.77 CAD | +4.60% | -10.76% | 0.000075673 | |
Швейцарский франк (CHF) | 9,957.59 CHF | +4.70% | -10.20% | 0.00010043 | |
Чилийское песо (CLP) | 7,047,680.10 CLP | +4.93% | -8.35% | 0.00000014189 | |
Китайский юань (CNY) | 68,995.06 CNY | +4.34% | -10.98% | 0.000014494 | |
Колумбийское песо (COP) | 32,990,696.61 COP | +4.13% | -8.86% | 0.000000030312 | |
Чешская крона (CZK) | 232,452.49 CZK | +5.21% | -8.72% | 0.000004302 | |
Датская крона (DKK) | 67,525.20 DKK | +5.02% | -9.51% | 0.000014809 | |
Доминиканское песо (DOP) | 513,180.52 DOP | +4.35% | -10.88% | 0.0000019486 | |
Алжирский динар (DZD) | 1,200,041.91 DZD | +4.39% | -10.43% | 0.0000008333 | |
Египетский фунт (EGP) | 165,940.70 EGP | +4.33% | -11.99% | 0.0000060262 | |
Евро (EUR) | 9,042.43 EUR | +5.03% | -9.55% | 0.00011059 | |
Фунт стерлингов (GBP) | 8,238.35 GBP | +4.26% | 0.00012138 | ||
Грузинский лари (GEL) | 29,764.58 GEL | +4.87% | -7.78% | 0.000033597 | |
Гонконгский доллар (HKD) | 78,453.38 HKD | +4.40% | -11.07% | 0.000012746 | |
Венгерский форинт (HUF) | 2,949,797.35 HUF | +4.62% | -8.31% | ||
Индонезийская рупия (IDR) | 141,231,710.96 IDR | +4.51% | -11.57% | 0.0000000070806 | |
Новый израильский шекель (ILS) | 35,040.70 ILS | +4.40% | -13.01% | 0.000028538 | |
Индийская рупия (INR) | 691,804.93 INR | +4.26% | -11.03% | 0.0000014455 | |
Иранский риал (IRR) | 421,979,851.32 IRR | +4.35% | -11.21% | 0.0000000023698 | |
Японская иена (JPY) | 1,090,172.49 JPY | +4.52% | -10.97% | 0.00000091729 | |
Южнокорейская вона (KRW) | 11,898,017.83 KRW | +4.79% | 0.000000084048 | ||
Кувейтский динар (KWD) | 3,050.75 KWD | +4.32% | -10.91% | 0.00032779 | |
Казахстанский тенге (KZT) | 3,853,188.89 KZT | +4.24% | -10.30% | 0.00000025953 | |
Мексиканское песо (MXN) | 191,360.47 MXN | +4.47% | -11.59% | 0.0000052257 | |
Малайзийский ринггит (MYR) | 41,297.02 MYR | +4.23% | -11.38% | 0.000024215 | |
Нигерийская найра (NGN) | 3,607,946.85 NGN | +4.35% | -11.21% | 0.00000027717 | |
Норвежская крона (NOK) | 88,629.60 NOK | +5.24% | -8.61% | 0.000011283 | |
Новозеландский доллар (NZD) | 15,252.01 NZD | +5.03% | -9.79% | 0.000065565 | |
Перуанский новый соль (PEN) | 33,107.93 PEN | +4.77% | -11.27% | 0.000030204 | |
Филиппинское песо (PHP) | 510,129.05 PHP | +4.38% | -11.83% | ||
Пакистанская рупия (PKR) | 1,609,248.24 PKR | +4.07% | -12.30% | 0.00000062141 | |
Польский злотый (PLN) | 38,789.48 PLN | +4.81% | -8.38% | 0.00002578 | |
Катарский риал (QAR) | 36,487.90 QAR | +4.34% | -11.21% | 0.000027406 | |
Румынский лей (RON) | 42,753.18 RON | +4.97% | -9.37% | 0.00002339 | |
Российский рубль (RUB) | 637,534.97 RUB | +4.51% | -10.68% | 0.0000015685 | |
Саудовский риал (SAR) | 37,584.85 SAR | +4.34% | -11.21% | 0.000026606 | |
Шведская крона (SEK) | 96,706.40 SEK | +5.20% | -8.43% | 0.000010341 | |
Сингапурский доллар (SGD) | 13,751.28 SGD | +4.46% | -9.95% | 0.00007272 | |
Тайский бат (THB) | 307,880.24 THB | +4.11% | -10.90% | 0.000003248 | |
Турецкая лира (TRY) | 55,904.39 TRY | +4.67% | -13.87% | 0.000017888 | |
Новый тайваньский доллар (TWD) | 312,017.72 TWD | +4.64% | -11.00% | 0.0000032049 | |
Украинская гривна (UAH) | 251,544.64 UAH | +3.15% | -13.88% | 0.0000039754 | |
Доллар США (USD) | 10,022.08 USD | +4.35% | -11.21% | 0.00009978 | |
Уругвайское песо (UYU) | 342,756.18 UYU | +4.68% | -14.11% | 0.0000029175 | |
Узбекский сум (UZS) | 86,741,140.13 UZS | +4.28% | -10.12% | 0.000000011529 | |
Венесуэльский боливар (VEF) | 100,095.53 VEF | +4.35% | -11.21% | 0.0000099905 | |
Вьетнамский донг (VND) | 232,597,540.01 VND | +4.35% | -11.59% | 0.0000000042993 | |
Южноафриканский рэнд (ZAR) | 143,490.69 ZAR | +5.14% | -10.44% | 0.0000069691 | |
Эфир (Эфириум) (ETH) | 46.373 ETH | +1.61% | +22.47% | 0.021564 | |
XRP (XRP) | 31,591.11 XRP | +4.66% | +10.47% | 0.000031654 | |
Litecoin (LTC) | 102.51 LTC | -3.39% | +19.78% | 0.0097552 | |
Bitcoin Cash (BCH) | 30.816 BCH | +1.46% | +12.27% | 0.03245 | |
Binance Coin (BNB) | 364.73 BNB | +2.16% | +7.08% | 0.0027418 | |
Tether (USDT) | 9,987.43 USDT | +4.33% | -12.25% | 0.00010013 | |
EOS (EOS) | 2,312.38 EOS | +1.65% | +21.16% | 0.00043245 | |
Stellar (XLM) | 120,085.28 XLM | +4.48% | +10.92% | 0.0000083274 | |
Cardano (ADA) | 168,316.62 ADA | +5.05% | +21.60% | 0.0000059412 | |
TRON (TRX) | 448,910.12 TRX | +3.63% | +27.68% | 0.0000022276 | |
Monero (XMR) | 125.34 XMR | +2.26% | -0.56% | 0.0079784 | |
Dash (DASH) | 93.913 DASH | +3.17% | +31.63% | 0.010648 | |
NEO (NEO) | 859.36 NEO | +0.68% | +31.59% | 0.0011637 | |
IOTA (MIOTA) | 34,183.31 MIOTA | +1.73% | +21.85% | 0.000029254 | |
Tezos (XTZ) | 8,127.79 XTZ | +3.30% | -32.05% | 0.00012303 | |
ChainLink (LINK) | 4,611.26 LINK | +0.35% | +46.52% | 0.00021686 | |
Ethereum Classic (ETC) | 1,656.25 ETC | +2.48% | +15.24% | 0.00060377 | |
NEM (XEM) | 153,353.05 XEM | +3.01% | +24.73% | 0.0000065209 | |
Maker (MKR) | 17.113 MKR | +2.18% | -0.29% | 0.058435 | |
Ontology (ONT) | 10,081.70 ONT | +1.69% | +30.49% | 0.00009919 | |
Zcash (ZEC) | 148.26 ZEC | +3.25% | +36.22% | 0.0067451 | |
Dogecoin (DOGE) | 3,459,248.82 DOGE | +1.44% | +2.47% | 0.00000028908 | |
Bitcoin Gold (BTG) | 543.45 BTG | +2.95% | +27.69% | 0.0018401 | |
Basic Attention Token (BAT) | 40,726.14 BAT | +4.77% | +6.07% | 0.000024554 | |
VeChain (VEN) | 1,788,655.82 VEN | +3.23% | +30.05% | 0.00000055908 | |
Qtum (QTUM) | 3,332.27 QTUM | +0.34% | +50.32% | 0.0003001 | |
Decred (DCR) | 374.72 DCR | -1.68% | +7.38% | 0.0026686 | |
Huobi Token (HT) | 2,110.43 HT | +3.68% | -23.23% | 0.00047384 | |
OmiseGO (OMG) | 6,362.70 OMG | +2.29% | +42.17% | 0.00015717 | |
TrueUSD (TUSD) | 10,033.21 TUSD | +4.70% | -11.00% | 0.000099669 | |
Ravencoin (RVN) | 235,635.11 RVN | +6.52% | +6.78% | 0.0000042438 | |
Nano (NANO) | 7,906.19 NANO | +6.87% | -16.00% | 0.00012648 | |
Lisk (LSK) | 7,194.12 LSK | +3.13% | +15.38% | 0.000139 | |
Bitcoin Diamond (BCD) | 11,902.61 BCD | +2.01% | +20.85% | 0.000084015 | |
Holo (HOT) | 8,695,218.20 HOT | +1.42% | +52.54% | 0.00000011501 | |
KuCoin Shares (KCS) | 5,908.00 KCS | -1.73% | -11.07% | 0.00016926 | |
Pundi X (NPXS) | 16,764,100.96 NPXS | -3.94% | +35.79% | 0.000000059651 | |
Waves (WAVES) | 7,218.54 WAVES | +2.88% | +18.41% | 0.00013853 | |
0x (ZRX) | 44,846.07 ZRX | +4.65% | +17.65% | 0.000022298 | |
ICON (ICX) | 37,509.58 ICX | +0.29% | +5.87% | 0.00002666 | |
Augur (REP) | 869.41 REP | +6.02% | +18.82% | 0.0011502 | |
DigiByte (DGB) | 958,769.84 DGB | +2.11% | +4.54% | 0.000001043 | |
MonaCoin (MONA) | 5,221.01 MONA | +3.28% | +14.58% | 0.00019153 | |
BitShares (BTS) | 221,342.86 BTS | +1.95% | +22.16% | 0.0000045179 |
ru.ratesviewer.com
Legacy Lotto(LGY) | Прогорели | 2017-2018 |
Flipz(FLZ) | Прогорели | 2016-2018 |
ReceiptCoin(RC) | Прогорели | 2017-2018 |
Boule(BOU) | Прогорели | 2017-2018 |
HERBY(HBY) | Прогорели | 2017-2017 |
Carderion(CRD) | Прогорели | 2017-2017 |
Zeneca(??) | Прогорели | 2017-2018 |
Drop Answer(DEECOIN) | Прогорели | 2017-2018 |
Crypto Copy(COPY) | Прогорели | 2017-2018 |
Rich Coin(RCH) | Прогорели | 2016-2017 |
Linda Healthcare(LNDA) | Закрыли | 2017-2018 |
TrueDonate(TDN) | Прогорели | 2017-2018 |
WardZ(WDZ) | Прогорели | 2017-2017 |
Cryder(CDT) | Прогорели/Брошенный | 2017-2018 |
BeeSocials(BEE) | Прогорели | 2017-2018 |
Hearthy(HER) | Прогорели | 2017-2018 |
OpenZen(ZNT) | Прогорели | 2017-2017 |
Dentalfix(DFBT) | Прогорели | 2017-2017 |
Tothemoon(TMT) | Прогорели | 2017-2017 |
Genotik(GEN?) | Прогорели | 2017-2017 |
TokenStub(STUB) | Прогорели | 2017-2017 |
Abab(AAA) | Прогорели | 2017-2017 |
WHA Project(WHA) | Скам | 2017-2018 |
Team Coin(TMC) | Прогорели | 2017-2018 |
San Coin(SAN) | Изменились | 2017 |
Casagram(CAC) | Прогорели | 2017-2018 |
Folio Ninja(FLN) | Прогорели | 2017-2017 |
Planes Cloud(PST) | Прогорели | 2017-2017 |
Flying Money(FML) | Прогорели | 2017-2018 |
CoinBet(LOTC) | Прогорели | 2017-2018 |
Florio(FLR) | Прогорели | 2017-2018 |
VLB Token(VLB) | Прогорели | 2017-2018 |
XProject(XPRO?) | Прогорели | 2017-2017 |
ABIO Coin(ABIO) | Прогорели | 2017-2018 |
Art Coin(ACF) | Прогорели | 2017-2017 |
Battle Ball(BBC) | Прогорели | 2017-2017 |
ARNA Genomics(ARNA) | Прогорели | 2017-2018 |
BoldPure(BLDP) | Скам | 2017-2018 |
Dentix(DNTX) | Скам | 2017-2018 |
VanillaPlay(VPY) | Прогорели | 2017-2018 |
Dropfoods(DF?) | Прогорели | 2017-2017 |
Digi Token(DIGI) | Прогорели | 2017-2017 |
Inchain(INC) | Прогорели | 2016-2016 |
Ninth Wonder(PIN) | Прогорели | 2017-2017 |
Bitraiser(LEAF?) | Проблемы с кодом | 2017-2018 |
Kumo(KMC) | Прогорели | 2017-2018 |
Rhea(RHEA) | Скам | 2017-2017 |
Droplex(DROPS) | Скам | 2017-2017 |
Spheris(SPRS) | Прогорели | 2017-2017 |
The DAO(DAO) | Скам | 2016-2017 |
India Coin(INDIA) | Брошенный | 2017-2018 |
Aerium(AERM) | Закрылись | 2017-2018 |
SONO(SONO) | Закрылись | 2017-2018 |
Shopin(SHOP) | Взломано | 2017-2018 |
ScoreCoin(SCORE) | Брошенный | 2013-2014 2017-2018 |
OctoCoin(DDF) | Низкий объем | 2015-2018 |
DigitalDevelopersFund(DDF) | Накачали и слили | 2017-2018 |
Islacoin(ISL) | Низкий объем | 2015-2018 |
Darsek(KED) | Низкий объем | 2013-2018 |
Crypto(CTO) | Низкий объем | 2015-2018 |
BERNcash(BERN) | Низкий объем | 2016-2018 |
Joincoin(J) | Низкий объем | 2014-2018 |
Philosopher Stones(PHS) | Низкий объем | 2013-2014 2017-2018 |
EthBet(EBET) | Низкий объем | 2017-2018 |
Freicoin(FRC) | Низкий объем | 2013-2016 |
Mineum(MNM) | Низкий объем | 2016-2018 |
Gapcoin(GAP) | Низкий объем | 2014-2018 |
Evil Coin(EVIL) | Низкий объем | 2015-2018 |
Ultimate Secure Cash(USC) | Низкий объем | 2017-Текущий |
Droxne(DRXNE) | Низкий объем | 2017-2018 |
Newbium(NEWB) | Нет биржи | 2016-2018 |
ICO OpenLedger(ICOO) | Низкий объем | 2016-2018 |
Bitcurrency Pro(BTCRP) | Брошенный | 2018-2018 |
Bitcurrency(BTCR) | Неудачный хардфорк | 2016-2018 |
Memorycoin(MMC) | Скам | 2013-2017 |
HOdlcoin(HODL) | Низкий объем | 2016-2018 |
PureVidz(VIDZ) | Низкий объем | 2016-Текущий |
Globalcoin(GLC) | Низкий объем | 2013-2018 |
Nyancoin(NYAN) | Низкий объем | 2014-2018 |
Synergy(SNRG) | Накачали и слили | 2014-2018 |
Billionaire Token(XBL) | Низкий объем | 2017-2018 |
Opal(OPAL) | Брошенный | 2014-2018 |
TagCoin(TAG) | Низкий объем | 2013-2018 |
Bit20(BTWTY) | Низкий объем | 2017-2018 |
BritCoin(BRIT) | Низкий объем | 2014-2018 |
QubitCoin(Q2C) | Низкий объем | 2014-2018 |
NetCoin(NET) | Брошенный | 2013-2018 |
Regalcoin(REC) | Низкий объем | 2017-Текущий |
Vcoin(VCN) | Брошенный | 2015-2017 |
TerraMiner(TRM) | Скам | 2017-2018 |
Vcash(XVC) | Делистинг | 2015-Текущий |
NVO(NVST) | Низкий объем | 2017-2018 |
Boon Tech(BOON) | Скам | 2017-2018 |
Detectortoken(DTCT) | Брошенный | 2017-2018 |
Useless Ethereum Token | Шуточная монета | 2017-Текущий |
DavorCoin(DAV) | Скам | 2017-2018 |
Ethereum Cash(ECASH) | Накачали и слили | 2017-Текущий |
FirstCoin(FRST) | Скам Management | 2016-Текущий |
Bitair(BTCA) | Брошенный | 2017-Текущий |
Bookira-Token(BKT) | Скам | 2017-2017 |
Hagglin(RNT) | Скам | 2017-2017 |
Dough(DUO) | Скам | 2018-2018 |
POSToken(POS) | Скам/Брошенный | 2017-2018 |
ShadowCash(SDC) | Низкий объем | 2014-2018 |
Ecobit(ECOB) | Скам | 2016-Текущий |
HoboNickels(HBN) | Низкий объем | 2013-2018 |
MetalCoin(METAL) | Брошенный | 2014-2017/2018 |
Zennies(ZENI) | Нет объема | 2017-2018 |
InPay(INPAY) | Нет объема | 2016-Текущий |
PoSW Coin(POSW) | Swapped to XSN | 2017-2018 |
AsiaCoin(AC) | Скам/Брошенный | 2014-2018 |
E-Coin(ECN) | Низкий объем | 2017-2018 |
FuturXe(FXE) | Брошенный | 2017-2018 |
Artex Coin(ATX) | Premine/Брошенный | 2016-2017 |
ExchangeN(EXN) | Брошенный | 2017-2018 |
Ethereum Dark(ETHD) | Сайт не работает | 2017-2018 |
Sophos(SOPH) | Скам | 2018-2018 |
Zlancer(ZCG) | Брошенный | 2017-2018 |
Centra(CTR) | Брошенный | 2017-2018 |
Ride My Car(RIDE) | Development Stopped | 2017-2018 |
CyrberCoin(CC) | Issues/Брошенный | 2015-2018 |
Master Swiscoin(MSCN) | Брошенный | 2017-2017 |
Swiscoin(SCN) | Ошибки в коде | 2016-2017 |
World Gold Coin(WGC) | Нет биржи | 2016-2017 |
AlpaCoin(APC) | Низкий объем | 2015-2018 |
OsmiumCoin(OS76) | Брошенный | 2015-2018 |
EneCoin(ENE) | Скам | 2016-2017 |
UCIcoin(UCI) | Прогорели | 2014-2015 |
FrankyWillCoin(FRWC) | Брошенный | 2017-2018 |
FitCoin(FIT) | Брошенный | 2017-2018 |
Monero Gold(XMRG) | Скам | 2017-2018 |
Corex(COREX) | Dead ICO | 2017-2017 |
Becksang(ARI) | Dead ICO | 2017-2017 |
Happy Creator Coin | Низкий объем | 2016-2018 |
Yocoin Classic(XYOC) | Скам | 2017-2018 |
Umbrella Coin(UMC) | Скам | 2017-2018 |
Bitsupra(BITSUPRA?) | Скам | 2015-2018 |
TAGRcoin(TARG) | Скам | 2015-2018 |
Link Platform(LNK) | Скам | 2017-2018 |
FIMKrypto(FIMK) | Нет биржи | 2014-2018 |
SportsCoin(SPORT) | Брошенный | 2016-2018 |
Omicron(OMC) | Низкий объем | 2016-2018 |
TrickyCoin(TRICK) | Брошенный | 2016-2018 |
PinkDog(PDG) | Брошенный | 2016-2018 |
KashhCoin(KASHH) | Скам | 2016-2017 |
RHFCoin(RHFC) | Скам? | 2017-2018 |
SpherePay(SAY) | Ошибки в коде | 2017-2018 |
OCOW(OCOW) | Накачали и слили | 2016-2018 |
Granite(GRN) | Брошенный | 2014-2017 |
TheCreed(TCR) | Брошенный | 2016-2018 |
MobileCash(MBL) | Брошенный | 2016-2018 |
BitAlphaCoin(BAC) | Брошенный | 2015-2018 |
Dashs(DASHS) | Накачали и слили | 2017-2018 |
LAthaan(LTH) | Нет биржи | 2016-2018 |
FutCoin(FUTC) | Брошенный | 2015-2018 |
Moneta(MONETA) | Брошенный | 2015-Текущий |
SharkCoin(SAK) | Нет объема | 2014-2017 |
Lazaruscoin(LAZ) | Брошенный | 2016-2018 |
Opescoin(OPES) | Низкий объем | 2015-2018 |
TeamUp(TEAM) | Неактивный/Брошенный | 2016-2018 |
Bitok(BITOK) | Wallet Issues | 2017-2018 |
Operand(OP) | Брошенный | 2015-2017 |
PrismChain(PRM) | Брошенный | 2016-2018 |
Ethereum Lite(ELITE) | Брошенный | 2017-Текущий |
Protean(PRN) | Брошенный | 2017-2018 |
RubleBit(RUBIT) | Брошенный | 2015-2018 |
HODL Bucks(HDLB) | Сайт не работает | 2017-Текущий |
UR(UR) | Брошенный | 2016-2018 |
GoldMaxCoin(GMX) | Брошенный | 2016-Текущий |
WeAreSatoshi(WSX) | Накачали и слили | 2014-Текущий |
Bitbase(BTBc) | Скам | 2017-2018 |
T-coin(TCOIN) | Брошенный | 2016-Текущий |
Primulon(PRIMU) | Брошенный | 2017-2018 |
Axiom(AXIOM) | Накачали и слили | 2015-2017 |
Regacoin(REGA) | Брошенный | 2016-2018 |
Avoncoin(ACN) | Нет объема | 2016-2018 |
Gay Money(GAY) | Брошенный | 2016-Текущий |
PayPeer(PAYP) | Брошенный | 2016-2017 |
TurboCoin(TURBO) | No Devlopment | 2017-2018 |
LandCoin(LDCN) | Нет объема | 2016-2018 |
CrevaCoin(CREVA) | Сайт не работает | 2015-Текущий |
Ebittree Coin(EBT) | Нет объема | 2017-2018 |
Abncoin(ABN) | Нет объема | 2016-2018 |
PizzaCoin(PIZZA) | Брошенный | 2016-Текущий |
Tristar Coin(TSTR) | Нет объема | 2017-2018 |
Digital Credits(DGCS) | Брошенный | 2015-2018 |
Vault Coin(VLTC) | Брошенный | 2016-2018 |
Tychocoin(TYCHO) | Брошенный | 2017-2018 |
CaliphCoin(CALC) | Неактивный | 2016-Текущий |
BioBar(BIOB) | Неактивный | 2017-Текущий |
SydPak(SDP) | Нет объема | 2015-2018 |
Torcoin(TOR) | Накачали и слили | 2017-2018 |
LetItRide(LIR) | Скам | 2016-2018 |
CRTCoin(CRT) | Сайт не работает | 2014-2018 |
RSGPcoin(RSGP) | Неактивный | 2017-2018 |
Yescoin(YES) | Неактивный | 2016-2018 |
JobsCoin(ZNE) | Брошенный | 2016-Текущий |
Zonecoin(ZNE) | Брошенный | 2016-2018 |
CoExistCoin(COXST) | Нет объема | 2016-2018 |
PlexCoin(PLX) | Скам | 2017-Текущий |
Orlycoin(ORLY) | Брошенный | 2016-2018 |
BiosCrypto(BIOS) | Брошенный | 2015-2018 |
Fazzcoin(FAZZ) | Сайт не рабоатет | 2014-Текущий |
GoldReserve(XGR) | Нет биржи | 2014-2018 |
Beatcoin(XBTS) | Неактивный | 2016-2018 |
ImpulseCoin(IMPS) | Накачали и слили | 2016-2018 |
MiloCoin(MILO) | проблемы с кошельком | 2017-2018 |
Genstake(G3N) | Скам | 2015-Текущий |
Ripto Bux(RBX) | Двойной блокчейн | 2017-Текущий |
ARbit(ARB) | Скам | 2015-2018 |
Blackstasr(Bstar) | Неактивный | 2016-2018 |
VIP Tokens(VIP) | Накачали и слили | 2016-2018 |
Solarflarecoin(SFC) | Брошенный | 2016-2018 |
MindCoin(MND) | Брошенный | 2015-2018 |
Remicoin(RMC) | Сайт не работает | 2017-Текущий |
Pulse(Pulse) | Сайт не рабоатет | 2015-2018 |
Jewels(JWL) | Скам/Брошенный | 2016-Текущий |
Slevin(SLEVIN) | Скам | 2017-2018 |
Printerium(PRX) | Нет обновлений | 2017-2018 |
DAPPSTER(DLISK) | Брошенный | 2016-2018 |
Cabbage(CAB) | Брошенный | 2016-2018 |
Litecred(LTCR) | Брошенный | 2015-2018 |
BenjiRolls(BENJI) | Сайт не работает | 2016-Текущий |
CompuCoin(CPN) | Неактивный | 2014-Текущий |
Sojourn(SOJ) | Брошенный | 2017-2018 |
FinCoin(FNC) | Брошенный | 2017-2018 |
AntiBitcoin(ANTI) | Ditched Project | 2014-2018 |
Allion(ALL) | Neglected Coin | 2016-Текущий |
HempCoin(HMP) | Брошенный | 2014-Текущий |
Chronos(CRX) | Неактивный | 2016-Текущий |
PayCon(CON) | Скам | 2015-Текущий |
SOILcoin(SOIL) | Нет обновлений | 2015-Текущий |
Creatio(XCRE) | Сайт не работает | 2017-Текущий |
Digital Rupees(DRS) | Неактивный | 2017-Текущий |
Bitcoin 21(XBTC21) | Брошенный | 2016-2018 |
SecretCoin(SCRT) | Скам | 2015-Текущий |
Independent Money System | Сайт не работает | 2016-Текущий |
Confido(CFD) | Неактивный | 2017-2018 |
Atomic Coin(ATOM) | Скам | 2016-Текущий |
Coin2.1(C2) | Неактивный | 2014-Текущий |
Tattoocoin(LE)-(TLE) | Брошенный | 2017-Текущий |
Tattoocoin(SE)-(TSE) | Брошенный | 2017-Текущий |
BlockPay(BLOCKPAY) | Сайт не работает | 2016-Текущий |
8Bit(8BIT) | Неактивный | 2015-Текущий |
Motocoin(MOTO) | Брошенный | 2014-Текущий |
Rubies(RBIES) | Брошенный | 2016-Текущий |
iCoin(ICN) | Сайт не работает | 2014-Текущий |
Bitgem(BTG) | Сайт не работает | 2013-Текущий |
WayGuide(WAY) | Неактивный | 2016-Текущий |
Datacoin(DTC) | Сайт не работает | 2013-2018 |
KushCoin(KUSH) | Неактивный | 2017-Текущий |
Signatum(SIGT) | Неактивный | 2017-2018 |
Visio(VISIO) | Низкий объем | 2017-Текущий |
GAIA(GAIA) | Сайт не работает | 2014-Текущий |
FuelCoin(FC2) | Сайт не работает | 2014-Текущий |
PayCoin(XPY) | Сайт не работает | 2014-Текущий |
Prototanium(PR) | Сайт не работает | 2015-Текущий |
Bitz(BITZ) | Неактивный | 2015-Текущий |
BigUp(BIGUP) | Брошенный | 2015-Текущий |
AmberCoin(AMBER) | Неактивный | 2014-Текущий |
Number7(N7) | Накачали и слили | 2016-2016 |
Unfed(UNF) | Накачали и слили | 2016-2017 |
DarkTron(DRKT) | Неактивный | 2015-2016 |
Save and Gain(SANDG) | Скам | 2015-Текущий |
POSInvestment(POSIV) | Скам | 2017-2017 |
Coinaid(CAID) | Скам | 2015-2016 |
Krypstal(KRS) | Брошенный | 2017-2017 |
FalCoin(Fal) | Брошенный | 2017-2017 |
eBIT(EBIT) | Неактивный | 2017-Текущий |
EMoneyPower(EMP) | Неактивный | 2017-2017 |
MIYUCoin(MUI) | Неактивный | 2017-2017 |
Lepaoquan(HLB) | Неактивный | 2016-2017 |
Revcoin(RVC) | Скам | 2016-2016 |
TRMB(TRMB) | Брошенный | 2015-2017 |
Node(NODE) | Брошенный | 2014-2016 |
KarmaCoin(KARMA) | Низкий объем | 2014-2018 |
ZcCoin(ZCC) | Низкий объем | 2014-2017 |
Fibre(FIBRE) | Брошенный | 2014-2016 |
JackpotCoin(JPC) | Short Lived | 2014-2015 |
Horizon(HZ) | Брошенный | 2014-2017 |
Hyper(HYPER) | Неактивный | 2014-Текущий |
Sync(SYNC) | Нет обновлений | 2014-2017 |
Devcoin(Dvc) | На грани | 2014-Текущий |
Dogeparty(XDP) | БрошенныйCoin | 2014-2016 |
GameLeagueCoin | Брошенный | 2014-Текущий |
Qora(QORA) | БрошенныйCoin | 2014-2018 |
Crypti(XCR) | БрошенныйCoin | 2014-2016 |
BilShares(BILS) | Брошенный | 2014-2017 |
Infinitecoin(IFC) | Неактивный | 2014-Текущий |
ARCHcoin(ARCH) | Неактивный | 2014-2017 |
Neutrino(NTR) | Брошенный | 2014-2015 |
Uro(URO) | Низкий объем | 2017-Текущий |
XCurrency(XC) | Скам | 2014-2017 |
Banx(BANX) | БрошенныйCoin | 2014-2017 |
YbCoin(YBC) | Брошенный | 2014-2017 |
Frazcoin(FRAZ) | Скам | 2017-2018 |
CoEval(COE) | Брошенный | 2017-2017 |
BTCDragon(DRAGON) | Брошенный | 2017-2017 |
OHM(OHM) | Низкий объем | 2017-2018 |
UtaCoin(UTA) | Низкий объем | 2017-2018 |
FaceCoin(FC) | Брошенный | 2017-2018 |
Slimcoin(SLM) | Низкий объем | 2015-2017 |
BeaverCoin(BVC) | Низкий объем | 2014-Текущий |
ApexCoin(APEX) | Нет объема | 2014-2016 |
Veredictum(VENTANA) | Прогорели | 2017-2017 |
Hyper TV(HYTV) | Брошенный | 2017-2018 |
SmartBillions(Smart) | Низкий объем | 2017-2018 |
BitCoin2x(BTC2X) | Скам Token | 2017-2018 |
10M Token(10MT) | Брошенный | 2017-2018 |
Monkey(MNY) | Скам Token | 2017-2017 |
LiteCoin Gold(LTG) | Скам Token | 2017-2018 |
DT Token(DRACO) | Брошенный | 2016-2017 |
DimonCoin(FUDD) | Брошенный | 2017-2018 |
Latium(LAT) | Брошенный | 14-15 17-Текущий |
ZiftrCOIN(ZRC) | Брошенный | 2015-2017 |
Nimfamoney(NIMFA) | Неактивный | 2017-2018 |
IOU1(IOU) | Брошенный | 2017-2017 |
Arcade Token(ARK) | Неактивный | 2016-Текущий |
ETHGAS(EGAS) | Брошенный | 2017-2018 |
Gimli(GIM) | Нет объема | 2017-Текущий |
UAHPay(UAHPAY) | Скам Token | 2017-2018 |
Rare Pepe Party | Брошенный | 2016-2018 |
Swapcoin(SWP) | Нет объема | 2017-2018 |
GetGems(GEMZ) | Низкий объем | 2015-2017 |
Janus(JNS) | Брошенный | 2017-2018 |
CybCSec(XCS) | Брошенный | 2017-2018 |
NautilusCoin(NAUT) | Неактивный | 2014-2018 |
Smoke(SMOKE) | Низкий объем | 2017-Текущий |
Adelphoi(ADL) | Низкий объем | 2017-Текущий |
CorgiCoin(CORG) | Низкий объем | 2014-Текущий |
Nexxus(NXX) | Неактивный | 2017-2017 |
BitConnect(BCC) | Скам | 2017-Текущий |
Bitland(CADASTRAL) | Неактивный | 2016-2017 |
Infinity Pay(IPY) | Брошенный | 2017-2018 |
Santa Coin(STC) | Неактивный | 2017-2018 |
Leek Coin(LEEK) | Неактивный | 2017-2018 |
EmberCoin(EMB) | Накачали и слили | 2017-2017 |
ElectionChain(ELC) | Скам | 2017-2017 |
BTCGold(XBG) | Скам | 2017-2017 |
Quartz(QRZ) | Брошенныйquickly | 2017-2017 |
