20 | 3EBpAZUAW5Tzyd2FhmmUZnYgftxJkKSLmJ | 35,237 BTC ($1,533,943,148) | 0.1876% | 2021-04-06 13:07:34 UTC | 2021-06-11 04:23:36 UTC | 5 | |||
21 | 3LCGsSmfr24demGvriN4e3ft8wEcDuHFqh 2-of-2 wallet: CoinCheck | 32,859 BTC ($1,430,413,806) -15.15 BTC / -124.7 BTC | 0.1750% | 2019-10-01 03:09:30 UTC | 2021-08-07 08:21:32 UTC | 3055 | 2019-10-09 04:48:15 UTC | 2021-08-07 04:19:51 UTC | 2745 |
22 | 12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx | 32,354 BTC ($1,408,451,372) | 0.1723% | 2020-12-13 13:01:48 UTC | 2021-07-15 17:02:35 UTC | 14 | |||
23 | 3FHNBLobJnbCTFTVakh5TXmEneyf5PT61B | 31,275 BTC ($1,361,494,810) / +31275 BTC | 0.1665% | 2021-07-26 14:25:53 UTC | 2021-07-26 14:25:53 UTC | 1 | |||
24 | 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr wallet: 967 | 31,000 BTC ($1,349,511,377) | 0. 1651% | 2010-05-13 08:22:38 UTC | 2021-08-02 16:44:52 UTC | 127 | 2010-06-02 10:57:07 UTC | 2010-07-24 23:35:23 UTC | 4 |
25 | bc1q5pucatprjrqltdp58f92mhqkfuvwpa43vhsjwpxlryude0plzyhqjk..qazp wallet: 74771965 | 29,959 BTC ($1,304,190,444) / -15600 BTC | 0.1595% | 2021-01-13 09:17:16 UTC | 2021-07-29 04:17:21 UTC | 62 | 2021-01-22 18:09:44 UTC | 2021-07-27 00:48:02 UTC | 59 |
26 | 12tkqA9xSoowkzoERHMWNKsTey55YEBqkv | 28,151 BTC ($1,225,486,702) | 0.1499% | 2010-04-05 22:47:07 UTC | 2021-06-13 20:07:16 UTC | 133 | |||
27 | 3D8qAoMkZ8F1b42btt2Mn5TyN7sWfa434A 3-of-7 | 28,001 BTC ($1,218,949,875) / -8000 BTC | 0.1491% | 2019-09-27 07:26:31 UTC | 2021-07-31 12:05:03 UTC | 293 | 2019-10-11 03:51:24 UTC | 2021-07-31 12:05:03 UTC | 191 |
28 | 3FpYfDGJSdkMAvZvCrwPHDqdmGqUkTsJys wallet: 68880850 | 26,135 BTC ($1,137,733,034) +1811 BTC / -923. 26 BTC | 0.1392% | 2020-06-18 05:32:47 UTC | 2021-08-06 16:01:14 UTC | 1653 | 2020-06-18 06:33:58 UTC | 2021-08-06 02:02:22 UTC | 1199 |
29 | bc1q4jchcr7nla277su5lpjzttxp3xg5j8wds5lcwg wallet: 62621121 | 25,662 BTC ($1,117,118,035) / +19498 BTC | 0.1367% | 2020-08-20 17:27:46 UTC | 2021-08-06 18:43:38 UTC | 2398 | 2020-08-20 20:22:23 UTC | 2021-08-06 18:43:38 UTC | 2394 |
30 | 17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn | 24,495 BTC ($1,066,344,499) | 0.1304% | 2020-12-13 12:50:54 UTC | 2021-05-14 06:28:21 UTC | 12 | |||
31 | bc1qx9t2l3pyny2spqpqlye8svce70nppwtaxwdrp4 | 24,247 BTC ($1,055,548,424) +728.31 BTC / +3014 BTC | 0.1291% | 2020-05-12 00:57:43 UTC | 2021-08-07 10:32:42 UTC | 3545 | 2020-07-20 02:53:29 UTC | 2020-07-20 02:53:29 UTC | 1 |
32 | 19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C | 23,969 BTC ($1,043,431,201) | 0. 1276% | 2020-12-13 11:33:04 UTC | 2021-05-14 06:28:21 UTC | 14 | |||
33 | 1aXzEKiDJKzkPxTZy9zGc3y1nCDwDPub2 wallet: 30100391 | 23,231 BTC ($1,011,283,153) | 0.1237% | 2016-08-04 10:29:39 UTC | 2021-07-12 19:26:24 UTC | 211 | 2016-11-18 14:58:35 UTC | 2021-05-19 12:49:40 UTC | 199 |
34 | 1D2B7zfX6HgnuG7bMT1znFMsGdqX97Fnon wallet: 60470910 | 23,087 BTC ($1,005,028,703) -7.56 BTC / +10087 BTC | 0.1229% | 2020-03-20 12:11:21 UTC | 2021-07-27 17:18:38 UTC | 177 | 2020-03-23 14:05:01 UTC | 2021-08-05 07:27:06 UTC | 171 |
35 | 1932eKraQ3Ad9MeNBHb14WFQbNrLaKeEpT | 22,900 BTC ($996,894,447) | 0.1219% | 2020-03-17 13:28:00 UTC | 2021-06-13 20:07:16 UTC | 29 | |||
36 | 1MDq7zyLw6oKichbFiDDZ3aaK59byc6CT8 | 22,400 BTC ($975,128,603) | 0. 1193% | 2018-09-28 14:43:50 UTC | 2021-05-28 02:01:46 UTC | 75 | 2020-03-17 13:28:00 UTC | 2020-03-17 13:28:00 UTC | 53 |
37 | 3FupZp77ySr7jwoLYEJ9mwzJpvoNBXsBnE wallet: OKEX-coldwallet | 22,018 BTC ($958,478,238) -71.96 BTC / -172.97 BTC | 0.1172% | 2021-02-17 18:32:22 UTC | 2021-08-06 22:33:48 UTC | 130 | 2021-04-20 21:27:40 UTC | 2021-08-06 22:33:48 UTC | 67 |
38 | bc1qtw30nantkrh7y5ue73gm4mmy0zezfqxug3psr94sd967qwg7f76scf..mr9p wallet: 74625152 | 20,136 BTC ($876,581,206) | 0.1072% | 2021-03-21 17:12:51 UTC | 2021-03-21 19:32:52 UTC | 165 | 2021-03-21 17:12:51 UTC | 2021-03-21 18:47:47 UTC | 40 |
39 | 17rm2dvb439dZqyMe2d4D6AQJSgg6yeNRn | 20,008 BTC ($870,998,880) | 0.1065% | 2017-03-28 13:59:19 UTC | 2021-05-28 02:01:46 UTC | 62 | 2017-03-28 14:04:55 UTC | 2017-03-28 14:04:55 UTC | 1 |
40 | 3HSMPBUuAPQf6CU5B3qa6fALrrZXswHaF1 wallet: OKEX-coldwallet | 19,957 BTC ($868,773,325) -17. 34 BTC / -379.73 BTC | 0.1063% | 2021-03-31 22:50:28 UTC | 2021-08-05 22:21:12 UTC | 55 | 2021-05-13 21:28:09 UTC | 2021-08-05 22:21:12 UTC | 47 |
41 | 3H5JTt42K7RmZtromfTSefcMEFMMe18pMD wallet: Poloniex-coldwallet | 19,587 BTC ($852,664,614) | 0.1043% | 2018-12-23 00:50:38 UTC | 2021-06-19 19:35:49 UTC | 65 | 2019-01-28 18:14:31 UTC | 2020-12-16 03:14:06 UTC | 13 |
42 | 1PeizMg76Cf96nUQrYg8xuoZWLQozU5zGW | 19,414 BTC ($845,159,224) | 0.1034% | 2010-07-24 12:16:11 UTC | 2021-07-31 12:05:03 UTC | 95 | |||
43 | 38FkZJ32qaNTieBFUVHqQS1LQAZK8VFKkx | 18,800 BTC ($818,411,354) | 0.1001% | 2021-05-07 20:57:55 UTC | 2021-06-01 11:31:20 UTC | 3 | |||
44 | bc1qqnt4td9a8xqrqtswvf6n27x0p8n948l2fgye3r6f3yk2d9838scs77..ptr3 wallet: 76793222 | 18,564 BTC ($808,139,756) +78. 2 BTC / -1373 BTC | 0.09886% | 2021-04-03 18:43:40 UTC | 2021-08-06 05:06:33 UTC | 123 | 2021-04-12 04:45:07 UTC | 2021-08-04 14:37:13 UTC | 102 |
45 | 3DVJfEsDTPkGDvqPCLC41X85L1B1DQWDyh wallet: OKEX-coldwallet | 18,433 BTC ($802,441,816) | 0.09816% | 2019-01-22 17:38:08 UTC | 2021-07-07 16:34:19 UTC | 176 | 2019-01-24 20:11:53 UTC | 2021-06-22 22:03:06 UTC | 111 |
46 | 19iqYbeATe4RxghQZJnYVFU4mjUUu76EA6 wallet: 62084963 | 16,539 BTC ($719,970,148) +737.72 BTC / +3168 BTC | 0.08807% | 2020-05-13 05:11:37 UTC | 2021-08-07 11:10:41 UTC | 31936 | 2020-05-13 05:22:17 UTC | 2021-08-07 11:10:41 UTC | 31897 |
47 | 39szwP9jSLnf61pEzqBKu5Go4cKwD8oWRn | 16,006 BTC ($696,798,287) / +16006 BTC | 0.08524% | 2021-07-28 15:21:03 UTC | 2021-07-31 12:18:42 UTC | 2 | |||
48 | 1GR9qNz7zgtaW5HwwVpEJWMnGWhsbsieCG | 15,746 BTC ($685,443,834) | 0. 08385% | 2018-01-22 17:05:59 UTC | 2021-05-29 22:45:29 UTC | 57 | 2018-01-22 22:14:04 UTC | 2018-01-22 22:14:04 UTC | 1 |
49 | 16S67V8PRG5sUh23Rgsj1AKVnpJYhHz4rN | 15,630 BTC ($680,400,888) / +165.54 BTC | 0.08323% | 2021-06-17 16:30:39 UTC | 2021-07-30 16:04:27 UTC | 7 | |||
50 | 39gUvGynQ7Re3i15G3J2gp9DEB9LnLFPMN | 15,348 BTC ($668,140,634) / +600.02 BTC | 0.08173% | 2021-02-24 13:55:08 UTC | 2021-07-23 06:46:13 UTC | 60 | 2021-06-29 12:40:38 UTC | 2021-06-29 12:40:38 UTC | 5 |
51 | 1KUr81aewyTFUfnq4ZrpePZqXixd59ToNn | 15,000 BTC ($652,987,844) | 0.07988% | 2019-07-19 21:30:09 UTC | 2021-06-04 15:23:08 UTC | 31 | |||
52 | 3BMEXxSMT2b2kvsnC4Q35d2kKJZ4u9bSLh 3-of-4 | 14,805 BTC ($644,498,191) | 0. 07884% | 2019-07-17 14:13:26 UTC | 2021-06-13 13:09:48 UTC | 157 | 2019-07-20 13:29:00 UTC | 2021-06-13 13:09:48 UTC | 156 |
53 | 3BMEXqGpG4FxBA1KWhRFufXfSTRgzfDBhJ 3-of-4 wallet: BITMEX-coldwallet | 14,770 BTC ($642,980,888) | 0.07865% | 2017-07-18 03:32:04 UTC | 2021-05-14 13:12:31 UTC | 119 | 2017-07-28 04:11:19 UTC | 2021-05-14 13:12:31 UTC | 118 |
54 | 3KTQYXvjteNoMECi62JYuqXobYQpcHjoVs wallet: Kraken-wallet | 14,471 BTC ($629,944,152) +567.71 BTC / +1251 BTC | 0.07706% | 2020-12-30 12:09:32 UTC | 2021-08-07 10:14:41 UTC | 3678 | 2021-01-01 10:06:12 UTC | 2021-08-07 09:50:56 UTC | 3165 |
55 | 3EMVdMehEq5SFipQ5UfbsfMsh323sSz9A9 4-of-8 | 14,199 BTC ($618,131,008) | 0. 07561% | 2019-02-01 15:46:33 UTC | 2021-07-03 17:27:31 UTC | 42 | 2020-08-15 16:55:25 UTC | 2021-05-20 17:24:47 UTC | 25 |
56 | 1BZaYtmXka1y3Byi2yvXCDG92Tjz7ecwYj | 14,000 BTC ($609,455,405) | 0.07455% | 2018-01-17 04:20:58 UTC | 2021-06-13 20:07:16 UTC | 50 | |||
57 | bc1q4vxn43l44h40nkluqfxd9eckf45vr2awz38lwa | 13,003 BTC ($566,054,345) / +13003 BTC | 0.06924% | 2021-07-27 13:39:28 UTC | 2021-07-28 00:27:04 UTC | 7 | |||
58 | bc1qpy4jwethqenp4r7hqls660wy8287vw0my32lmy wallet: 70584890 | 12,983 BTC ($565,178,719) / +5000 BTC | 0.06914% | 2020-12-11 05:48:06 UTC | 2021-07-16 10:07:30 UTC | 38 | 2021-01-18 09:00:47 UTC | 2021-06-13 22:41:32 UTC | 31 |
59 | 3ETUmNhL2JuCFFVNSpk8Bqx2eorxyP9FVh wallet: OKEX-coldwallet | 12,939 BTC ($563,283,516) -23. 48 BTC / -53.62 BTC | 0.06890% | 2020-04-08 21:23:42 UTC | 2021-08-04 21:38:39 UTC | 181 | 2020-05-02 00:39:57 UTC | 2021-08-04 21:38:39 UTC | 149 |
60 | 1FVbmPLJ3miEKF7HW5evmYvKFxDjXCn1BT | 12,000 BTC ($522,389,886) +2000 BTC / +12000 BTC | 0.06390% | 2021-07-20 08:47:57 UTC | 2021-08-02 10:11:19 UTC | 25 | |||
61 | 35pgGeez3ou6ofrpjt8T7bvC9t6RrUK4p6 2-of-3 wallet: 69400086 | 11,567 BTC ($503,537,108) +201.95 BTC / +234.25 BTC | 0.06160% | 2020-06-08 15:39:51 UTC | 2021-08-05 18:50:31 UTC | 311 | 2020-06-16 14:15:16 UTC | 2021-08-06 15:05:03 UTC | 180 |
62 | 1F34duy2eeMz5mSrvFepVzy7Y1rBsnAyWC | 10,771 BTC ($468,868,589) | 0.05735% | 2011-08-08 22:14:47 UTC | 2021-05-23 14:06:34 UTC | 90 | |||
63 | bc1qhd0r5kh4u9mhac7de58qd2rdfx4kkv84kpx302 | 10,500 BTC ($457,091,493) | 0. 05591% | 2020-12-28 19:43:53 UTC | 2021-06-20 11:46:30 UTC | 10 | |||
64 | bc1qjh0akslml59uuczddqu0y4p3vj64hg5mc94c40 | 10,297 BTC ($448,233,296) | 0.05483% | 2021-03-11 14:37:20 UTC | 2021-08-05 14:02:42 UTC | 4 | 2021-04-01 07:16:15 UTC | 2021-04-01 07:16:15 UTC | 1 |
65 | 1AFNceZVB2MshqU5AEoxg14R7LrUx6Un6C | 10,222 BTC ($445,001,219) / +239.85 BTC | 0.05444% | 2018-12-04 01:31:52 UTC | 2021-07-20 19:09:01 UTC | 76 | |||
66 | 1AMDVupuTEeTSnKi6LoSFBqikQybufZsv1 | 10,219 BTC ($444,880,010) / +219.49 BTC | 0.05442% | 2018-12-03 22:34:58 UTC | 2021-07-20 18:10:40 UTC | 75 | |||
67 | bc1q5fuck2yxvupz7nzpcj0az9cmp52mwhhs239xnn | 10,153 BTC ($442,007,298) +10153 BTC / +10153 BTC | 0.05407% | 2021-08-06 20:17:58 UTC | 2021-08-06 20:17:58 UTC | 1 | |||
68 | 3GQt3CF2w654acBveUh9DbdbXkTYovrfKg wallet: 68880850 | 10,088 BTC ($439,155,351) | 0. 05372% | 2021-05-09 03:45:22 UTC | 2021-06-01 11:31:20 UTC | 3 | 2021-06-02 10:24:33 UTC | 2021-06-02 10:24:33 UTC | 2 |
69 | 178KR5zk2Z2rc6rWdczpHBAokBDkjoC8jC | 10,046 BTC ($437,347,236) / +1793 BTC | 0.05350% | 2018-12-04 01:31:52 UTC | 2021-07-21 12:02:01 UTC | 99 | |||
70 | 1f1miYFQWTzdLiCBxtHHnNiW7WAWPUccr | 10,009 BTC ($435,728,498) | 0.05330% | 2011-05-04 02:10:49 UTC | 2021-06-25 02:29:38 UTC | 69 | |||
71 | 3E5B5QbDjUL471PEed9vZDwCSck9btBLkD | 10,002 BTC ($435,401,060) | 0.05326% | 2019-01-21 23:53:48 UTC | 2021-07-09 09:25:59 UTC | 36 | |||
72 | 1BAFWQhH9pNkz3mZDQ1tWrtKkSHVCkc3fV | 10,000 BTC ($435,328,637) | 0.05325% | 2011-05-04 02:01:23 UTC | 2021-03-25 16:07:04 UTC | 41 | |||
73 | 14YK4mzJGo5NKkNnmVJeuEAQftLt795Gec | 10,000 BTC ($435,326,766) | 0. 05325% | 2011-05-04 01:40:51 UTC | 2020-11-21 16:19:56 UTC | 49 | |||
74 | 1Ki3WTEEqTLPNsN5cGTsMkL2sJ4m5mdCXT | 10,000 BTC ($435,326,361) | 0.05325% | 2017-10-16 23:18:28 UTC | 2021-05-29 22:45:29 UTC | 40 | |||
75 | 1KbrSKrT3GeEruTuuYYUSQ35JwKbrAWJYm | 10,000 BTC ($435,325,975) | 0.05325% | 2011-04-02 22:18:45 UTC | 2020-08-19 00:16:08 UTC | 62 | |||
76 | 1P1iThxBH542Gmk1kZNXyji4E4iwpvSbrt | 10,000 BTC ($435,325,812) | 0.05325% | 2011-05-04 01:14:27 UTC | 2021-07-26 19:24:20 UTC | 48 | |||
77 | 12tLs9c9RsALt4ockxa1hB4iTCTSmxj2me | 10,000 BTC ($435,325,761) | 0.05325% | 2011-04-02 21:08:32 UTC | 2021-03-12 06:34:53 UTC | 49 | |||
78 | 1ucXXZQSEf4zny2HRwAQKtVpkLPTUKRtt | 10,000 BTC ($435,325,715) | 0. 05325% | 2011-05-04 02:01:23 UTC | 2020-08-19 00:16:08 UTC | 36 | |||
79 | 1CPaziTqeEixPoSFtJxu74uDGbpEAotZom | 10,000 BTC ($435,325,715) | 0.05325% | 2011-05-04 01:28:05 UTC | 2020-09-26 21:05:41 UTC | 36 | |||
80 | 1LfV1tSt3KNyHpFJnAzrqsLFdeD2EvU1MK wallet: 33664448 | 10,000 BTC ($435,325,372) | 0.05325% | 2014-02-05 17:33:30 UTC | 2021-07-13 13:19:40 UTC | 65 | 2017-09-22 16:59:21 UTC | 2018-04-19 12:34:31 UTC | 13 |
81 | 1PN1xjngm9jhY9duuR8af7CXmK3QVcsixJ | 10,000 BTC ($435,325,303) | 0.05325% | 2019-05-14 15:17:05 UTC | 2021-06-08 21:53:46 UTC | 23 | |||
82 | 39jHqenSd8jYP6hNqv1Ga8J8fNZ7Zvxigf 3-of-5 | 10,000 BTC ($435,325,299) | 0.05325% | 2021-07-06 06:40:14 UTC | 2021-07-21 08:36:38 UTC | 20 | 2021-07-06 08:28:44 UTC | 2021-07-15 13:22:59 UTC | 4 |
83 | 3DwVjwVeJa9Z5Pu15WHNfKcDxY5tFUGfdx wallet: OKEX-coldwallet | 10,000 BTC ($435,325,278) | 0. 05325% | 2020-02-29 16:49:31 UTC | 2021-05-29 22:45:29 UTC | 28 | 2020-03-03 01:24:34 UTC | 2020-12-22 22:08:08 UTC | 3 |
84 | 39JQrcT3DuvkERqYPkRQpUQLtYo8oLTfiy wallet: 51663558 | 10,000 BTC ($435,325,267) | 0.05325% | 2021-05-24 22:24:56 UTC | 2021-07-26 23:58:47 UTC | 4 | 2021-05-24 22:36:11 UTC | 2021-07-13 15:07:02 UTC | 3 |
85 | 1EU2pMence1UfifCco2UHJCdoqorAtpT7 | 10,000 BTC ($435,325,253) | 0.05325% | 2018-05-29 21:32:08 UTC | 2021-05-31 22:16:58 UTC | 26 | |||
86 | 1JaUiAyoRXr4kqxm3ZQP5uFZmF57bkqXbu | 9,975 BTC ($434,250,860) / +1975 BTC | 0.05312% | 2018-12-04 01:31:52 UTC | 2021-07-21 13:10:05 UTC | 101 | |||
87 | 3JZq4atUahhuA9rLhXLMhhTo133J9rF97j wallet: Bitfinex-coldwallet | 9,973 BTC ($434,156,273) -3000 BTC / -16570 BTC | 0. 05311% | 2018-11-02 20:14:44 UTC | 2021-08-02 10:44:09 UTC | 2753 | 2018-11-04 16:08:55 UTC | 2021-08-02 10:44:09 UTC | 2752 |
88 | bc1qlkdlchlylfdkspvevnlqqlmt4l222hwva2z3n7 | 9,906 BTC ($431,231,965) / +9906 BTC | 0.05275% | 2021-07-29 17:26:47 UTC | 2021-07-29 17:26:47 UTC | 1 | |||
89 | bc1qg6kqkkaexnxpvle8w3zy5j7w4k9uz5rqmrx5lw | 9,905 BTC ($431,188,141) / +9905 BTC | 0.05275% | 2021-07-29 17:26:47 UTC | 2021-07-29 17:26:47 UTC | 1 | |||
90 | bc1qqdykm85ycxjqjh5hrkwmewts02mm6ku5rlck3m | 9,904 BTC ($431,160,994) / +9904 BTC | 0.05274% | 2021-07-29 19:42:19 UTC | 2021-07-29 19:42:19 UTC | 1 | |||
91 | bc1qgc5h9vz0zp4cmlxuw0h6jgryetq08e4twen03f | 9,903 BTC ($431,122,585) / +9903 BTC | 0.05274% | 2021-07-29 19:29:09 UTC | 2021-07-29 19:29:09 UTC | 1 | |||
92 | bc1qxv55wuzz4qsfgss3uq2zwg5y88d7qv5hg67d2d | 9,901 BTC ($431,031,165) / +9901 BTC | 0. 05273% | 2021-07-29 17:26:47 UTC | 2021-07-29 17:26:47 UTC | 1 | |||
93 | 1Cus9pZdkckCz23bDAsKMY6aLSQ7CmuHyw | 9,901 BTC ($431,009,930) / +1901 BTC | 0.05272% | 2018-12-04 02:28:38 UTC | 2021-07-21 17:06:18 UTC | 98 | |||
94 | 1MLsZmbT3mgmm6zLkTR26yJHVfn8BSdqqd | 9,901 BTC ($431,009,930) / +1901 BTC | 0.05272% | 2018-12-04 02:28:38 UTC | 2021-07-21 17:06:18 UTC | 96 | |||
95 | 17GAbQ5DSqnEhyrMMLd9yaraAmVyvoZJ3Z | 9,901 BTC ($431,009,930) / +1901 BTC | 0.05272% | 2018-12-04 02:28:38 UTC | 2021-07-21 17:06:18 UTC | 97 | |||
96 | bc1qmjpguunz9lc7h6zf533wtjc70ync94ptnrjqmk | 9,901 BTC ($430,999,961) / +9901 BTC | 0.05272% | 2021-07-29 19:29:09 UTC | 2021-07-29 19:29:09 UTC | 1 | |||
97 | bc1qyr9dsfyst3epqycghpxshfmgy8qfzadfhp8suk | 9,900 BTC ($430,991,683) / +9900 BTC | 0. 05272% | 2021-07-29 19:29:09 UTC | 2021-07-29 19:29:09 UTC | 1 | |||
98 | bc1q8qg2eazryu9as20k3hveuvz43thp200g7nw7qy | 9,900 BTC ($430,976,296) / +9900 BTC | 0.05272% | 2021-07-29 19:29:09 UTC | 2021-07-29 19:29:09 UTC | 1 | |||
99 | bc1q4ffskt6879l4ewffrrflpykvphshl9la4q037h | 9,895 BTC ($430,770,450) / +9895 BTC | 0.05269% | 2021-07-29 20:31:26 UTC | 2021-07-29 20:31:26 UTC | 1 | |||
100 | 134ooU6EQmCFFzEPN7yga3S1XikcBtynco | 9,867 BTC ($429,522,481) / +1867 BTC | 0.05254% | 2018-12-04 18:15:05 UTC | 2021-07-21 18:47:07 UTC | 95 |
20 | 1DzjE3ANaKLasY2n6e5ToJ4CQCXrvDvwsf | 7,000 BTC ($304,727,863) | 0.037276% | 2011-05-27 16:03:02 UTC | 2021-07-27 08:37:36 UTC | 42 | |||
21 | 1FJuzzQFVMbiMGw6JtcXefdD64amy7mSCF | 00204267″>6,999 BTC ($304,684,244) | 0.037271% | 2010-11-08 16:32:00 UTC | 2021-05-30 13:52:54 UTC | 32 | |||
22 | 1AYLzYN7SGu5FQLBTADBzqKm4b6Udt6Bw6 | 6,512 BTC ($283,482,143) | 0.034677% | 2011-04-24 00:40:50 UTC | 2021-06-22 05:21:13 UTC | 26 | |||
23 | 1JxmKkNK1b3p7r8DDPtnNmGeLZDcgPadJb | 6,316 BTC ($274,947,328) | 0.033633% | 2013-04-25 00:47:34 UTC | 2021-06-22 05:21:13 UTC | 28 | |||
24 | 1LBBmkr9muf7RjjBbzQQvzNQpRRaVEnavs | 00173605″>6,200 BTC ($269,901,742) | 0.033016% | 2013-12-07 03:23:51 UTC | 2021-06-22 05:21:13 UTC | 29 | |||
25 | 1JdTWTAubsDWXWd7wcsFwMuSapMBh6efrQ | 6,072 BTC ($264,307,759) | 0.032332% | 2013-12-19 04:54:47 UTC | 2021-06-22 05:21:13 UTC | 33 | |||
26 | 1BeouDc6jtHpitvPz3gR3LQnBGb7dKRrtC wallet: 7507428 | 5,075 BTC ($220,927,642) | 0.027025% | 2014-02-21 02:04:52 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 116 | 2014-11-08 17:23:04 UTC | 2014-11-08 17:23:04 UTC | 6 |
27 | 1ARWCREnmdKyHgNg2c9qih8UzRr4MMQEQS | 01968143″>5,000 BTC ($217,663,491) | 0.026626% | 2011-05-17 14:09:56 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 30 | |||
28 | 18xGHNrU26w6HSCEL8DD5o1whfiDaYgp6i | 5,000 BTC ($217,663,143) | 0.026626% | 2013-12-19 04:54:47 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 32 | |||
29 | 19z6WynrjHeD5MMv6919BuQRwybuen1sRv | 5,000 BTC ($217,662,703) | 0.026626% | 2014-04-16 18:07:07 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 31 | |||
30 | 1NQEV6T4avmPqUVTvgsKkeB6yc8qnSWfhR | 00157653″>5,000 BTC ($217,662,703) | 0.026626% | 2014-04-16 17:53:08 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 31 | |||
31 | 15n6boxiQj45oHcmDjtNMjh45sFWZX4PBt | 5,000 BTC ($217,662,703) | 0.026626% | 2013-12-19 04:52:50 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 31 | |||
32 | 14RKFqh55xYPMpW4KQ28RB6XtrZ8XpEM5i | 5,000 BTC ($217,662,702) | 0.026626% | 2013-12-19 04:54:47 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 30 | |||
33 | 1DaCQDfStUgkPQXcf53Teeo6LPiKcVMBM9 | 00157165″>5,000 BTC ($217,662,702) | 0.026626% | 2014-04-16 17:27:15 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 30 | |||
34 | 1NJQZhzYac89fDhQCmb1khdjekKNVYLFMY | 5,000 BTC ($217,662,702) | 0.026626% | 2014-04-16 17:45:14 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 30 | |||
35 | 1BvNwfxEQwZNRmYQ3eno6e976XyxhCsRXj | 4,881 BTC ($212,488,435) | 0.025993% | 2013-04-25 01:03:29 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 32 | |||
36 | 1Miy5sJZSamDZN6xcJJidp9zYxhSrpDeJm | 00167772″>4,792 BTC ($208,607,941) | 0.025518% | 2013-12-21 04:44:50 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 32 | |||
37 | 16aEn4p6hK4FMpLtJGpoQZMZ946sDg1Z6n | 4,503 BTC ($196,038,232) | 0.023981% | 2016-03-06 08:03:46 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 27 | |||
38 | 18Hp8j2JMvwtPs1eqNaYEEVvuFpjQJRFVY | 4,333 BTC ($188,626,521) | 0.023074% | 2011-08-08 11:20:12 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 35 | |||
39 | 16eb495TbiCRbRbZv4WBdaUvNGxUYJ4jed | 33178865″>4,322 BTC ($188,162,024) | 0.023017% | 2011-08-08 11:20:12 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 34 | |||
40 | 1GX7i8jG8DD1mG85BNnz7xybVhSmw84Uii | 4,109 BTC ($178,866,524) | 0.02188% | 2013-04-24 23:58:46 UTC | 2021-06-09 02:35:57 UTC | 34 | |||
41 | 1N5NqDWiLVqtU8mEzCNEeEbQVHwuGGChJs | 4,049 BTC ($176,263,279) | 0.021562% | 2013-12-11 10:15:43 UTC | 2021-06-09 02:35:57 UTC | 37 | |||
42 | 1VeMPNgEtQGurwjW2WsYXQaw4boAX5k6S | 10128479″>4,000 BTC ($174,134,516) | 0.021301% | 2014-11-30 14:06:15 UTC | 2021-06-09 02:35:57 UTC | 55 | |||
43 | 1ALXLVNj7yKRU2Yki3K3yQGB5TBPof7jyo | 4,000 BTC ($174,130,195) | 0.021301% | 2010-07-24 23:35:23 UTC | 2021-06-12 09:42:16 UTC | 32 | |||
44 | 18eY9oWL2mkXCL1VVwPme2NMmAVhX6EfyM | 4,000 BTC ($174,130,193) | 0.021301% | 2011-06-27 21:46:13 UTC | 2021-06-12 09:42:16 UTC | 33 | |||
45 | 1LwBdypLh4WPawK1WUqGZXgs4V8neHHqb7 | 00178817″>4,000 BTC ($174,130,185) | 0.021301% | 2011-05-17 13:52:51 UTC | 2021-06-12 09:42:16 UTC | 33 | |||
46 | 15MZvKjqeNz4AVz2QrHumQcRJq2JVHjFUz | 3,963 BTC ($172,502,947) | 0.021102% | 2011-01-13 13:30:16 UTC | 2021-06-12 09:42:16 UTC | 40 | |||
47 | 1GMFSWQQQhCQyRNQcac9tDKcvqYCuripVs | 3,674 BTC ($159,947,611) | 0.019566% | 2013-04-25 02:09:35 UTC | 2021-06-09 09:39:20 UTC | 30 | |||
48 | 14mPMrRm6TdjqHZhd7aBUbuWt5MYWReukR | 00282405″>3,600 BTC ($156,717,219) | 0.019171% | 2013-03-13 08:10:00 UTC | 2021-06-09 09:39:20 UTC | 31 | |||
49 | 1FvUkW8thcqG6HP7gAvAjcR52fR7CYodBx wallet: 4222 | 3,350 BTC ($145,834,036) | 0.017839% | 2010-08-07 04:53:03 UTC | 2021-06-09 09:39:20 UTC | 39 | 2010-08-18 20:58:26 UTC | 2011-04-24 05:44:11 UTC | 2 |
50 | 1Gn1GzVa88T1X3fdhejyq6jrZs43T24xW6 | 3,249 BTC ($141,428,544) | 0.0173% | 2011-08-08 11:20:12 UTC | 2021-05-29 05:13:09 UTC | 29 | |||
