Vitalik Butorin, Северодвинск, Россия
Личная информация
Деятельность
скрыта или не указана
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Интересы
woman, happy life
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимая музыка
скрыта или не указана
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые фильмы
скрыты или не указаны
Можно редактировать:
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые телешоу
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые книги
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности:
Любимые игры
скрыты или не указаны
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Любимые цитаты
Я никогда не делал в жизни большей глупости, как сравнивал что-то с чем-то и кого-то с кем-то!(с)VitalikButorin
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
О себе
скрыто или не указано
Можно редактировать: да
Обязательно к заполнению: нет
Можно скрыть настройками приватности: да
Имя | Доля в уставном капитале | ||
---|---|---|---|
БЕЛОУСОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА | Физическое лицо | ИНН 662100913637 | |
ЗАЙЦЕВ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100235967 | |
ЧУМАЧЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662103340092 | |
ЛАВРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100585746 | |
ЗДОРОВЕЦ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 666403604410 | 0,85% |
ГОНЧАРОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662303143856 | 0,75% |
БАЙБАРОДОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662303646754 | 0,73% |
ЧЕКМАРЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100664701 | 0,69% |
ТОРОПОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100196242 | 0,69% |
ГОЛЕНДУХИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662800502336 | 0,67% |
БАЛАКИН ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662302991839 | 0,60% |
КОЛТАШОВ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662800500402 | 0,59% |
ИВЧЕНКО АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100197768 | 0,57% |
ДУРМАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800413954 | 0,56% |
МЕЛЬЧАКОВ ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662300741199 | 0,51% |
РОДИОНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100554071 | 0,50% |
ПАРАМОНОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100660217 | 0,49% |
КАПИТОНОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800427837 | 0,48% |
ОРЛОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100584799 | 0,48% |
ДРЕМОВ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800565146 | 0,47% |
ШЕПЕЛЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662303228443 | 0,47% |
РУСАКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 661600675562 | 0,46% |
ТИШКИН ИВАН ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662903241238 | 0,46% |
ПОЛЯКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662903245183 | 0,46% |
БУТОРИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100590880 | 0,46% |
ПОПОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662303385090 | 0,46% |
МЕЗЕНИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800388296 | 0,45% |
ВТОРЫГИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100550905 | 0,45% |
МАКСИМОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662800501068 | 0,44% |
КРАСИЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100587750 | 0,43% |
МАМЕДОВ ДАВУТ НАДЖАВ-ОГЛЫ | Физическое лицо | ИНН 662302878618 | 0,43% |
ЧУДИНОВСКИХ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100665110 | 0,43% |
ПАРШКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100660464 | 0,43% |
КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100552910 | 0,42% |
ПИРОГОВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100664483 | 0,42% |
ОВЧИННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100552067 | 0,42% |
АВДЮКОВ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662800500963 | 0,42% |
ПАЙВИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100585104 | 0,41% |
КОМАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662302992575 | 0,41% |
АБГАНИЕВ АНДРЕЙ ЗИЯВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662302881674 | 0,41% |
ПАНФИЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800453040 | 0,41% |
СЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662304108822 | 0,41% |
СВИНКИН ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662303386680 | 0,41% |
ХИЛЕЦКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100663673 | 0,40% |
ПОНЯЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100552846 | 0,40% |
БАГИН АЛЕКСАНДР АРСЕНТЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 666202552553 | 0,39% |
ШАЛАМОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 666700377992 | 0,38% |
ЗАКАТАЛОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100583107 | 0,37% |
БУХЛАКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100553409 | 0,37% |
ЯСТРЕБОВ ПАВЕЛ ВИТАЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 661600498539 | 0,36% |
МИНЕЕВ АНТОН ИГОРЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662101513335 | 0,36% |
ТИХОНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800383393 | 0,36% |
ЛУЧНИКОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100656605 | 0,35% |
МЯГКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100555340 | 0,35% |
ПОЛЯНСКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800386740 | 0,33% |
ЛЮБИМОВ АРКАДИЙ ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100577181 | 0,33% |
ЛЯПЦЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662301873840 | 0,33% |
ПОРОЗКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800384661 | 0,32% |
МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800404011 | 0,32% |
МИНИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662800513320 | 0,31% |
СКОРОХОДОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100100367 | 0,31% |
ТОРОПОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100665906 | 0,31% |
БЕРЕЗОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100541210 | 0,31% |
ШАЙНУРОВ ГАВРИЛ None | Физическое лицо | ИНН 662100551401 | 0,31% |
БЫЗОВ ВЯЧЕСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800403459 | 0,31% |
МАМОНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100556618 | 0,30% |
ЛУЗИН СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100182360 | 0,30% |
КОЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 661600682217 | 0,30% |
ТЕЛЕНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662302884241 | 0,29% |
ШУЛИПИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100663747 | 0,28% |
СКОРОХОДОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100661274 | 0,28% |
ДЕРЯГИН ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100669844 | 0,28% |
БЕЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 661600663831 | 0,27% |
КАЛАШНИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100616401 | 0,27% |
НАРОЖНИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100676810 | 0,27% |
СОЛОДОВ ГРИГОРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800403770 | 0,27% |
КОНЬКОВ СЕРГЕЙ ПОРФИРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800521646 | 0,26% |
ТАСАКОВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100548053 | 0,26% |
ДЕЛИДОВ ЕВГЕНИЙ ИЛЬИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100583026 | 0,26% |
КОРНИЛЬЦЕВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 660900490850 | 0,26% |
ЗАХАРОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100663426 | 0,26% |
КУЗЬМИЧЕВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100551320 | 0,26% |
МОСТОВЩИКОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800538985 | 0,26% |
КЛЕСТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100202810 | 0,26% |
НОВИКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800384735 | 0,26% |
ЯРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 661600692180 | 0,25% |
БОЛЬНЫХ АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 660302073610 | 0,25% |
ПОРОМОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100216308 | 0,25% |
ВОЛОСУХИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662305831551 | 0,25% |
БЕЛОВ ЛЕОНИД ДЕНИСОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100665046 | 0,25% |
БАЛАКИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100683969 | 0,24% |
КИЧИГИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100259630 | 0,24% |
ЗАКЛЮЧНЫХ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 660101463360 | 0,24% |
БОРОДИН ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100548208 | 0,24% |
ЧЕРДАНЦЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 660600738450 | 0,24% |
УСТЬЯНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100436800 | 0,24% |
ВТОРЫГИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100551000 | 0,23% |
ДОЛГАНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100594589 | 0,23% |
ЯКОВИЦКИЙ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 661601207214 | 0,23% |
ЧЕХМАРЕВ ВЛАДИМИР ТИХОНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100656771 | 0,23% |
МЕХОВЫХ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100566800 | 0,23% |
ТОРОПОВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100584220 | 0,23% |
ШУКЛИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662300877030 | 0,22% |
ЕФРЕМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100187657 | 0,22% |
ПОПОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662309117901 | 0,22% |
БОЛЯРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 660301542611 | 0,21% |
ВАХРОМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662302890728 | 0,21% |
БЕЛОУСОВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100160133 | 0,21% |
НАЗАРОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100658923 | 0,21% |
КУРТЕЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 666002646148 | 0,20% |
ПАНЬШИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664896437181 | 0,19% |
ВОРОБЬЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 660303216677 | 0,19% |
РАСТРЕПЕНИН НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662102231936 | 0,19% |
ВОРОБЬЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100866521 | 0,19% |
ЮДИН ВЛАДИМИР ЭДУАРДОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662916420160 | 0,19% |
ЮФЕРОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662103332207 | 0,19% |
АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662320025299 | 0,18% |
КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662314435770 | 0,18% |
АГАПОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662900105903 | 0,18% |
КИСЕЛЕВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662906939951 | 0,18% |
КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100744241 | 0,17% |
БЫЗОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 661602515878 | 0,17% |
СИМБИРЦЕВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100383845 | 0,17% |
МЕЗЯНКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100961782 | 0,17% |
МАЛЬКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100665751 | 0,17% |
БУСЫГИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100562700 | 0,17% |
КОНЬКОВ АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800349120 | 0,16% |
КРУЧИНИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 228901438177 | 0,16% |
БЕССОНОВ ИГОРЬ ФИЛИППОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100145061 | 0,16% |
АНКУДИНОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664896088332 | 0,16% |
ПИРОГОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662102258039 | 0,15% |
СОЧНЕВ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 661600256120 | 0,15% |
РУСАКОВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА | Физическое лицо | ИНН 662103401796 | 0,14% |
ФОФАНОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662103641484 | 0,14% |
ГОРШКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664896268180 | 0,13% |
ГОНЧАРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100209653 | 0,13% |
КАДЦЫН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662004708917 | 0,13% |
ЧАГОЧКИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 451200349900 | 0,13% |
ЛУШНИКОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662314874223 | 0,13% |
РЫБАКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662400608842 | 0,13% |
ХОХЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100257946 | 0,13% |
АЮПОВ ШАМИЛЬ ИСМАГЗАМОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100566197 | 0,13% |
КАПЛИЁВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662104042638 | 0,12% |
БИЗЯЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 661400844012 | 0,12% |
ШПАКОВ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662102581899 | 0,12% |
СИЗЫХ АНДРЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662101820992 | 0,12% |
АЮПОВ РАВИЛЬ ИСМАГЗАМОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 022802732598 | 0,12% |
ТЕЛЕПОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА | Физическое лицо | ИНН 662102124349 | 0,12% |
ТИТОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 661402588981 | 0,12% |
ДОКУМЕНТОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662801585335 | 0,12% |
МУХТАРОВ АЛЕКСЕЙ ХАЙРТИНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 660304560150 | 0,12% |
СТАРИКОВ ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100868399 | 0,12% |
БОРОДИН ЛЕОНИД ГЕННАДЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100257872 | 0,12% |
АВЕРИН ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100658850 | 0,12% |
АНКУДИНОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800428647 | 0,12% |
ЗУДОВ АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662102331842 | 0,11% |
КАЗАНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100228423 | 0,11% |
БЕЛОУСОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662101507701 | 0,11% |
ЛЕТЯГИН ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662101324433 | 0,11% |
КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662103276827 | 0,11% |
МЕДОВЩИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662102770617 | 0,11% |
ПАВЛОС СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662101954509 | 0,11% |
РУКАВИШНИКОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662103268262 | 0,11% |
МАРТЫНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662303803703 | 0,11% |
УГРИНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 246516618681 | 0,11% |
ТРЕФИЛОВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100599700 | 0,11% |
ПЫЛИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100225461 | 0,10% |
КОТОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100664300 | 0,10% |
ГАЗЕТДИНОВ РАМИЛЬ МУНАВИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662913520030 | 0,10% |
АРЖАННИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662914226383 | 0,09% |
ВАЗЕНМИЛЛЕР ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | Физическое лицо | ИНН 662100094000 | 0,09% |
ВАЗЕНМИЛЛЕР МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100550768 | 0,08% |
БАТУЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662103734700 | 0,08% |
АХМЕТЗЯНОВ ВАЛЕРИЙ РАХИМЗЯНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 024300636164 | 0,08% |
БИЧУРИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664897105301 | 0,08% |
САВИН АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662104601300 | 0,08% |
ЗВЕЗДИН ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 663208938283 | 0,07% |
КОНОВАЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662101571665 | 0,07% |
УЖИТЧАК ЕЛЕНА ИВАНОВНА | Физическое лицо | ИНН 662323667270 | 0,07% |
ГОЛЕНДУХИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662802607609 | 0,07% |
СКРЫПНИКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662104313944 | 0,07% |
ПШЕНИЧНИКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662103863039 | 0,07% |
ПРОЦЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 663601881314 | 0,07% |
ПАЛКИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 292000395330 | 0,07% |
ОВЧИННИКОВА НИНА ПАВЛОВНА | Физическое лицо | ИНН 662100511455 | 0,07% |
МЕХАЕВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА | Физическое лицо | ИНН 662103173564 | 0,06% |
ШАРОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662332520315 | 0,06% |
БУГА ИВАН ДМИТРИЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100555808 | 0,06% |
ШАМАНАЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662101327716 | 0,06% |
ЗЫКИН ЛЕОНИД АЛИМОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100745767 | 0,06% |
РЫБИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662103114030 | 0,06% |
КАМНЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662103817924 | 0,06% |
ТУЛУПОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100566729 | 0,05% |
ПОВОЛЬСКИХ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662303237039 | 0,05% |
БЫЗОВ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662332989812 | 0,05% |
КОПТЯКОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664701660744 | 0,05% |
РЯБИНИН ЕВГЕНИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662102405766 | 0,05% |
МЕДВЕДЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662103630563 | 0,05% |
ПЕТРЕНКО АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 661600690497 | 0,05% |
ЕВСТРАТОВ СТЕПАН ЮРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662312900630 | 0,05% |
ПОКРЫШКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664896287419 | 0,05% |
ЖДАНОВСКИХ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662104337864 | 0,05% |
ФЕСИК ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662333243287 | 0,04% |
ЯЛУНИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800357153 | 0,04% |
ЛЮБИМОВ ВЛАДИСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662104569456 | 0,04% |
ГАВВА МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662800503072 | 0,04% |
АБРАМОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662302883294 | 0,04% |
УЖИТЧАК АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 666700108608 | 0,04% |
СТАДУХИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662104817268 | 0,04% |
СИВКОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662100827850 | 0,03% |
ТАСАКОВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662102598349 | 0,03% |
ЗАКОЛЮЖНЫЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 661600530246 | 0,03% |
КОВТУНОВ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662906953508 | 0,03% |
РЕПЕДЕ АЛЕКСАНДР СОФРОНОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662332569423 | 0,03% |
ПАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662310789418 | 0,03% |
ОТМАХОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 662103982501 | 0,03% |
ОГИБЕНИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 664800380321 | 0,03% |
МИХАЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ | Физическое лицо | ИНН 661601531563 | 0,03% |
