Хешрейт видеокарт процессоров и Асиков
Ремонт Асиков (SHA256, SCRYPT, SCRYPT-N, X11) следующих моделей: A1 Terminator, A2 Terminator, A4 Dominator, Alchemist 256Mhs, Alchemist 96Mhs, AMT BEAM 1.1TH Miner, AMT1.3TH Miner, AMT90Mhs A2 Miner, AntMiner S1, AntMiner S2, Antminer S3+, Antminer S4, Antminer S4+, Antminer S5, Antminer S5+, Antminer S7, Antminer S9, AntMiner U1, AntMiner U2, Antminer U3, Apollo v3 Miner, Ares Miner, ASICMiner BE Blade, ASICMiner BE Cube, ASICMiner Prisma, ASICMiner Tube, Avalon Batch 1, Avalon Batch 2, Avalon Batch 3, Avalon Nano, Avalon2, Avalon3, Avalon4 3×1, Avalon6, BFL 230 GH/s Rack Mount, BFL 500 GH/s Mini Rig SC, BFL Little Single, BFL Monarch 700GH/s, BFL SC 50 Gh/s, Bitcoin MINER T-110, Bitcoin MINER T-110S, Bitcoin MINER T-720, BitFury BF3500, BitFury BF4500, Black Arrow Prospero X-3, Blue Fury, BTC Garden AM-V1 616 GH/s, BTC miner 2THS, C3SS5, CoinCraft Desk Gen2, CoinTerra TerraMiner IV, Drillbit, G-Blade Miner, GekkoScience, HashBuster Micro, HashCoins Apollo v3, HashFast Baby Jet, HashFast Sierra Evo 3, Hashra Astro, Hashra Astro Warp 3, Hashra Moonraker 1THS, Hashra Moonraker 2THS, Hashra Moonraker 3THS, iBeLink DM384M, KFL bitcoin miner K1, KFL bitcoin Miner K2, KFL LTCminer KL-1, KFL LTCminer KL-2, KFL LTCminer KL-3, Klondike, KnC Jupiter, KnC Neptune, KnC Saturn, KnCMiner Mercury, Litecoin Scrypter PRO, Lunar Launcher, Metabank, Notus Adaptive N-factor Miner, PACIFIC 1250, PACIFIC V2 (prisma), PACIFIC V3, Prospero X-1, Prospero X-3, RM120, RM60, ROCKMINER Rocket BOX, Sfards SF100, SilverFish, SMART Miner 2.0 SE, SP20 Jackson, SP31 Yukon, SP35 Yukon, SP50, Spondooliestech SP10 Dawson, TerraHash DX Large, The Monarch, Triton Adaptive N-factor Miner, UltraHoist Module, Uranus v1 Miner, USB Mini Miner, Viper Scrypt Miner 250, Viper Scrypt Miner 50, W3, WOLFCAVE XE, WOLFPACK xE, Yesminer M10, Yesminer M20, Yiazo YBF, Zeus v3 Miner.
Производители ASIC Miner: Advanced Mining Technology, AlcheMiner, Alpha Technology, AsicMiner, ASICrising, Avalon, BitCrane, BitFury, Bitmain Tech, Bitmine AG, Black Arrow, Gridseed, HashCoins, HASHRA, INNOSILICON Technologies, KFLminer, MinersLab, RusMiner, Sfards, SFminer, Smart Heat, Spondoolies-Tech, XBTec, Yes Miners, Yiazo, Zeus Integrated Systems Limited
Модели AMD видеокарт для майнинга: AMD HD 7870, R7 360, HD 7950, R7 370, R9 280X, R9 290X, R9 380, R9 380X, R9 390, R9 Fury Nano, RX 460 4GB, RX 470 4GB, RX 480 8GB, RX 550 4GB, RX 570 4GB, RX 580 4GB, RX 580 8GB, RX Vega 56, RX Vega 64, Vega Frontier Edition
Модели видеокарт NVIDIA для майнинга: NVIDIA GTX 560 Ti, GTX 650 Ti, GeForce 930MX, GTX 750 Ti, GTX 960, GTX 970, GTX 980, GTX 980 Ti, GTX 1050 Ti, GTX 1050, GTX 1060 6GB, GTX 1070, GTX 1070 Ti, GTX 1080, GTX 1080 Ti
asic-miner-service.comprayexpress.ru
Как узнать хешрейт видеокарты
Последние годы майнинг криптовалют набирает все большую популярность и в эту сферу приходит много новых людей. Начинается подготовка к добыче с выбора подходящего оборудования, чаще всего майнинг осуществляется на видеокартах. Главным показателем прибыльности является хешрейт. Сегодня мы расскажем, как определить хешрейт графического ускорителя и рассчитать окупаемость.
Как узнать хешрейт видеокарты
Термин «хешрейт» обозначает единицу вычислительной мощности, вырабатываемую различными компьютерами, фермами. Чем выше показатель, тем быстрее осуществляется подбор ключей к блокам и, следовательно, больше прибыль. Каждая видеокарта имеет разный хешрейт и зависит он от нескольких факторов.
Читайте также: Устройство современной видеокарты
От чего зависит хешрейт
Выбирая графический ускоритель важно обратить внимание на определенные характеристики, которые напрямую зависят от выдаваемой мощности:
- Объем видеопамяти. Здесь все просто – чем он больше, тем выше производительность.
- Серия DDR5. Старайтесь выбирать модели именно этой серии, они обеспечат максимальную мощность с относительно низким энергопотреблением.
- Разрядность шины. Рекомендуем выбирать новые модели карт с разрядностью шины 256 бит и более. Устаревшие карты обладают старыми шинами, что не подходит для майнинга.
- Охлаждение. На данный параметр рассчитывать не стоит, ведь даже несколько хороших кулеров не в состоянии нормально охлаждать видеокарту во время майнинга, а от высоких температур только будет снижаться производительность, соответственно, и хешрейт тоже. Поэтому стоит позаботиться о покупке дополнительного охлаждения.
Читайте также:
Выбираем подходящую видеокарту для компьютера
Выбираем видеокарту под материнскую плату
Узнаем хешрейт видеокарты
Нельзя однозначно сказать, какой хешрейт будет выдавать определенная карта, ведь этот показатель еще зависит от системы, криптовалюты и алгоритма майнинга. Поэтому мы рекомендуем воспользоваться специальными сервисами, которые покажут производительность видеокарты при использовании определенного алгоритма. Все делается достаточно просто:
- Перейдите на главную страницу сервиса What To Mine.
- Укажите модель видеокарты и их количество.
- Укажите дополнительные параметры и нажмите «Calculate».
- Теперь в таблице появится информация о приблизительном хешрейте вашей системы, количестве потребляемой энергии и прибыли.
Перейти на сайт What To Mine
Хешрейт одинаковых моделей видеокарт может различаться только потому, что их произвели разные компании, ведь они вправе добавлять собственные функции и всячески изменять некоторые особенности устройства. Поэтому мы также рекомендуем обратить внимание на сайт MiningChamp, где присутствует обширная таблица показателей хешрейта популярных моделей графических ускорителей от разных производителей.
Перейти на сайт MiningChamp
В этой статье мы подробно рассмотрели принцип вычисления мощности видеокарты для майнинга, привели в пример несколько популярных сервисов, позволяющих рассчитать приблизительную прибыль и энергопотребление. Не забывайте, что хешрейт зависит не только от графического чипа, а еще от алгоритма подбора ключей, используемом охлаждении и других компонентов системы.
Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТlumpics.ru
Что такое хешрейт видеокарт и как его узнать

Привет друзья.
Мы продолжаем разбирать термины из сферы криптовалют. Все самые необходимые для вас определения, вы сможете найти в разделе “Новичкам”. Ну а сегодня, мы узнаем что такое хешрейт, поэтому по окончанию данной статьи, вы еще немного улучшите свои познания в майнинге.
Вступление
При прочтении статей о майнинге, вы наверняка встречались с таким словом как хешрейт. Не зная, что это такое, вы вряд-ли сможете нормально вникнуть в область криптовалют, посвященную ее добыче.
>>> Читайте также: Что такое майнинг ферма
Что такое хешрейт
Хешрейт в майнинге – это показатель, который определяет вычислительную мощность оборудования занимающегося майнингом (видеокарт). Зная вычислительную мощность оборудования или видеокарт, вы сможете оценить потенциальную доходность от майнинга при наличии в вашем арсенале определенного оборудования.
Другими словами, хешрейт – это набор произведенных математических операций, которые совершает видеокарта при добыче криптовалют. Чем выше данный показатель, тем больше криптовалюты будет добыто. Хешрейт измеряется в Мега, Гига, Тера и Пета хешах в секунду.
Для примера скажем, если ваша видеокарта выдает 15 Mh/s, то оно сможет перебирать около 16 миллионов различных вариантов для поиска необходимых решений в сети.
Как определить хешрейт видеокарты
Существует 2 способа проверки выдаваемого оборудованием хешрейта. Первый способ – теоретический, а второй способ практический. Если у вас еще нет видеокарты, и вы просто хотите узнать сколько вы сможете заработать на майнинге при наличии определенных мощностей, то вам подойдет теоретический способ. Для этого введите название вашего оборудования в поисковике, и прочитайте его технические характеристики.
Если же, у вас есть видеокарта и вы хотите узнать какие мощности она выдает, то установите программу для майнинга на свой компьютер, настройте сам процесс майнинга и запустите его. В консоле, вы сможете увидеть какую мощность выдает ваше оборудование.
Зная мощность видеокарты для майнинга, вы с легкостью сможете рассчитать ожидаемую доходность с помощью калькулятора для майнинга.
>>> Читайте также: Что такое биткоин
Заключение
На этом все друзья, больше информации о добыче криптовалют, вы сможете узнать в разделе нашего сайта “Майнинг”. Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе актуальной информации из мира блокчейн и криптовалют.
ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
www.bitbetnews.com
Таблиц хешрейта для видеокарты, порецессора и asic майнеров
Без рубрики
Bytecoin (BCN) – первая криптовалюта на алгоритме CryptoNote, запущенная в июле 2012. BCN защищает
Сегодня мы разберем стремительно набирающую популярность, но еще очень молодую криптовалюту Waves. Данный стартап
Без рубрики
Биткоин может быть и является первой цифровой монетой, которая начала использовать блокчейн, но на
Без рубрики
AMD Radeon RX 580 – высокоуровневая видеокарта для ноутбуков, основанная на чипе Polaris 20. По
Okex — мультивалютная биржа, позволяющая обменивать и спекулировать цифровыми токенами и криптовалютой, обеспеченной печатными
Без рубрики
Здравствуйте друзья, дабы немного разбавить выпуск обзоров криптовалютных проектов, мы решили написать обзор биржи
cryptohamsters.ru
AMD HD 7870 | Lyra2REv2 | 7400 | kH/s |
AMD HD 7870 | Decred | 630 | MH/s |
AMD HD 7870 | CryptoNight | 390 | H/s |
AMD HD 7870 | Lbry | 40 | MH/s |
AMD HD 7870 | Equihash | 0.145 | kSol/s |
AMD HD 7870 | Pascal | 350 | MH/s |
AMD HD 7870 | X11Gost | 1400 | kH/s |
AMD R7 360 | Decred | 290 | MH/s |
AMD R7 360 | CryptoNight | 200 | H/s |
AMD R7 360 | Lbry | 30 | MH/s |
AMD R7 360 | Equihash | 0.102 | kSol/s |
AMD R7 360 | Pascal | 250 | MH/s |
AMD R7 360 | X11Gost | 1000 | kH/s |
AMD HD 7950 | Lyra2REv2 | 10.3 | MH/s |
AMD HD 7950 | DaggerHashimoto | 13.86 | MH/s |
AMD HD 7950 | Decred | 780 | MH/s |
AMD HD 7950 | CryptoNight | 560 | H/s |
AMD HD 7950 | Lbry | 50 | MH/s |
AMD HD 7950 | Equihash | 0.25 | kSol/s |
AMD HD 7950 | Pascal | 500 | MH/s |
AMD HD 7950 | X11Gost | 1700 | kH/s |
AMD R7 370 | NeoScrypt | 200 | kH/s |
AMD R7 370 | Lyra2REv2 | 6700 | kH/s |
AMD R7 370 | Decred | 520 | MH/s |
AMD R7 370 | CryptoNight | 420 | H/s |
AMD R7 370 | Lbry | 40 | MH/s |
AMD R7 370 | Equihash | 0.15 | kSol/s |
AMD R7 370 | Pascal | 280 | MH/s |
AMD R7 370 | X11Gost | 1100 | kH/s |
AMD R9 280X | Lyra2REv2 | 14.6 | MH/s |
AMD R9 280X | DaggerHashimoto | 14.42 | MH/s |
AMD R9 280X | Decred | 1070 | MH/s |
AMD R9 280X | CryptoNight | 490 | H/s |
AMD R9 280X | Lbry | 70 | MH/s |
AMD R9 280X | Equihash | 0.28 | kSol/s |
AMD R9 280X | Pascal | 600 | MH/s |
AMD R9 280X | X11Gost | 2600 | kH/s |
AMD R9 290X | Lyra2REv2 | 16.4 | MH/s |
AMD R9 290X | DaggerHashimoto | 25.75 | MH/s |
AMD R9 290X | Decred | 1070 | MH/s |
AMD R9 290X | CryptoNight | 760 | H/s |
AMD R9 290X | Lbry | 70 | MH/s |
AMD R9 290X | Equihash | 0.35 | kSol/s |
AMD R9 290X | Pascal | 750 | MH/s |
AMD R9 290X | X11Gost | 3800 | kH/s |
AMD R9 380 | NeoScrypt | 270 | kH/s |
AMD R9 380 | Lyra2REv2 | 6200 | kH/s |
AMD R9 380 | DaggerHashimoto | 18 | MH/s |
AMD R9 380 | Decred | 660 | MH/s |
AMD R9 380 | CryptoNight | 480 | H/s |
AMD R9 380 | Lbry | 40 | MH/s |
AMD R9 380 | Equihash | 0.16845 | kSol/s |
AMD R9 380 | Pascal | 550 | MH/s |
AMD R9 380 | X11Gost | 2500 | kH/s |
AMD R9 380X | DaggerHashimoto | 20.63 | MH/s |
AMD R9 380X | Decred | 890 | MH/s |
AMD R9 380X | CryptoNight | 570 | H/s |
AMD R9 380X | Lbry | 50 | MH/s |
AMD R9 380X | Equihash | 0.175 | kSol/s |
AMD R9 380X | Pascal | 600 | MH/s |
AMD R9 380X | X11Gost | 2800 | kH/s |
AMD R9 390 | DaggerHashimoto | 29.26 | MH/s |
AMD R9 390 | Decred | 950 | MH/s |
AMD R9 390 | CryptoNight | 810 | H/s |
AMD R9 390 | Lbry | 60 | MH/s |
AMD R9 390 | Equihash | 0.38003 | kSol/s |
AMD R9 390 | Pascal | 750 | MH/s |
AMD R9 390 | X11Gost | 3400 | kH/s |
AMD R9 Fury Nano | DaggerHashimoto | 26.26 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | Decred | 1540 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | CryptoNight | 800 | H/s |
AMD R9 Fury Nano | Lbry | 90 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | Equihash | 0.45 | kSol/s |
AMD R9 Fury Nano | Pascal | 920 | MH/s |
AMD R9 Fury Nano | X11Gost | 5500 | kH/s |
AMD RX 460 4GB | DaggerHashimoto | 10.65 | MH/s |
AMD RX 460 4GB | CryptoNight | 330 | H/s |
AMD RX 460 4GB | Equihash | 0.11 | kSol/s |
AMD RX 460 4GB | Pascal | 300 | MH/s |
AMD RX 460 4GB | X11Gost | 2800 | kH/s |
AMD RX 470 4GB | DaggerHashimoto | 25.07 | MH/s |
AMD RX 470 4GB | CryptoNight | 650 | H/s |
AMD RX 470 4GB | Equihash | 0.28 | kSol/s |
AMD RX 470 4GB | Pascal | 650 | MH/s |
AMD RX 470 4GB | X11Gost | 6200 | kH/s |
AMD RX 480 8GB | DaggerHashimoto | 29.04 | MH/s |
AMD RX 480 8GB | CryptoNight | 720 | H/s |
AMD RX 480 8GB | Equihash | 0.305 | kSol/s |
AMD RX 480 8GB | Pascal | 700 | MH/s |
AMD RX 480 8GB | X11Gost | 7200 | kH/s |
AMD RX 550 4GB | DaggerHashimoto | 10.5 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | Decred | 260 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | CryptoNight | 250 | H/s |
AMD RX 550 4GB | Lbry | 30 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | Equihash | 0.06 | kSol/s |
AMD RX 550 4GB | Pascal | 160 | MH/s |
AMD RX 550 4GB | X11Gost | 1400 | kH/s |
AMD RX 570 4GB | DaggerHashimoto | 23.61 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | Decred | 1240 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | CryptoNight | 630 | H/s |
AMD RX 570 4GB | Lbry | 150 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | Equihash | 0.31158 | kSol/s |
AMD RX 570 4GB | Pascal | 730 | MH/s |
AMD RX 570 4GB | X11Gost | 7400 | kH/s |
AMD RX 580 4GB | DaggerHashimoto | 22.36 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | Decred | 1320 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | CryptoNight | 570 | H/s |
AMD RX 580 4GB | Lbry | 160 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | Equihash | 0.28002 | kSol/s |
AMD RX 580 4GB | Pascal | 800 | MH/s |
AMD RX 580 4GB | X11Gost | 8200 | kH/s |
AMD RX 580 8GB | DaggerHashimoto | 26.7 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | Decred | 1400 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | CryptoNight | 650 | H/s |
AMD RX 580 8GB | Lbry | 170 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | Equihash | 0.31 | kSol/s |
AMD RX 580 8GB | Pascal | 860 | MH/s |
AMD RX 580 8GB | X11Gost | 8500 | kH/s |
AMD RX Vega 56 | Keccak | 663.6 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | DaggerHashimoto | 35.86 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | Decred | 2420 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | CryptoNight | 1100 | H/s |
AMD RX Vega 56 | Equihash | 0.46974 | kSol/s |
AMD RX Vega 56 | Pascal | 1580 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | X11Gost | 12 | MH/s |
AMD RX Vega 56 | Sia | 10 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Keccak | 793.7 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | DaggerHashimoto | 39.69 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Decred | 2780 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | CryptoNight | 1300 | H/s |
AMD RX Vega 64 | Lbry | 320 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Equihash | 0.50592 | kSol/s |
AMD RX Vega 64 | Pascal | 1720 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | X11Gost | 12.8 | MH/s |
AMD RX Vega 64 | Sia | 10 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Keccak | 754.2 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | DaggerHashimoto | 38.59 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Decred | 2920 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | CryptoNight | 1200 | H/s |
AMD Vega Frontier Edition | Lbry | 340 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Equihash | 0.49408 | kSol/s |
AMD Vega Frontier Edition | Pascal | 1760 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | X11Gost | 14.5 | MH/s |
AMD Vega Frontier Edition | Sia | 2360 | MH/s |
NVIDIA GTX 560 Ti | Decred | 390 | MH/s |
NVIDIA GTX 560 Ti | Lbry | 20 | MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Decred | 260 | MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | CryptoNight | 100 | H/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Lbry | 10 | MH/s |
NVIDIA GTX 650 Ti | Pascal | 50 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | NeoScrypt | 100 | kH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Lyra2REv2 | 2510 | kH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Decred | 220 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | CryptoNight | 90 | H/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Lbry | 20 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Equihash | 0.02736 | kSol/s |
NVIDIA GeForce 930MX | Pascal | 80 | MH/s |
NVIDIA GeForce 930MX | X11Gost | 1150 | kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | NeoScrypt | 160 | kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Lyra2REv2 | 6540 | kH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Decred | 510 | MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | CryptoNight | 250 | H/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Lbry | 50 | MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Equihash | 0.0744 | kSol/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | Pascal | 180 | MH/s |
NVIDIA GTX 750 Ti | X11Gost | 2600 | kH/s |
NVIDIA GTX 960 | NeoScrypt | 390 | kH/s |
NVIDIA GTX 960 | Lyra2REv2 | 14.04 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | Decred | 920 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | CryptoNight | 270 | H/s |
NVIDIA GTX 960 | Lbry | 100 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | Equihash | 0.14147 | kSol/s |
NVIDIA GTX 960 | Pascal | 360 | MH/s |
NVIDIA GTX 960 | X11Gost | 4800 | kH/s |
NVIDIA GTX 970 | NeoScrypt | 680 | kH/s |
NVIDIA GTX 970 | Lyra2REv2 | 23.55 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | DaggerHashimoto | 22.21 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | Decred | 1510 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | CryptoNight | 480 | H/s |
NVIDIA GTX 970 | Lbry | 160 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | Equihash | 0.29161 | kSol/s |
NVIDIA GTX 970 | Pascal | 570 | MH/s |
NVIDIA GTX 970 | X11Gost | 7700 | kH/s |
NVIDIA GTX 980 | NeoScrypt | 740 | kH/s |
NVIDIA GTX 980 | Lyra2REv2 | 26.97 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | DaggerHashimoto | 20.28 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | Decred | 1740 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | CryptoNight | 540 | H/s |
NVIDIA GTX 980 | Lbry | 180 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | Equihash | 0.31212 | kSol/s |
NVIDIA GTX 980 | Pascal | 650 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 | X11Gost | 8800 | kH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | NeoScrypt | 1000 | kH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Lyra2REv2 | 36.91 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | DaggerHashimoto | 21.57 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Decred | 2400 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | CryptoNight | 700 | H/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Lbry | 240 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Equihash | 0.461 | kSol/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | Pascal | 980 | MH/s |
NVIDIA GTX 980 Ti | X11Gost | 13.3 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | NeoScrypt | 360 | kH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Lyra2REv2 | 12.92 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | DaggerHashimoto | 12.62 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Decred | 1010 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | CryptoNight | 300 | H/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Lbry | 110 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Equihash | 0.15648 | kSol/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | Pascal | 360 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 Ti | X11Gost | 4500 | kH/s |
NVIDIA GTX 1050 | NeoScrypt | 290 | kH/s |
NVIDIA GTX 1050 | Lyra2REv2 | 10900 | kH/s |
NVIDIA GTX 1050 | Decred | 850 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 | CryptoNight | 300 | H/s |
NVIDIA GTX 1050 | Lbry | 90 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 | Equihash | 0.14376 | kSol/s |
NVIDIA GTX 1050 | Pascal | 280 | MH/s |
NVIDIA GTX 1050 | X11Gost | 4000 | kH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | NeoScrypt | 700 | kH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Lyra2REv2 | 21.9 | MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | DaggerHashimoto | 20.13 | MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Decred | 1820 | MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | CryptoNight | 420 | H/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Lbry | 190 | MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Equihash | 0.28169 | kSol/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Pascal | 660 | MH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | X11Gost | 8600 | kH/s |
NVIDIA GTX 1060 6GB | Sia | 1190 |
www.capitalwm.ru