LeviarCoin (XLC) криптовалюта ,информация, котировки и графики, курс криптовалют в реальном времени, на сегодня
LeviarCoin (XLC) криптовалюта ,информация, котировки и графики, курс криптовалют в реальном времени, на сегодня | CoinMarketCap2473 криптовалюты
Общая Капитализация $246 513 870 089
Общий объем 24ч $421 899 975
LeviarCoin is an open-source, secure, private and anonymous currency, based on CryptoNote technology. The cryptonote technology provides LeviarCoin with untraceable payments, unlinkable transactions, double-spending proof, fair proof of work and blockchain analysis resistance. The mining rate will release around 40% of the maximum supply within the first three years. 10 % is offered via an ICO.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0 00% |
Тип доказательства | PoW |
Цена открытия | $0 0036 |
Минимум | $0 0036 |
Максимум | $0 0036 |
Цена в BTC | 0.00000045001132 BTC |
Текущее количество | 14 161 803 XLC |
Общее Предложение | 54 000 000 XLC |
Рыночная капитализация | $50 685 |
Объем 24ч (в монетах) | 0 XLC |
Объем 24ч (в валюте) | $0 |
Последнее обновление | 2019-10-19 08:01:12 +01:00 BST |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Этот сайт использует cookies. Продолжая просмотр сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie (Читать дальше) Принять
coinmarketcaps.ru
Leviar (XLC) курс, цена, графики, рыночная капитализация и другие показатели
$0.0016428991 (0.00%)
0.0000000000 BTC (0.00%)
3000 МЕСТО
Курс Leviar (XLC) на сегодня 19 октября 2019 10:02
BTC | ฿inf |
---|---|
USD | $0.0016428991 |
RUB | ₽1.0633946959 |
EUR | €0.0145321241 |
Капитализация | $23,908 |
---|---|
Объем торгов | $0 |
Доступно | 14,552,161 XLC |
Всего | 14,552,161 XLC |
Курс Leviar (XLC) график
На графике роста и падения вы можете рассмотреть курс криптовалюты Leviar к доллару, к евро, к рублю и к биткоину. С помощью переключателей можно увидеть рост и падения цен на XLC за сегодня, за неделю, за месяц, за год и за все время ее существования.Динамика популярности Leviar (XLC) в поиске Google
На этом графике вы можете видеть подъем и падение интереса к криптовалюте Leviar (XLC) составленный из количества запросов в поисковой системе Google.Калькулятор и конвертер криптовалюты Leviar (XLC)
Калькулятор и конвертер криптовалюты Leviar (XLC) к доллару, к евро, к рублю и к биткоину.Новости о Leviar (XLC) из социальных сетей
Кошелек для криптовалюты Leviar (XLC)
Каждый из нас задается вопросом, о том где лучше всего хранить криптовалюту Leviar (XLC), на данный момент для хранения этой монеты существуют надежные кошельки разных типов, а именно холодные, онлайн, электронные, аппаратные, мобильные, а так же вы можете хранить свою крипту на биржевом кошельке. Многие кошельки являются мультивалютными и имеют перевод на русский язык. Некоторые кошельки вы можете скачать к себе на компьютер или установить на смартфон, а есть те которые вы можете купить в интернете и подключать к своему компьютеру через usb-порт. Мы всем рекомендуем хранить крупные суммы, на долгосрок, на холодных кошельках, а небольшие вложения в в среднесрок хранить на биржах, для быстрой возможности продать монету по выгодному курсу.О криптовалюте Leviar (XLC)
Данная страница содержит информацию о курсе криптовалюты Leviar к биткоину, к доллару, к евро и рублю на сегодняшний день, которая занимает 3000 место по капитализации среди всех криптовалют. Цена по которой можно купить онлайн на биржах или в обменниках. Стоимость 1 Leviar в России и по какой цене можно его обменятДирхам ОАЭ (AED) | 0.28509 AED | -9.32% | +200.30% | 3.5077 | |
Аргентинское песо (ARS) | 1.7034 ARS | -8.98% | +225.29% | 0.58707 | |
Австралийский доллар (AUD) | 0.10327 AUD | -9.05% | +205.71% | 9.6834 | |
Азербайджанский манат (AZN) | 0.13148 AZN | -9.30% | +200.07% | 7.6055 | |
Бразильский реал (BRL) | 0.27556 BRL | -8.76% | +214.49% | 3.6289 | |
Канадский доллар (CAD) | 0.099978 CAD | -9.08% | +201.82% | 10.002 | |
Швейцарский франк (CHF) | 0.077826 CHF | -9.08% | +213.10% | 12.849 | |
Чилийское песо (CLP) | 48.859 CLP | -8.19% | +208.55% | 0.020467 | |
Китайский юань (CNY) | 0.49416 CNY | -9.27% | +203.13% | 2.0236 | |
Колумбийское песо (COP) | 218.51 COP | -9.57% | +203.53% | 0.0045764 | |
Чешская крона (CZK) | 1.6615 CZK | -8.91% | +209.84% | 0.60186 | |
Датская крона (DKK) | 0.48501 DKK | -9.03% | +208.47% | 2.0618 | |
Доминиканское песо (DOP) | 3.8246 DOP | -9.37% | +199.71% | 0.26147 | |
Египетский фунт (EGP) | 1.3754 EGP | -8.86% | +199.34% | 0.72708 | |
Евро (EUR) | 0.065097 EUR | -9.03% | +208.34% | 15.362 | |
Фунт стерлингов (GBP) | 0.05725 GBP | -9.49% | +212.74% | 17.467 | |
Гонконгский доллар (HKD) | 0.60928 HKD | -9.32% | +200.34% | 1.6413 | |
Венгерский форинт (HUF) | 20.479 HUF | -8.86% | +210.20% | 0.04883 | |
Индонезийская рупия (IDR) | 1,086.71 IDR | -8.95% | +203.93% | ||
Новый израильский шекель (ILS) | 0.27989 ILS | -9.48% | +207.02% | 3.5728 | |
Индийская рупия (INR) | 5.2114 INR | -8.95% | +209.06% | 0.19189 | |
Японская иена (JPY) | 8.4672 JPY | -9.35% | +206.45% | 0.1181 | |
Южнокорейская вона (KRW) | 83.673 KRW | -9.25% | +202.41% | 0.011951 | |
Казахстанский тенге (KZT) | 25.619 KZT | -9.32% | +210.18% | 0.039034 | |
Мексиканское песо (MXN) | 1.5108 MXN | -8.39% | +216.34% | 0.66192 | |
Малайзийский ринггит (MYR) | 0.30618 MYR | -9.20% | +205.56% | 3.2661 | |
Нигерийская найра (NGN) | 28.052 NGN | -9.18% | +200.97% | 0.035649 | |
Норвежская крона (NOK) | 0.62643 NOK | -9.22% | +209.17% | 1.5963 | |
Новозеландский доллар (NZD) | 0.11064 NZD | -9.28% | +211.15% | 9.0387 | |
Перуанский новый соль (PEN) | 0.25447 PEN | -9.09% | +203.27% | 3.9297 | |
Филиппинское песо (PHP) | 4.0281 PHP | -9.00% | +198.18% | 0.24826 | |
Пакистанская рупия (PKR) | 8.9819 PKR | -9.36% | +200.28% | 0.11133 | |
Польский злотый (PLN) | 0.27742 PLN | -8.71% | +211.91% | 3.6047 | |
Катарский риал (QAR) | 0.28359 QAR | -9.34% | +200.04% | 3.5262 | |
Румынский лей (RON) | 0.30313 RON | -9.11% | +208.32% | 3.2989 | |
Российский рубль (RUB) | 4.8832 RUB | -8.66% | +222.80% | 0.20478 | |
Саудовский риал (SAR) | 0.29109 SAR | -9.32% | +200.31% | 3.4354 | |
Шведская крона (SEK) | 0.68582 SEK | -9.02% | +215.15% | 1.4581 | |
Сингапурский доллар (SGD) | 0.10366 SGD | -9.23% | +204.47% | 9.6472 | |
Тайский бат (THB) | 2.4717 THB | -9.15% | +205.12% | 0.40458 | |
Турецкая лира (TRY) | 0.33128 TRY | -8.53% | +214.06% | 3.0186 | |
Новый тайваньский доллар (TWD) | 2.3103 TWD | -9.17% | +204.85% | 0.43284 | |
Украинская гривна (UAH) | 2.0371 UAH | -9.66% | +204.19% | 0.4909 | |
Доллар США (USD) | 0.077617 USD | -9.32% | +200.30% | 12.884 | |
Уругвайское песо (UYU) | 2.2792 UYU | -8.77% | +210.04% | 0.43875 | |
Венесуэльский боливар (VEF) | 5,426.39 VEF | -8.01% | +318.79% | 0.00018428 | |
Вьетнамский донг (VND) | 1,767.18 VND | -9.30% | +199.67% | 0.00056587 | |
Южноафриканский рэнд (ZAR) | 0.97348 ZAR | -9.05% | +212.06% | 1.0272 | |
Биткоин (BTC) | 0.0000082837 BTC | -6.56% | +106.41% | 120,719.07 | |
Эфир (Эфириум) (ETH) | 0.00010298 ETH | -4.68% | +40.34% | 9,710.84 | |
XRP (XRP) | 0.093218 XRP | -5.10% | +64.18% | 10.728 | |
Tether (USDT) | 0.077832 USDT | -9.33% | +201.47% | 12.848 | |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.000046893 BCH | -3.27% | +3.82% | 21,325.25 | |
Litecoin (LTC) | 0.00047075 LTC | -5.52% | +97.79% | 2,124.27 | |
Binance Coin (BNB) | 0.0056644 BNB | -7.73% | +164.02% | 176.54 | |
EOS (EOS) | 0.0043166 EOS | -11.88% | +1.22% | 231.66 | |
Stellar (XLM) | 0.19615 XLM | -5.37% | +40.58% | 5.0981 | |
TRON (TRX) | 0.93417 TRX | -7.48% | +30.77% | 1.0705 | |
Cardano (ADA) | 0.23157 ADA | -5.31% | +23.93% | 4.3183 | |
Monero (XMR) | 0.00033302 XMR | -8.38% | +106.59% | 3,002.84 | |
ChainLink (LINK) | 0.13545 LINK | -14.80% | +53.42% | 7.3826 | |
Huobi Token (HT) | 0.028765 HT | -10.26% | +79.76% | 34.765 | |
IOTA (MIOTA) | 0.034372 MIOTA | -7.48% | +21.91% | 29.094 | |
Dash (DASH) | 0.00016947 DASH | -3.93% | +76.66% | 5,900.61 | |
Tezos (XTZ) | 0.020198 XTZ | -5.02% | +86.38% | 49.510 | |
NEO (NEO) | 0.00097884 NEO | -4.45% | +61.51% | 1,021.62 | |
Ethereum Classic (ETC) | 0.0032837 ETC | -2.77% | +55.81% | 304.53 | |
Maker (MKR) | 0.000075646 MKR | -5.77% | +36.36% | 13,219.54 | |
NEM (XEM) | 0.19874 XEM | -2.83% | +57.21% | 5.0318 | |
Dogecoin (DOGE) | 16.112 DOGE | -6.46% | +61.34% | 0.062067 | |
Ontology (ONT) | 0.0082489 ONT | -10.08% | -1.46% | 121.23 | |
Basic Attention Token (BAT) | 0.19118 BAT | -2.30% | +23.69% | 5.2308 | |
Zcash (ZEC) | 0.00027588 ZEC | -6.14% | +81.10% | 3,624.83 | |
VeChain (VEN) | 0.015514 VEN | -8.57% | +39.53% | 64.459 | |
0x (ZRX) | 0.045295 ZRX | -15.24% | -2.69% | 22.077 | |
Qtum (QTUM) | 0.003599 QTUM | -3.61% | +68.70% | 277.85 | |
PRIZM (PZM) | 0.082772 PZM | -4.83% | +175.14% | 12.081 | |
Decred (DCR) | 0.00088258 DCR | -11.32% | +53.13% | 1,133.04 | |
Ravencoin (RVN) | 1.5648 RVN | -9.36% | +123.93% | 0.63904 | |
Bitcoin Gold (BTG) | 0.0010579 BTG | -3.86% | +52.93% | 945.30 | |
EDUCare (EKT) | 0.6368 EKT | -2.70% | +27.11% | 1.5704 | |
Centrality (CENNZ) | 0.20509 CENNZ | -7.95% | +125.08% | 4.8760 | |
OmiseGO (OMG) | 0.0046728 OMG | -7.62% | +65.40% | 214.00 | |
Nano (NANO) | 0.0094047 NANO | -3.88% | +71.77% | 106.33 | |
DigiByte (DGB) | 1.7395 DGB | -4.78% | +10.31% | 0.57489 | |
KuCoin Shares (KCS) | 0.018133 KCS | -6.45% | +41.82% | 55.149 | |
Lisk (LSK) | 0.0061209 LSK | -5.12% | +86.68% | 163.37 | |
Augur (REP) | 0.001869 REP | -6.39% | +69.09% | 535.04 | |
Siacoin (SC) | 3.0290 SC | -5.80% | +20.60% | 0.33015 | |
Bitcoin Diamond (BCD) | 0.015581 BCD | -6.46% | +35.60% | 64.180 |
ru.ratesviewer.com
LeviarCoin (XLC) информация, котировки и графики, Курс
LeviarCoin (XLC) информация, котировки и графики, Курс | Криптовалюта3501 криптовалюты
Общая Капитализация $295,958,721,263
Общий объем 24ч $452,037,295
- ru
LeviarCoin is an open-source, secure, private and anonymous currency, based on CryptoNote technology. The cryptonote technology provides LeviarCoin with untraceable payments, unlinkable transactions, double-spending proof, fair proof of work and blockchain analysis resistance. The mining rate will release around 40% of the maximum supply within the first three years. 10 % is offered via an ICO.
Веб-сайт open_in_newДоля рынка | 0.00% |
Тип доказательства | PoW |
Цена открытия | $0.0036 |
Минимум | $0.0036 |
Максимум | $0.0036 |
Цена в BTC | 0.00000045012157 BTC |
Текущее количество | 14,161,803 XLC |
Общее Предложение | 54,000,000 XLC |
Рыночная капитализация | $51,675 |
Объем 24ч (в монетах) | 0 XLC |
Объем 24ч (в валюте) | $0 |
Последнее обновление | 2019-10-05 15:31:33 +03:00 MSK |
ID | Рынок | Тип | Цена | Количество | Сумма сделки |
---|
Дата | Цена | Объем |
---|
Этот сайт использует cookies. Продолжая просмотр сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie (Читать дальше) Принять
kriptovalyuta.kz
Дирхам ОАЭ (AED) | 0.0091598 AED | -0.28% | -22.96% | 109.17 | |
Армянский драм (AMD) | 1.2106 AMD | +0.06% | -23.19% | 0.82602 | |
Аргентинское песо (ARS) | 0.093868 ARS | -2.03% | -21.77% | 10.653 | |
Австралийский доллар (AUD) | 0.0035362 AUD | -0.58% | -19.84% | 282.79 | |
Азербайджанский манат (AZN) | 0.0042456 AZN | -0.29% | -22.95% | 235.54 | |
Бангладешская така (BDT) | 0.20859 BDT | -0.50% | -22.95% | 4.7940 | |
Бразильский реал (BRL) | 0.0096796 BRL | -0.10% | -22.81% | 103.31 | |
Белорусский рубль (BYR) | 48.878 BYR | -0.29% | -22.95% | 0.020459 | |
Канадский доллар (CAD) | 0.0034034 CAD | -0.09% | -21.07% | 293.83 | |
Швейцарский франк (CHF) | 0.0024484 CHF | -0.94% | -23.73% | 408.43 | |
Чилийское песо (CLP) | 1.7300 CLP | -0.78% | -20.02% | 0.57802 | |
Китайский юань (CNY) | 0.017153 CNY | -0.11% | -23.98% | 58.298 | |
Колумбийское песо (COP) | 8.0985 COP | -1.14% | -22.06% | 0.12348 | |
Чешская крона (CZK) | 0.05591 CZK | -1.14% | -24.07% | 17.886 | |
Датская крона (DKK) | 0.016238 DKK | -0.61% | -23.67% | 61.585 | |
Доминиканское песо (DOP) | 0.12585 DOP | -0.29% | -22.31% | 7.9461 | |
Алжирский динар (DZD) | 0.29471 DZD | -0.41% | -23.28% | 3.3931 | |
Египетский фунт (EGP) | 0.044657 EGP | -0.19% | -23.05% | 22.393 | |
Евро (EUR) | 0.0021743 EUR | -0.64% | -23.71% | 459.92 | |
Фунт стерлингов (GBP) | 0.001955 GBP | -1.14% | -22.26% | 511.52 | |
Грузинский лари (GEL) | 0.0066827 GEL | -0.11% | -22.95% | 149.64 | |
Гонконгский доллар (HKD) | 0.019531 HKD | -0.27% | -22.89% | 51.201 | |
Венгерский форинт (HUF) | 0.69823 HUF | -0.62% | -24.32% | 1.4322 | |
Индонезийская рупия (IDR) | 35.963 IDR | -1.25% | -21.85% | 0.027807 | |
Новый израильский шекель (ILS) | 0.0093196 ILS | -1.20% | -22.08% | 107.30 | |
Индийская рупия (INR) | 0.17391 INR | -0.65% | -22.71% | 5.7500 | |
Иранский риал (IRR) | 105.00 IRR | -0.29% | -22.95% | 0.0095238 | |
Японская иена (JPY) | 0.27345 JPY | -1.43% | -24.71% | 3.6569 | |
Южнокорейская вона (KRW) | 2.7776 KRW | -0.89% | -22.95% | 0.36003 | |
Кувейтский динар (KWD) | 0.00075658 KWD | -0.43% | -23.06% | 1,321.74 | |
Казахстанский тенге (KZT) | 0.95885 KZT | +3.07% | -23.27% | 1.0429 | |
Мексиканское песо (MXN) | 0.049004 MXN | -0.49% | -25.63% | 20.406 | |
Малайзийский ринггит (MYR) | 0.010305 MYR | -1.18% | -23.14% | 97.036 | |
Нигерийская найра (NGN) | 0.91022 NGN | -0.16% | -22.85% | 1.0986 | |
Норвежская крона (NOK) | 0.021551 NOK | -1.77% | -21.40% | 46.403 | |
Новозеландский доллар (NZD) | 0.0037071 NZD | -0.68% | -20.95% | 269.75 | |
Перуанский новый соль (PEN) | 0.0084252 PEN | -0.22% | -23.13% | 118.69 | |
Филиппинское песо (PHP) | 0.13092 PHP | -0.45% | -22.88% | 7.6380 | |
Пакистанская рупия (PKR) | 0.34863 PKR | +0.64% | -23.89% | 2.8684 | |
Польский злотый (PLN) | 0.009325 PLN | -0.79% | -23.58% | 107.24 | |
Катарский риал (QAR) | 0.0090804 QAR | -0.28% | -22.96% | 110.13 | |
Румынский лей (RON) | 0.010121 RON | -0.74% | -23.62% | 98.808 | |
Российский рубль (RUB) | 0.17259 RUB | -0.81% | -20.06% | 5.7941 | |
Саудовский риал (SAR) | 0.0093558 SAR | -0.29% | -22.97% | 106.89 | |
Шведская крона (SEK) | 0.022279 SEK | -1.12% | -23.76% | 44.886 | |
Сингапурский доллар (SGD) | 0.0033992 SGD | -0.87% | -23.02% | 294.18 | |
Тайский бат (THB) | 0.080545 THB | -1.00% | -23.97% | 12.415 | |
Турецкая лира (TRY) | 0.013189 TRY | -0.33% | -21.86% | 75.822 | |
Новый тайваньский доллар (TWD) | 0.07626 TWD | -0.92% | -23.14% | 13.113 | |
Украинская гривна (UAH) | 0.069129 UAH | +0.91% | -25.14% | 14.466 | |
Доллар США (USD) | 0.0024938 USD | -0.29% | -22.95% | 401.00 | |
Уругвайское песо (UYU) | 0.080774 UYU | +0.08% | -23.29% | 12.380 | |
Узбекский сум (UZS) | 20.823 UZS | -0.51% | -22.27% | 0.048024 | |
Венесуэльский боливар (VEF) | 0.024906 VEF | -0.29% | -100.00% | 40.150 | |
Вьетнамский донг (VND) | 57.843 VND | -0.41% | -23.29% | 0.017288 | |
Южноафриканский рэнд (ZAR) | 0.035813 ZAR | -1.17% | -19.51% | 27.923 | |
Биткоин (BTC) | 0.00000066627 BTC | -2.66% | -15.31% | 1,500,893.28 | |
Эфир (Эфириум) (ETH) | 0.000018698 ETH | -12.77% | -25.33% | 53,480.72 | |
XRP (XRP) | 0.0070753 XRP | -3.55% | -18.15% | 141.34 | |
Tether (USDT) | 0.0024597 USDT | +0.69% | -25.38% | 406.55 | |
Bitcoin Cash (BCH) | 0.000016504 BCH | -0.97% | -11.15% | 60,591.65 | |
Litecoin (LTC) | 0.000081893 LTC | -7.23% | -12.80% | 12,211.10 | |
Binance Coin (BNB) | 0.0004044 BNB | -14.84% | -25.74% | 2,472.80 | |
EOS (EOS) | 0.00097292 EOS | -9.64% | -4.27% | 1,027.83 | |
Stellar (XLM) | 0.022095 XLM | -2.45% | +10.82% | 45.260 | |
TRON (TRX) | 0.13242 TRX | -1.93% | -40.32% | 7.5520 | |
Cardano (ADA) | 0.060686 ADA | -10.42% | -18.75% | 16.478 | |
Monero (XMR) | 0.000053934 XMR | -4.12% | +0.05% | 18,541.10 | |
ChainLink (LINK) | 0.008624 LINK | -5.03% | -9.88% | 115.96 | |
Huobi Token (HT) | 0.0023207 HT | -0.77% | -22.18% | 430.90 | |
IOTA (MIOTA) | 0.0069917 MIOTA | -10.97% | -30.59% | 143.03 | |
Dash (DASH) | 0.000031576 DASH | -3.53% | -7.42% | 31,669.87 | |
Tezos (XTZ) | 0.0053914 XTZ | +1.33% | -18.75% | 185.48 | |
NEO (NEO) | 0.00033124 NEO | -7.79% | -14.70% | 3,018.92 | |
Ethereum Classic (ETC) | 0.00049444 ETC | -4.81% | -26.37% | 2,022.47 | |
Maker (MKR) | 0.0000054934 MKR | -4.22% | -36.41% | 182,036.41 | |
NEM (XEM) | 0.0389 XEM | -0.57% | -9.57% | 25.707 | |
Dogecoin (DOGE) | 1.0614 DOGE | +0.32% | -29.44% | 0.94218 | |
Ontology (ONT) | 0.0042243 ONT | -5.12% | +6.81% | 236.73 | |
Basic Attention Token (BAT) | 0.019427 BAT | -0.14% | +0.62% | 51.475 | |
Zcash (ZEC) | 0.000044068 ZEC | -0.87% | +10.45% | 22,692.46 | |
VeChain (VEN) | 0.62803 VEN | -1.41% | -6.41% | 1.5923 | |
TrueUSD (TUSD) | 0.0024574 TUSD | -0.15% | -23.55% | 406.93 | |
0x (ZRX) | 0.0084068 ZRX | +6.14% | -4.87% | 118.95 | |
Qtum (QTUM) | 0.001158 QTUM | -1.76% | -26.81% | 863.58 | |
PRIZM (PZM) | 0.015925 PZM | -23.64% | +14.26% | 62.795 | |
Decred (DCR) | 0.00015044 DCR | -1.66% | -6.12% | 6,646.98 | |
Ravencoin (RVN) | 0.18718 RVN | -2.09% | +6.69% | 5.3423 | |
Holo (HOT) | 5.4418 HOT | -5.14% | -9.78% | 0.18376 | |
Bitcoin Gold (BTG) | 0.00019651 BTG | +6.76% | +4.63% | 5,088.68 | |
EDUCare (EKT) | 0.30934 EKT | -0.16% | -41.55% | 3.2327 | |
Centrality (CENNZ) | 0.1094 CENNZ | +16.07% | +31.46% | 9.1408 | |
OmiseGO (OMG) | 0.0018474 OMG | -2.73% | -11.81% | 541.31 | |
Nano (NANO) | 0.0027622 NANO | -0.82% | -13.82% | 362.03 | |
DigiByte (DGB) | 0.24259 DGB | -6.87% | +2.09% | 4.1223 | |
KuCoin Shares (KCS) | 0.0040377 KCS | -3.16% | -23.97% | 247.67 | |
Lisk (LSK) | 0.0018654 LSK | +2.50% | -21.09% | 536.07 | |
Augur (REP) | 0.00031876 REP | -6.75% | -13.89% | 3,137.11 | |
Siacoin (SC) | 0.95281 SC | -3.36% | -9.90% | 1.0495 | |
Bitcoin Diamond (BCD) | 0.0028019 BCD | -3.89% | -10.83% | 356.90 |
ru.ratesviewer.com
Курс LeviarCoin к Биткоину (XLC/BTC) — график, конвертер
- Главная
- Криптовалюта LeviarCoin
- График XLC/BTC
Биткоин значительно подорожал. В ходе торгов иностранными валютами на спот-рынке 07.05.2018, курс за 1 LeviarCoin составляет 0.0000082837 Биткоинов, что на -6.56% меньше, чем на торгах от 06.05.2018. В целом, в течение месяца курс пары XLC/BTC подвергался значительным колебаниям, показав рост LeviarCoin к Биткоину на 106.41%.
Интервал даты
1 месяц 1 квартал 1 год
Дополнительная информация о LeviarCoin
Конвертер валют
С помощью нашего нового валютного конвертера вы сможете моментально конвертировать из одной валюты в другую по биржевому курсу. Для более сложных валютных расчетов мы совсем скоро выпустим «Валютный калькулятор».
Текущие обменные курсы LeviarCoin к остальным мировым валютам
x100.77617
-0.0079796 (-9.32%)
x100.5725
-0.0060056 (-9.49%)
x100.65097
-0.0064614 (-9.03%)
x100.99978
-0.0099875 (-9.08%)
0.10327
-0.010274 (-9.05%)
x100.77826
-0.00777 (-9.08%)
0.49416
-0.050461 (-9.27%)
0.27556
-0.026473 (-8.76%)
0.29109
-0.029934 (-9.32%)
0.28509
-0.029309 (-9.32%)
0.33128
-0.030874 (-8.53%)
0.27742
-0.026483 (-8.71%)
0.30618
-0.031032 (-9.20%)
0.97348
-0.096845 (-9.05%)
0.62643
-0.063657 (-9.22%)
0.28359
-0.029215 (-9.34%)
0.27989
-0.029306 (-9.48%)
0.11064
-0.011314 (-9.28%)
0.60928
-0.062596 (-9.32%)
0.10366
-0.010537 (-9.23%)
0.68582
-0.067999 (-9.02%)
0.13148
-0.013483 (-9.30%)
0.48501
-0.048117 (-9.03%)
0.30313
-0.030394 (-9.11%)
0.25447
-0.025443 (-9.09%)
Информер курса криптовалют
Вы можете встроить информер курса LeviarCoin на свой сайт или блог. Для этого скопируйте код, расположенный ниже, в HTML-код вашего сайта.
Прогноз цены LeviarCoin
Краткосрочный прогноз курса пары XLC/BTC.
Дата | Цена, BTC | Изменение |
---|---|---|
5/8/2018 | 0.0000084036 | — |
5/9/2018 | 0.0000083609 | -0.000000042686 (-0.51%) |
5/10/2018 | 0.0000081914 | -0.00000016948 (-2.03%) |
5/11/2018 | 0.000010386 | 0.000002195 (+26.80%) |
5/12/2018 | 0.0000089314 | -0.000001455 (-14.01%) |
5/13/2018 | 0.0000096044 | 0.00000067295 (+7.53%) |
5/14/2018 | 0.0000089015 | -0.00000070281 (-7.32%) |
5/15/2018 | 0.0000093398 | 0.00000043826 (+4.92%) |
5/16/2018 | 0.0000092778 | -0.000000062033 (-0.66%) |
5/17/2018 | 0.0000090759 | -0.00000020192 (-2.18%) |
5/18/2018 | 0.000011491 | 0.0000024149 (+26.61%) |
5/19/2018 | 0.0000098669 | -0.0000016239 (-14.13%) |
5/20/2018 | 0.000010595 | 0.00000072861 (+7.38%) |
5/21/2018 | 0.0000098068 | -0.00000078868 (-7.44%) |
Среднемесячный курс XLC/BTC
Месяц | Курс | Изменение |
---|---|---|
июля 2017 | 0.00004219 | — |
августа 2017 | 0.000025347 | -0.000016842 (-39.92%) |
сентября 2017 | 0.0000091224 | -0.000016225 (-64.01%) |
октября 2017 | 0.00000556 | -0.0000035624 (-39.05%) |
ноября 2017 | 0.000002471 | -0.000003089 (-55.56%) |
декабря 2017 | 0.000003519 | 0.000001048 (+42.41%) |
января 2018 | 0.000029689 | 0.00002617 (+743.67%) |
февраля 2018 | 0.000020896 | -0.0000087929 (-29.62%) |
марта 2018 | 0.0000099677 | -0.000010928 (-52.30%) |
апреля 2018 | 0.0000049441 | -0.0000050236 (-50.40%) |
Лидеры роста за последние 24 часа
Данные, представленные на сайте Rates Viewer, носят исключительно информационный характер и не предназначены для использования в сделках и торговых операциях. Мы не гарантируем достоверность и актуальность информации, и не несем никакой ответственности за возможные потери ваших денег в связи с ее использованием.
ru.ratesviewer.com
обзор, перспективы, курс QLC Chain
Qlink — первая децентрализованная мобильная сеть, основанная на блокчейновой платформе. Основное достоинство системы — отсутствие контроля за информацией со стороны провайдера и надежная защита от взлома. Разработка Qlink началась в 2106 году, но на рынок криптовалют она вышла лишь в конце 2017 года. На текущий момент проект активно развивается.
Платформа Qlink
Авторы описываемой системы взялись за интересную идею — создание децентрализованной мобильной сети. Спрос на услуги мобильной связи постоянно растет, причем как среди рядовых пользователей, так и среди крупных компаний. В результате у существующих организаций, предоставляющих эти услуги, возникает ряд серьезных проблем. Операторы мобильных систем загружены работой и не способны должным образом обслуживать клиентов. Скорость передачи информации падает из-за возрастающей нагрузки на сеть, и ее владельцы вынуждены тратиться на дополнительное оборудование и наем персонала. В результате стоимость услуг операторов мобильной связи повышается. Если же компании не идут на дополнительные траты, у конечных пользователей возникают сложности с доступом к сети.
Отдельной проблемой является сохранность персональных данных и всей пересылаемой информации. Это касается и крупных организаций, занимающихся бизнесом, и частных лиц (рядовых пользователей). Никто не застрахован от взлома и нежелательного вмешательства третьих лиц. Проблему усугубляет тот факт, что ряд операторов мобильной связи контролируется государством, также активно вмешивающимся в дела рядовых граждан и крупного бизнеса. Поэтому существует серьезная потребность в децентрализованной мобильной системе, защищенной от взлома и вмешательства третьих лиц. Она станет альтернативой существующим операторам связи и поможет решить ряд серьезных проблем, имеющихся в этой области.
Блокчейн-сеть Qlink основана на платформе NEO, и использует ее для передачи информации и перераспределения неиспользованных ресурсов пользователей. На текущий момент разработчики планируют сделать Qlink совместимой с существующими мобильными сетями. С ее помощью информация в сети будет распространяться быстро и без возможности нежелательного вмешательства. Также Qlink поможет использовать мощности основной мобильной сети с максимальной эффективностью. Описываемая блокчейновая платформа использует децентрализованность и систему умных контрактов для упрощения процесса обмена информацией и улучшения качества предоставляемых мобильных услуг.
Принципы работы платформы Qlink
До того, как перейти к принципам работы децентрализованной мобильной сети Qlink, стоит разобраться с терминологией, используемой разработчиками. Здесь имеется всего два основных термина — телекоммуникационные услуги и телекоммуникационные активы. Услуга — это возможность пересылки, хранения или использования информации посредством тех или иных мобильных сетей. А актив — это, по сути, устройство, используемое для оказания телекоммуникационных услуг. Если приводить пример, то раздача Wi-Fi является услугой, а устройство, используемое для его раздачи (точка Wi-Fi) уже считается активом.
Сначала стоит разобраться со структурой блокчейн-сети Qlink. По словам разработчиков, сеть делится на две основные части. Первая часть — это публичная сеть (или цепь — в оригинале оно звучит Public Chain), предназначенная для регистрации телекоммуникационных активов (не пользователей!). При регистрации Qlink присваивает активу определенный регистрационный номер, не подлежащий удалению или изменению. Номер генерируется автоматически, подделать или дублировать его невозможно. Сгенерированный номер используется во второй части системы, сети Qlink (в оригинале — Qlink Chain). Здесь происходит взаимодействие между пользователями на основании умных контрактов и хранится информация об уже свершившихся транзакциях.
