График криптовалют в режиме реального времени — Investing.com
© 2007-2019 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
ru.investing.com
Графики и курс лучших криптовалют в режиме реального времени. |
На этой странице собраны графики 18 лучших криптовалют на 2018 год. Графики показывают курс криптовалюты к доллару в режиме реального времени.
Биткоин (Bitcoin/BTC)
Первая криптовалюта не только по времени появления, но и по популярности и распространённости, а также по капитализации. Первая альтернатива нынешним фиатным деньгам, которая существует децентрализованно и без регуляторов. Сейчас Биткоин задаёт движение на рынке, за курсом ВТС, как правило, идут курсы остальных криптовалют. Поэтому отслеживая изменение его стоимости, вы, грубо говоря, наблюдаете за изменением всего крипторынка в целом.
Эфир (Ethereum/ETC)
Творение молодого гения Виталика Бутерина по праву занимает второе место в рейтинге рыночной капитализации всех криптовалют. В отличие от Биткоина Ethereum не позиционирует себя как платёжное средство. Ethereum, в первую очередь, это платформа для программируемых smart-контрактов. Сейчас на платформе Ethereum выпускается абсолютное большинство ICO. Поэтому мнение, что вскоре ETH обойдёт своего старшего брата, кажется вполне убедительным.
Лайткоин (Litecoin/LTC)
Один из первых форков Биткоина, созданный в 2011 году Чарльзом Ли. Здесь транзакции происходят быстрее, а комисси ниже. Ли активно работает над внедрением своей криптовалюты в различные платёжные сервисы и сейчас LTC широко используется как средство платежа по всему миру.
Рипл (Ripple/XRP)
Актив, который не предназначен для того, чтобы расплачиваться за товары или услуги. Главная цель Ripple это организация безопасных и быстрых переводов между банками. Сейчас среди клиентов Ripple числятся крупнейшие мировые банки и их число с каждым месяцем растет.
Биткоин Кэш (Bitcoin Cash/BCH)
Еще один популярный форк Биткойна, который появился при разветвлении первой криптовалюты 1 августа 2017 года. Из-за чего блок новой криптовалюты был увеличен в 8 раз. У этого есть свои явные плюсы и минусы. C Bitcoin Cash часто ассоциируется имя скандально известного сторонника этой криптовалюты Роджера Вера, который убежден, что скоро Bitcoin Cash вытеснит Биткоин с рынка.
Нео (NEO/NEO)
Токен одноименной платформы, которую часто называют «китайский Ethereum». Однако функционал этого проекта гораздо шире, чем у Ethereum. Причем проект постоянно развивается, поэтому потенциал роста курса NEO очень велик.
Кардано (Cardano/ADA)
Вышедший на рынок в прошлом году проект позиционируется разработчиками как блокчейн 3-го поколения. Это значит, что блокчейн Cardano включает в себя функции как средства обращения (как, например, Биткоин), так и aeyrwbb платформs для smart-контрактов (как и Ethereum).
Йота (IOTA/MIOTA)
Проект, стартовавший в 2015 году предлагает монетизировать интернет вещей с помощью криптовалют. Реализовать это можно благодаря микроплатежам, которые и являются главным преимуществом проекта.
Монеро (Monero/XMR)
Криптовалюта, которую часто в шутку называют «криптовалютой наркобаронов». Монета ориентирована на высокую анонимность. Благодаря использованию механизма кольцевых подписей, вычислить отправителя отдельного перевода практически невозможно.
Стеллар (Stellar/XLM)
Криптовалюта, связанная с одноименным проектом. Stellar представляет собой финансовую платформу, дающую возможность быстро совершать обмен между токенами и фиатными деньгами. Поддерживает перевод средств из одной национальной валюты в другую.
Даш (Dash/DASH)
Перспективный проект, который имеет сразу несколько преимуществ. Во-первых, благодаря системе «Darksend», платежи в сети Dash анонимны. Во-вторых, эта криптовалюты более децентрализована за счет особенностей майнинга монеты. В-третьих, в сети Dash уже реализованы мгновенные транзакции, скорость которых достигает от 1 до 4 секунд.
Бинанс Коин (Binance Coin/BNB)
Токен биржи Binance, которая на сегодняшний день является одной из самых надежных и крупных криптобирж. Биржа постоянно развивается, в следствие чего цена токена растет. Кроме того, все держатели BNB получают хорошие скидки на проведение транзакций на Binance.
Нэм (NEM/XEM)
Проект, который является платформой для запуска блокчейн-приложений, подобно Ethereum. На базе NEM также запущена первая в истории национальная криптовалюта – нефтяной токен Венесуэлы El Petro. NEM обычно не относят к числу сверхприбыльных монет, так как у пропета есть конкуренты, которые гораздо сильнее его. Но наличие ряда уже работающих проектов позволяет считать NEM хорошим и надежным вложением.
Эфириум классик (Ethereum Classic/ETC)
Форк Ethereum, который такж связан с возможностью разрабатывать smart-контракты, но при этом отличается большей простотой и меньшей стоимостью. Однако, есть вполне реальный риск, что при крупном обналичивании она обвалится.
Лиск (Lisk/LSK)
Форк проекта Crypti. При чем это тот редкий случай, когда форд стал успешнее своего прародителя. Цель проекта состоит в разработке новой блокчейн-платформы, на которой можно запускать множество децентрализованных приложений, в том числе на популярном языке программирования JavaScript. Платформа только выходит на рынок и начинает реализовывать свой потенциал, поэтому своего потолка она еще точно не достигла.
Айкон (ICON/ICX)
Южнокорейский проект, удачно закончивший сбор средств на этапе ICO. Компания сразу определила свою цель как блокчейн планетарного масштаба. Проект обещает упростить взаимодействие между различными блокчейнами, что поможет в последствии сотрудничать институтам, использующим разные платформы.
Вечейн (VeChain/VEN)
Токен одноименной китайской компании, занимающейся разработкой блокчейн-приложений для традиционных рынков с целью упростить отслеживание истории продукта и процесса его доставки. Выбранную VeChain область трудно отнести к революционным, это скорее улучшение уже существующих практик и технологий.
Квантум (Qtum/QTUM)
Проект, которые объединяет в себе надежность Биткойна и широкие возможности Эфириума. Qtum даёт возможность пользователям самим устанавливать, какими будут отдельные параметры блокчейна при формировании конкретного контракта. При этом, не совсем понятно схемы, с помощью которых будет происходить реализация задуманных целей. Однако старт проекта был довольно удачным.
crypto-holic.com
Курс криптовалют онлайн в режиме реального времени
# | Название | Символ | Цена ($) | Капитализация ($) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | bitcoin | BTC | $3466.03422201 | -1.21% | $60,717,509,188 |
2 | ripple | XRP | $0.3019254591 | -2.35% | $12,428,298,506 |
3 | ethereum | ETH | $107.34704742 | -2.56% | $11,239,709,822 |
4 | eos | EOS | $2.3804692546 | -1.58% | $2,157,288,640 |
5 | bitcoin-cash | BCH | $118.654278384 | -1.98% | $2,088,610,452 |
6 | litecoin | LTC | $33.5869813643 | -2.11% | $2,025,670,508 |
7 | tether | USDT | $1.0004744412 | -0.24% | $2,021,814,694 |
8 | tron | TRX | $0.0254008069 | -1.89% | $1,693,436,701 |
9 | stellar | XLM | $0.0816173333 | -1.35% | $1,564,397,964 |
10 | bitcoin-sv | BSV | $63.7733240349 | -2.32% | $1,122,511,644 |
11 | cardano | ADA | $0.0379052545 | -2.8% | $982,772,208 |
12 | binance-coin | BNB | $6.7494608143 | -1.23% | $871,864,910 |
13 | monero | XMR | $42.9558655517 | -0.61% | $720,284,923 |
14 | iota | MIOTA | $0.2490539666 | -3.47% | $692,253,042 |
15 | dash | DASH | $66.8096825262 | -1.54% | $575,307,874 |
16 | neo | NEO | $7.01222061 | -2.6% | $455,794,340 |
17 | ethereum-classic | ETC | $3.9115218904 | -1.82% | $422,499,509 |
18 | nem | XEM | $0.039151775 | -4.6% | $352,365,975 |
19 | usd-coin | USDC | $1.0127128583 | 0.15% | $302,075,077 |
20 | zcash | ZEC | $48.4701296464 | -2.04% | $281,957,712 |
21 | waves | WAVES | $2.8178899726 | 3.66% | $281,788,997 |
22 | maker | MKR | $368.486058449 | -1.85% | $268,341,781 |
23 | tezos | XTZ | $0.3736261255 | -1.97% | $226,973,777 |
24 | dogecoin | DOGE | $0.0019087534 | -1.7% | $225,448,063 |
25 | vechain | VET | $0.003848411 | -1.84% | $213,412,609 |
26 | trueusd | TUSD | $1.0129676661 | -0.11% | $209,683,328 |
27 | ontology | ONT | $0.5372843902 | -2.67% | $174,234,111 |
28 | bitcoin-gold | BTG | $9.7986651394 | -2.63% | $170,633,206 |
29 | holo | HOT | $0.0012232682 | 2.54% | $162,957,149 |
30 | qtum | QTUM | $1.8227265656 | -2.49% | $162,642,066 |
31 | augur | REP | $14.7212490534 | -4.82% | $161,933,740 |
32 | omisego | OMG | $1.1160015278 | 0.64% | $156,514,079 |
33 | decred | DCR | $15.9378431837 | 0.54% | $147,573,194 |
34 | zilliqa | ZIL | $0.0175038837 | -4.18% | $144,915,173 |
35 | 0x | ZRX | $0.2428612728 | -3.0% | $141,815,056 |
36 | chainlink | LINK | $0.3935900123 | -4.05% | $137,756,504 |
37 | basic-attention-token | BAT | $0.1106362101 | -1.75% | $136,076,906 |
38 | lisk | LSK | $1.1269007801 | -0.27% | $128,848,960 |
39 | paxos-standard-token | PAX | $1.0093066217 | -0.13% | $123,514,351 |
40 | nano | NANO | $0.8128704963 | -2.96% | $108,313,603 |
41 | bitcoin-diamond | BCD | $0.7032129523 | -2.64% | $108,123,826 |
42 | bytecoin-bcn | BCN | $0.0005861554 | 0.06% | $107,891,760 |
43 | bitshares | BTS | $0.0373784281 | -3.01% | $100,474,336 |
44 | digibyte | DGB | $0.0086798023 | -2.7% | $98,875,987 |
45 | pundi-x | NPXS | $0.0005562693 | -4.28% | $94,621,341 |
46 | steem | STEEM | $0.2963592382 | 2.92% | $93,082,064 |
47 | gemini-dollar | GUSD | $1.005308288 | 0.02% | $89,539,451 |
48 | icon | ICX | $0.1877539022 | -1.92% | $88,883,953 |
49 | verge | XVG | $0.0057809355 | -3.74% | $87,708,851 |
50 | siacoin | SC | $0.0022140462 | -3.55% | $86,900,350 |
51 | aeternity | AE | $0.3710812179 | -1.37% | $86,469,521 |
52 | stratis | STRAT | $0.7897473417 | -4.18% | $78,341,525 |
53 | bytom | BTM | $0.0764388024 | -0.16% | $76,629,844 |
54 | dai | DAI | $0.9971152328 | -0.73% | $75,800,807 |
55 | revain | R | $0.155847528 | -3.19% | $75,500,335 |
56 | komodo | KMD | $0.6476810414 | -1.35% | $72,316,652 |
57 | iostoken | IOST | $0.0059899219 | 0.94% | $71,962,715 |
58 | status | SNT | $0.0184639017 | -4.65% | $64,078,671 |
59 | populous | PPT | $1.1880656745 | -1.77% | $63,267,166 |
60 | electroneum | ETN | $0.0069552357 | -0.8% | $61,648,593 |
61 | repo | REPO | $0.524326555 | 1.46% | $57,654,218 |
62 | cryptonex | CNX | $0.9922990567 | -1.35% | $55,257,492 |
63 | golem-network-tokens | GNT | $0.0550656057 | -2.05% | $53,062,429 |
64 | ardor | ARDR | $0.0522395118 | -1.22% | $52,187,246 |
65 | factom | FCT | $5.8643163667 | -3.98% | $51,284,045 |
66 | maidsafecoin | MAID | $0.1106438885 | 1.67% | $50,072,159 |
67 | aurora | AOA | $0.0074611119 | -9.33% | $48,813,057 |
68 | odem | ODE | $0.2145356595 | -8.83% | $47,577,817 |
69 | insight-chain | INB | $0.2837954979 | -0.87% | $47,266,903 |
70 | huobi-token | HT | $0.9325959649 | -2.66% | $46,629,985 |
71 | loopring | LRC | $0.0558390422 | -3.6% | $44,056,138 |
72 | ark | ARK | $0.396788199 | 0.07% | $42,902,023 |
73 | mixin | XIN | $94.97966674 | -0.28% | $42,475,829 |
74 | hypercash | HC | $0.908610807 | -0.71% | $39,551,629 |
75 | theta | THETA | $0.0555082733 | -2.2% | $39,438,777 |
76 | linkey | LKY | $0.7591494899 | -1.69% | $37,957,474 |
77 | waltonchain | WTC | $0.9164647428 | -3.61% | $37,575,017 |
78 | nexo | NEXO | $0.0662568182 | 1.07% | $37,103,819 |
79 | pivx | PIVX | $0.648821451 | -2.69% | $36,840,839 |
80 | reddcoin | RDD | $0.0012327354 | -0.66% | $35,513,522 |
81 | stasis-eurs | EURS | $1.1243245935 | 0.02% | $34,830,684 |
82 | decentraland | MANA | $0.0329831171 | -5.3% | $34,636,940 |
83 | project-pai | PAI | $0.0301849853 | -2.11% | $33,393,147 |
84 | gxchain | GXC | $0.5470882139 | 0.11% | $32,825,293 |
85 | crypto-com-chain | CRO | $0.0127160087 | 0.39% | $32,457,757 |
86 | kucoin-shares | KCS | $0.357565776 | -4.64% | $32,159,436 |
87 | zcoin | XZC | $4.7224724727 | 0.4% | $31,719,258 |
88 | aion | AION | $0.1113649093 | -2.84% | $31,517,290 |
89 | power-ledger | POWR | $0.0794375679 | -2.43% | $31,504,110 |
90 | elastos | ELA | $2.1617000915 | -1.03% | $31,386,503 |
91 | digixdao | DGD | $15.6133068895 | -2.69% | $31,226,614 |
92 | monacoin | MONA | $0.4735318328 | -2.62% | $31,029,475 |
93 | crypto-com | MCO | $1.9577827104 | -1.3% | $30,920,889 |
94 | bancor | BNT | $0.4766488108 | -2.54% | $30,055,235 |
95 | dent | DENT | $0.0009979594 | -1.94% | $30,021,044 |
96 | moac | MOAC | $0.475726554 | 3.0% | $29,715,466 |
97 | wax | WAX | $0.0316465829 | -3.66% | $29,673,009 |
98 | ravencoin | RVN | $0.0103969581 | -5.68% | $29,361,166 |
99 | wanchain | WAN | $0.2720800462 | -1.39% | $28,881,975 |
100 | veritaseum | VERI | $13.3639575808 | 0.4% | $28,727,784 |
coinrater.ru
228 178,90 ₽ 3 510,44 $ 3 042,39 € | 227071.53743976,225651.58707502,226265.98404035,225286.4145835,227842.34537456,227359.0947628,228178.89922887 см. график. | ₽ | 0,0% | 0,0% | ||||
7 764,59 ₽ 119,46 $ 103,53 € | 7244.7467202673,7305.7570173307,7602.3994603607,7494.5909206777,7599.5147890649,7773.34081817,7764.58583625 см. график. | ₽ | 0,0% | 0,0% | ||||
7 041,13 ₽ 108,33 $ 93,88 € | 6890.0543278119,6942.9044558872,7072.9717064537,6982.0445172848,7014.174611635,7018.00000001,7041.13261969 см. график. | ₽ | 0,0% | 0,0% | ||||
4 376,10 ₽ 67,32 $ 58,35 € | 4396.174864579,4424.4082641801,4446.0757187642,4406.2830720804,4321.0799875885,4366.36167843,4376.09957884 см. график. | ₽ | 0,0% | 0,0% | ||||
3 165,83 ₽ 48,71 $ 42,21 € | 3229.404938355,3193.7170845649,3213.1215281216,3171.0488374717,3148.8395488443,3175,3165.82544073 см. график. | ₽ | 0,0% | 0,0% | ||||
2 209,57 ₽ 33,99 $ 29,46 € | 2015.0563768625,2039.3556317561,2067.1679812101,2053.5859934829,2166.6763788349,2185.01385145,2209.56688545 см. график. | ₽ | 0,0% | 0,0% | ||||
254.44225617451,257.97951658334,260.68781833975,257.75578807663,256.30071890896,253.58327125,255.63273874 см. график. | ₽ | 0,0% | 0,0% | |||||
187.49023135185,193.38650848034,188.02065794354,183.06382785378,178.07954143089,184.34729417,185.38108429 см. график. | ₽ | 0,0% | 0,0% | |||||
66.217278448115,65.999513651527,65.49158995329,65.414579966448,65.451058365787,65.81745863,65.90199999 см. график. | ₽ | 0,0% | 0,0% | |||||
19.387523264074,18.932602880234,20.776840181434,20.311017737035,20.142890940907,19.75,19.86550267 см. график. | ₽ | 0,0% | 0,0% |
kibers.com