Новости фондового рынка — Investing.com
© 2007-2019 Fusion Media Limited. Все права зарегистрированы. 18+
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
ru.investing.com
Московская биржа (MOEX) — дивиденды компании, график стоимости акций. Прогноз цены Московская биржа (MOEX) :: РБК Quote
Дивиденды
Выводим дату закрытия реестра акционеров. Чтобы успеть получить дивиденды по акции, необходимо успеть купить её не менее чем за 2 торговых дня до указанной даты
14 мая 2019 7,7 9,01% 15 мая 2018 5,47 4,74% 27 сентября 2017 2,49 2,13%
quote.rbc.ru
GTL | GTLC | 0.0789 | 0.0793 | 0.0785 | -0.13 % | -0.5 % | -30.79 % | 666219 |
Yandex | YNDX | 2490 | 2503.2 | 2455.2 | +0.4 % | -0.95 % | +11.04 % | 996425909 |
Абрау-Дюрсо | ABRD | 138.5 | 138.5 | 137.5 | 0 % | -1.07 % | -5.14 % | 22105 |
Акрон | AKRN | 4630 | 4648 | 4624 | -1 % | +39.88 % | +39.88 % | 13226072 |
АЛОР БАНК | ALBK | 70 | 70 | 69 | 0 % | +11.11 % | +28.44 % | 13900 |
АЛРОСА | ALRS | 81.5 | 81.72 | 81.2 | -0.15 % | -3.62 % | -15.76 % | 969790199 |
Аптечная сеть 36,6 | APTK | 11.955 | 12.148 | 11.92 | +0.42 % | +11.94 % | +11.94 % | 10582348 |
АРМАДА | ARMD | 5.41 | 6.085 | 5.11 | -2.08 % | -73.86 % | -73.86 % | 3391497 |
Арсагера | ARSA | 2.88 | 3 | 2.86 | -1.03 % | -14.79 % | -14.79 % | 185670 |
АФК Система | 12.093 | 12.395 | 11.851 | +1.79 % | +7.02 % | +7.02 % | 767044956 | |
Ашинский метзавод | AMEZ | 4.435 | 4.48 | 4.395 | +0.8 % | +17.33 % | +17.33 % | 1392120 |
Аэрофлот | AFLT | 107.04 | 108.08 | 106.7 | +0.21 % | -10.34 % | -10.34 % | 398359736 |
Банк ВТБ | VTBR | 0.0425 | 0.043 | 0.0425 | -0.7 % | -32.97 % | -32.97 % | 608899214 |
Банк Санкт-Петербург | BSPB | 50.88 | 52.9 | 50.2 | -1.2 % | -5.25 % | -5.25 % | 35705002 |
Башнефть | BANE | 1870.5 | 1876.5 | 1866.5 | -0.1 % | -1.68 % | -7.26 % | 2805062 |
Башнефть пр. | BANEP | 1612 | 1628 | 1610 | -0.8 % | -1.35 % | -2.15 % | 28791610 |
Белон | BLNG | 4.112 | 4.158 | 3.996 | +2.8 % | +47.38 % | +39.86 % | 516394 |
Бурятзолото | BRZL | 878 | 890 | 873 | 0 % | +1.27 % | +5.15 % | 464654 |
Варьеганнефтегаз | VJGZ | 630 | 645 | 623 | -1 % | +1.29 % | +18.87 % | 31750 |
Варьеганнефтегаз пр. | VJGZP | 344 | 344 | 336 | +2 % | +12.05 % | -11.79 % | 20260 |
ВладимирХимЗавод | VLHZ | 53.9 | 54.95 | 50 | -0.83 % | -47.67 % | -47.67 % | 291932 |
Возрождение Банк пр. | VZRZP | 248 | 249 | 240.2 | +2.2 % | +51.68 % | +51.68 % | 283358 |
Война и Мир | MGVM | 0.4885 | 0.558 | 0.462 | -3.72 % | +24.62 % | -18.58 % | 1739482 |
ВолгоградЭнергоСбыт | VGSB | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 0 % | +23.16 % | +23.16 % | 8960 |
ВоронежЭнергоСбыт | VRSB | 43.2 | 45 | 42.6 | -2.3 % | +2.86 % | +125 % | 162100 |
ВоронежЭнергоСбыт пр. | VRSBP | 25 | 29 | 23.5 | -2 % | +2.04 % | +13.64 % | 456800 |
ВСМПО-АВИСМА | VSMO | 17000 | 17000 | 16900 | 0 % | +32.09 % | +32.09 % | 1697840 |
Газпром | GAZP | 236.9 | 239.64 | 234.44 | -0.08 % | +70.54 % | +70.54 % | 2147483647 |
Газпром нефть | SIBN | 426.75 | 427.85 | 416.8 | +2.02 % | +140.76 % | +140.76 % | 236267214 |
Галс-Девелопмент | HALS | 1040 | 1129 | 980 | +3 % | -22.96 % | -22.96 % | 2026910 |
Группа Компаний ПИК | PIKK | 395.5 | 398.5 | 395 | -0.3 % | +38 % | +38 % | 5512823 |
Группа ЛСР | LSRG | 778.6 | 779.4 | 753.4 | +2.1 % | -0.18 % | -0.18 % | 47416405 |
ДагестанЭнергоСбыт | DASB | 0.1129 | 0.1174 | 0.1121 | -0.62 % | -92.48 % | -92.48 % | 551022 |
ДВМП | FESH | 5.57 | 5.75 | 5.56 | -1.07 % | -4.95 % | -4.95 % | 3947121 |
ДИОД | DIOD | 4.58 | 4.61 | 4.58 | -0.22 % | -8.4 % | +1.55 % | 50116 |
Донской ЗРД пр. | DZRDP | 1940 | 1940 | 1920 | +2 % | +0.52 % | -2.02 % | 58040 |
ДЭК | DVEC | 1.183 | 1.2 | 1.156 | -1.33 % | +145.44 % | +145.44 % | 564589 |
ЗИЛ | ZILL | 1224 | 1330 | 1220 | -5 % | +21.19 % | +28.84 % | 733530 |
ИНТЕР РАО ЕЭС | IRAO | 4.4715 | 4.544 | 4.4715 | -1.61 % | -5.64 % | +9.11 % | 367632835 |
ИРКУТ | IRKT | 38.46 | 38.69 | 38.09 | +1.05 % | +319.41 % | +319.41 % | 2117645 |
ИркутскЭн | IRGZ | 16.66 | 16.96 | 16.64 | -0.24 % | +0.97 % | +0.97 % | 339888 |
Казаньоргсинтез | KZOS | 93 | 93.8 | 92.2 | 0 % | -0.53 % | -3.63 % | 408460 |
Казаньоргсинтез пр. | KZOSP | 9.73 | 9.97 | 9.7 | -2.51 % | +11.2 % | -28.46 % | 332720 |
КалугаСбытКомпания | KLSB | 11.6 | 11.94 | 11.42 | -0.94 % | -28.4 % | -28.4 % | 1717255 |
КАМАЗ | KMAZ | 56.5 | 56.8 | 55.8 | +0.2 % | +22.96 % | +22.96 % | 1016850 |
КамчатскЭн | KCHE | 0.154 | 0.1575 | 0.154 | -2.84 % | +18.92 % | +15.36 % | 23270 |
Квадра | TGKD | 0.0034 | 0.0034 | 0.0033 | +1.05 % | +17.24 % | +17.24 % | 169352 |
Квадра пр. | TGKDP | 0.0036 | 0.0037 | 0.0036 | 0 % | +5.88 % | +5.88 % | 15696 |
Компания М.видео | MVID | 429 | 429 | 422.3 | +1.6 % | +10 % | +10 % | 395227748 |
Костромская СК пр. | KTSBP | 0.2275 | 0.229 | 0.2225 | -0.66 % | -35.19 % | -35.19 % | 54195 |
КрасноярскЭС пр. | KRSBP | 4.18 | 4.18 | 4.12 | +0.48 % | -4.35 % | +4.24 % | 37360 |
Красный Октябрь | KROT | 309 | 309 | 302.5 | +1.8 % | +8.04 % | +8.04 % | 385760 |
Красный Октябрь пр. | KROTP | 253 | 253.5 | 249.5 | +1.8 % | +104.03 % | +104.03 % | 88235 |
КубаньЭн | KUBE | 60.8 | 61.8 | 60.6 | 0 % | -20.73 % | -20.73 % | 15387 |
КубаньЭнергоСбыт | KBSB | 125 | 126 | 125 | 0 % | -10.71 % | -10.71 % | 11295 |
Кузбасская ТК | KBTK | 139.6 | 139.6 | 137.2 | +0.7 % | +7.55 % | -28.41 % | 1916876 |
Кузнецкий Банк | KUZB | 0.0109 | 0.0111 | 0.0109 | -0.55 % | +2.83 % | -4.39 % | 28941 |
Левенгук | LVHK | 7.87 | 8.38 | 7.69 | +1.16 % | +1.03 % | +26.94 % | 577285 |
Лензолото | LNZL | 6040 | 6120 | 6030 | 0 % | +8.24 % | +5.23 % | 578040 |
Лензолото пр. | LNZLP | 2855 | 2855 | 2850 | -1 % | +14.2 % | +11.96 % | 165565 |
ЛенЭн | LSNG | 5.9 | 5.92 | 5.8 | +0.85 % | +14.45 % | +14.45 % | 2102930 |
ЛенЭн пр. | LSNGP | 112.15 | 112.35 | 111.3 | +0.27 % | +157.82 % | +157.82 % | 15263615 |
ЛУКОЙЛ | LKOH | 5227 | 5262 | 5102.5 | +2.4 % | +68.4 % | +68.4 % | 2147483647 |
Магнит | MGNT | 3785 | 3809.5 | 3751 | +0.1 % | -63.27 % | -63.27 % | 947636409 |
МегионНГ | MFGS | 370.5 | 377.5 | 369.5 | -0.5 % | -33.84 % | -33.84 % | 11175 |
Медиахолдинг | ODVA | 0.1812 | 0.1838 | 0.181 | 0 % | +11.17 % | +11.17 % | 77386 |
МЕЧЕЛ | MTLR | 67.32 | 67.57 | 65.3 | +3.16 % | -28.5 % | -28.5 % | 98314501 |
МЕЧЕЛ пр. | MTLRP | 101.55 | 102.2 | 100.65 | -0.15 % | -20.13 % | -7.51 % | 16414111 |
ММК | MAGN | 42.88 | 43.14 | 42.72 | -0.57 % | +47.56 % | +47.56 % | 468984930 |
МордовияЭнергоСбыт | MRSB | 0.403 | 0.41 | 0.4 | -0.49 % | -7.14 % | -7.14 % | 40220 |
Московская Биржа | MOEX | 93.17 | 93.56 | 92.82 | -0.16 % | +1.29 % | -10.17 % | 541697951 |
МосОблБанк | MOBB | 2.08 | 2.094 | 2.02 | +2.16 % | +10.64 % | +29.19 % | 530059 |
МОСТОТРЕСТ | MSTT | 89.75 | 90.65 | 89.6 | -0.94 % | +1.07 % | -20.93 % | 1241542 |
Мосэнерго | MSNG | 2.2865 | 2.294 | 2.2515 | +0.59 % | +35.38 % | +35.38 % | 25245687 |
МОЭСК | MSRS | 0.758 | 0.761 | 0.753 | +0.33 % | -20.21 % | -20.21 % | 3293663 |
МРСК Волги | MRKV | 0.0939 | 0.094 | 0.0936 | +0.11 % | -13.06 % | -13.06 % | 4394149 |
МРСК Северо-Запада | MRKZ | 0.0679 | 0.0682 | 0.0668 | 0 % | +60.52 % | +60.52 % | 3902935 |
МРСК Сибири | MRKS | 0.2818 | 0.2848 | 0.279 | -0.95 % | +133.86 % | +133.86 % | 519544 |
МРСК СК | MRKK | 29.76 | 30.94 | 29.4 | -3.75 % | +80.36 % | +80.36 % | 856695 |
МРСК Центра | MRKC | 0.2768 | 0.279 | 0.2752 | +0.44 % | -26.19 % | -26.19 % | 3383527 |
МРСК ЦП | MRKP | 0.2598 | 0.2605 | 0.2587 | +0.5 % | -24.39 % | -24.39 % | 14064888 |
МРСК Юга | MRKY | 0.0626 | 0.0639 | 0.0624 | +0.08 % | +7.19 % | +7.19 % | 5829764 |
МТС | MTSS | 265 | 268.45 | 264.7 | -0.82 % | +14.1 % | +14.1 % | 637810196 |
Мультисистема | MSST | 1.389 | 1.44 | 1.351 | -1.63 % | -33.22 % | +90.27 % | 2365647 |
Наука-Связь | NSVZ | 297.5 | 297.5 | 294 | -0.3 % | -0.83 % | +45.12 % | 292245 |
Нижегородская СК | NNSB | 1215 | 1215 | 1160 | -0 % | -50.61 % | +12.5 % | 205265 |
Нижегородская СК пр. | NNSBP | 589 | 589 | 581 | -1 % | -23.51 % | -23.51 % | 5261 |
НижнекамскНХ | NKNC | 73.7 | 74.5 | 72.3 | +0.55 % | +51.33 % | +51.33 % | 3014990 |
НижнекамскНХ пр. | NKNCP | 67.3 | 68 | 64.32 | +4.31 % | +137.81 % | +137.81 % | 51450894 |
НЛМК | NLMK | 150.9 | 151.54 | 150 | +0.28 % | +76.91 % | +76.91 % | 686607626 |
НОВАТЭК | NVTK | 1321.8 | 1330.4 | 1312.8 | -0.4 % | +94.01 % | +94.01 % | 526329278 |
Новороссийский МТП | NMTP | 7.69 | 7.77 | 7.615 | +1.05 % | +12.34 % | +12.34 % | 20513030 |
НОМОС-БАНК | NMOS | 1000 | 1011 | 963 | -1 % | -0.99 % | -0.99 % | 1199758848 |
Норильский никель | GMKN | 14646 | 14696 | 14424 | +1 % | +55.76 % | +55.76 % | 1586263036 |
ОАК | UNAC | 0.743 | 0.7515 | 0.724 | +1.01 % | +16.73 % | +12.75 % | 2939390 |
ОГК-2 | OGKB | 0.5088 | 0.5088 | 0.4955 | +0.73 % | -5.3 % | -5.3 % | 37030184 |
ОПИН | OPIN | 794 | 810 | 790 | -0 % | -10.28 % | -10.28 % | 221134 |
ПермЭнергоСбыт пр. | PMSBP | 88 | 88.6 | 87.4 | -0.2 % | +50.68 % | +50.68 % | 109366 |
Полюс Золото | PLZL | 6462 | 6500 | 6460 | -0.6 % | +45.97 % | +45.97 % | 350969666 |
ПРОТЕК | PRTK | 93.3 | 93.7 | 93 | -0.8 % | +1.3 % | +9.89 % | 279970 |
Распадская | RASP | 135.28 | 135.98 | 134.4 | +0.13 % | +134.13 % | +134.13 % | 47782743 |
РБК | RBCM | 3.83 | 3.844 | 3.808 | -0.16 % | -2.94 % | -23.02 % | 314281 |
Роллман | RLMN | 21.9 | 22.2 | 21.85 | -0.68 % | -6.01 % | -12.4 % | 436317 |
РОСБАНК АКБ | ROSB | 60 | 60.6 | 59 | -1 % | +21.21 % | +21.21 % | 20356 |
Росинтер | ROST | 70.8 | 71.2 | 67.8 | +0.3 % | +11.85 % | +11.85 % | 79714 |
Роснефть | ROSN | 421.95 | 422.7 | 418.7 | +0.36 % | +15.19 % | +15.19 % | 698305051 |
Российские сети | MRKH | 0.777 | 0.783 | 0.761 | +0.65 % | -0.38 % | -0.38 % | 359975738 |
Российские сети пр. | MRKHP | 0.74 | 0.745 | 0.7375 | +0.45 % | -0.16 % | -0.16 % | 1685638 |
Ростелеком | RTKM | 82.45 | 83.49 | 81.7 | -0.52 % | +2.08 % | +2.08 % | 169821092 |
Ростелеком пр. | RTKMP | 63.5 | 64.05 | 63.35 | -0.16 % | +0.95 % | +0.95 % | 3268975 |
РусГидро | HYDR | 0.5661 | 0.5735 | 0.5656 | -0.81 % | -30.38 % | -30.38 % | 163999435 |
Русгрэйн Холдинг | RUGR | 5.364 | 5.41 | 5.354 | -0.33 % | -6.06 % | +19.2 % | 82292 |
РУСС-ИНВЕСТ ИК | RUSI | 36 | 36.4 | 28.4 | +1.7 % | -2.44 % | +38.46 % | 41590 |
Русское море ГК | RSEA | 57 | 57 | 57 | 0 % | 0 % | 0 % | 57000 |
РязаньЭнергоСбыт | RZSB | 4.12 | 4.2 | 4.1 | -2.38 % | +79.13 % | +79.13 % | 16630 |
СаратовЭн пр. | SAREP | 0.0824 | 0.087 | 0.0824 | -2.49 % | -0.96 % | +33.98 % | 99520 |
Сбербанк России | SBER | 233.52 | 237.55 | 233.11 | -1.06 % | +45.06 % | +45.06 % | 2147483647 |
Сбербанк России | SBERP | 203.02 | 205.53 | 202.9 | -0.93 % | +70.23 % | +70.23 % | 705610773 |
Северсталь | CHMF | 1028.6 | 1029.6 | 1018.4 | +0.5 % | +25.9 % | +25.9 % | 408563416 |
Селигдар | SELG | 9.45 | 9.45 | 9.35 | +0.64 % | -2.58 % | -7.44 % | 185129 |
Селигдар пр. | SELGP | 23.75 | 24 | 23.75 | -1.04 % | +1.06 % | +45.26 % | 31135 |
Синергия | SYNG | 602 | 620 | 600 | -0 % | 0 % | 0 % | 7892 |
Славнефть-ЯНОС пр. | JNOSP | 13.64 | 13.76 | 13.5 | +1.33 % | +2.56 % | +1.79 % | 12330 |
Славнефть-ЯрНОС | JNOS | 17.4 | 17.4 | 17.4 | +1.16 % | +4.19 % | -8.9 % | 1740 |
Соликамск Магний | MGNZ | 3510 | 3520 | 3490 | -1 % | +5.72 % | +32.45 % | 756130 |
СОЛЛЕРС | SVAV | 313.5 | 317.5 | 312 | -1.7 % | -47.04 % | -47.04 % | 2895745 |
СтавропольЭС | STSB | 0.35 | 0.353 | 0.35 | -0.14 % | +42.86 % | +26.35 % | 117602 |
СтавропольЭС пр. | STSBP | 0.292 | 0.2956 | 0.29 | -0.14 % | +19.18 % | +21.16 % | 21868 |
СургутНГ | SNGS | 27.06 | 27.06 | 26.705 | +0.56 % | -7.72 % | -7.72 % | 298535481 |
СургутНГ пр. | SNGSP | 31.14 | 31.525 | 31.12 | -0.51 % | +3.66 % | +3.66 % | 968088625 |
Татнефть | TATN | 743 | 743.2 | 730.3 | +0.8 % | +127.15 % | +127.15 % | 1887461878 |
Татнефть пр. | TATNP | 674 | 680.5 | 666 | +1.7 % | +256.05 % | +256.05 % | 610322585 |
Таттелеком | TTLK | 0.186 | 0.187 | 0.184 | 0 % | +26.1 % | +26.1 % | 265900 |
ТГК-1 | TGKA | 0.0103 | 0.0105 | 0.0102 | +0.31 % | +37.33 % | +37.33 % | 24179568 |
ТГК-14 | TGKN | 0.0046 | 0.0046 | 0.0046 | +1.77 % | +76.92 % | +76.92 % | 41280 |
ТГК-2 | TGKB | 0.0025 | 0.0026 | 0.0025 | +0.8 % | +47.06 % | +47.06 % | 220805 |
ТГК-2 пр. | TGKBP | 0.0037 | 0.0037 | 0.0036 | +1.39 % | +42.31 % | +42.31 % | 102880 |
ТМК | TRMK | 58.34 | 58.52 | 57.94 | +0.48 % | -20.41 % | -20.41 % | 25252629 |
ТНК-BP Холдинг | TNBP | 64.2 | 64.25 | 64.11 | -0.08 % | +0.08 % | +0.08 % | 7336841 |
ТНК-BP Холдинг пр. | TNBPP | 52.68 | 52.94 | 52.6 | -0.23 % | -0.21 % | -0.21 % | 71761531 |
Томская РК | TORS | 0.298 | 0.298 | 0.298 | -2.3 % | -19.89 % | -19.89 % | 2980 |
ТрансКонтейнер | TRCN | 6835 | 6870 | 6785 | +1 % | +10.24 % | +51.38 % | 682520 |
Транснефть пр. | TRNFP | 157800 | 158700 | 157200 | -0 % | -10.24 % | -10.24 % | 170051300 |
Тучковский КСМ | TUCH | 4.29 | 4.3 | 4.248 | +0.23 % | -11.47 % | +78.75 % | 597080 |
Уралкалий | URKA | 102.42 | 105.4 | 101.04 | -0.7 % | -18.71 % | -18.71 % | 35590378 |
УРАЛСИБ Банк | USBN | 0.0763 | 0.0771 | 0.0753 | 0 % | +6.42 % | +25.29 % | 80138 |
Фармсинтез | LIFE | 5.265 | 5.385 | 5.25 | -1.03 % | -3.84 % | -20.83 % | 1996946 |
ФосАгро | PHOR | 2377 | 2381 | 2359 | 0 % | -4.38 % | +4.62 % | 96071241 |
ФСК ЕЭС | FEES | 0.184 | 0.1841 | 0.1807 | +1.79 % | +3.72 % | +3.72 % | 275373585 |
ЦентрТелеграф пр. | CNTLP | 16.54 | 16.72 | 16.32 | +0.85 % | +19.16 % | +32.85 % | 3982250 |
ЦМТ | WTCM | 7.14 | 7.22 | 7.14 | -1.65 % | -4.8 % | -4.8 % | 25712 |
Челябинский МК | CHMK | 2790 | 2790 | 2785 | -0 % | +7.31 % | -6.69 % | 27860 |
Черногорнефть | CHGZ | 28.4 | 29.2 | 27.2 | +2.2 % | +4.41 % | +15.92 % | 70560 |
ЧЗПСН-Профнастил | PRFN | 1.45 | 1.468 | 1.4315 | 0 % | +2.84 % | -4.61 % | 736327 |
Э.ОН Россия | EONR | 2.748 | 2.765 | 2.736 | +0.37 % | +0.33 % | +0.33 % | 100030611 |
Электроцинк | ELTZ | 150.5 | 154 | 147.5 | -3.2 % | -18.21 % | -74.27 % | 1183094 |
Энел ОГК-5 | OGKE | 0.842 | 0.86 | 0.834 | -1.17 % | -1.98 % | -1.98 % | 1424012 |
Южный Кузбасс | UKUZ | 530 | 530 | 520 | +2 % | -2.75 % | -2.75 % | 30164 |
ЮТэйр | UTAR | 6.8 | 6.9 | 6.74 | -0.29 % | -26.72 % | -26.72 % | 306738 |
tikr.ru
Котировки онлайн: валюты, акции, с международной валютной биржи и ММВБ
Котировки онлайн: валют, акций, сырья
Котировки онлайн: валют, акций, сырья поступают на наш портал напрямую с мировых электронных торговых площадок. Сайт представляет графики изменения курсов валютных пар, таблицы с перечнем ценных бумаг и отношением мировых денежных единиц к рублю и доллару США, архив котировок прошлых лет, статьи по трейдингу и много полезной информации.Можно отслеживать в режиме реального времени: курс в обменных пунктах банков, движение цен на рынке Форекс, колебания курса российских и зарубежных акций, изменение стоимости основных сырьевых товаров на рынках планеты.
Курс валют к рублю
На портале показано, как изменяется курс валют к рублю в режиме дневных торгов на Московской бирже. Официальные котировки от ЦБ РФ представлены по состоянию «на сегодня» и «на завтра». Они сохраняют рекомендательный характер для банковских учреждений до момента очередного выхода информации о курсах рубля от Банка России.Курсы российских акций
Курсы российских акций ведущих компаний, которыми торгует Московская биржа ММВБ онлайн, представлены на сайте. Графики цен и архивы прошлых лет позволяют провести анализ предложения и прогнозирование спроса на ценные бумаги корпораций РФ.Всех желающих купить акции Газпрома, ВТБ, Роснефти, Лукойла, Сбербанка, Аэрофлота и других фирм, разделы портала направляют на имеющийся у биржи ММВБ официальный сайт — обновленную страницу Московской биржи.
Цены на сырьё
Мировые цены на сырьё — в режиме реального времени проведения торгов на биржах планеты, каждую секунду обновляются в таблицах и графиках сайта. Получаемые непосредственно с торговых площадок сведения о стоимости ископаемых и сырьевых товаров, появляются на портале одними из первых, позволяя постоянно контролировать процесс продаж.Курс валют на межбанковском рынке
Курс валют на межбанковском рынке Форекс — необходим не только опытным профессиональным трейдерам, но и любопытным новичкам, только делающим первые шаги в этом сложном и прибыльном бизнесе.В рубриках сайта можно найти информацию по любой интересующей теме электронной торговли валютой. Представленные графики и диаграммы, лучше всего демонстрируют актуальность знаний о техническом анализе поведения цены, для любого трейдера. На сайте есть калькулятор валют, который поможет быстро рассчитать сумму требуемых средств и выгоду от проведения сделки.
Американская биржа (NASDAQ)
Цены на прибыльные акции американских компаний — растущий либо падающий курс ценных бумаг лидеров мировой торговли, инвестору удобно наблюдать в разделе, посвящённом торговле на электронной площадке NASDAQ. Все новости и деловая информация, поступает на портал в режиме реального времени (с небольшой задержкой), с трёх крупнейших фондовых бирж США: NASDAQ, NYSE, AMEX.fortrader.org
Сегодня американские биржи не работают
В пятницу продолжилось снижение котировок американских акций. Этому способствовала негативная макроэкономическая информация в виде сокращения розничных продаж в США в декабре. Участники рынка полагают, что потребители покупали меньше зимней одежды из-за тёплой погоды. Кроме этого повлияли низкие цены на бензин. Ещё одним отрицательным фактором для фондового рынка стало сокращение промышленного производства в декабре 3-й месяц подряд. Примерно 100 акций из списка индекса обновили минимумы за 12 месяцев. За прошедшую неделю индексы и S&P 500 понизились на 2,2%, а – на 3,3%.
за неделю незначительно повысился в рамках своего нейтрального диапазона. В пятницу акции производителя компьютерных процессоров продемонстрировали максимальное падение за 7 лет на 9,1% из-за слабой квартальной отчётности. По аналогичной причине на 6,4% снизились котировки банка и на 3,6% – . Оборот торгов в пятницу был весьма существенным, на 42% выше среднего за последние 20 торговых сессий и составил 10,8 млрд. акций. Сегодня в США выходной в связи с праздником — День Мартина Лютера Кинга.
Сегодня европейские фондовые индексы немного корректируются наверх после падения в пятницу. Акции Airbus Group () подорожали на 1,5% после сообщения о том, что Иран собирается приобрести 114 самолётов у этой компании. Общеевропейский индекс уже третью неделю завершил падением и снизился с начала года на 9,8%. Сегодня в Евросоюзе не ожидается значимой макроэкономической информации.
сегодня незначительно понизился из-за негативной корпоративной информации. Инвестиционная компания Nomura Securities снизила прогноз акций с 8,58 иен до 7,55 иен, что вызвало падение его котировок на 7,9%. Акции подешевели на 2,5% после снижения их прогноза компанией. Сегодня утром в Японии вышли позитивные макроэкономические данные по промышленному производству за ноябрь и продажам супермаркетов за декабрь. Курс иены сегодня продемонстрировал незначительное ослабление на фоне хороших новостей из Китая. Ранее инвесторы рассматривали её в качестве защитного актива и она укреплялась. Банк Китая предпринял меры против спекуляции юанем и повысил его серединный курс, не допуская дальнейшего падения. В начале года юань достиг 5-летнего минимума. Завтра в 7-00 СЕТ в Японии выйдут заказы на промышленное оборудование за декабрь в окончательном чтении.
Завтра в 3-00 СЕТ в Китае будут опубликованы важные макроэкономические данные, способные повлиять на котировки товарных фьючерсов: ВВП за 4-й квартал, а также розничные продажи и промышленное производство за декабрь. По нашему мнению, прогнозы носят умеренно негативный характер. Рост китайского ВВП в годовом выражении может оказаться минимальным за последние 25 лет и составить 6,8%.
Сегодня нефть сорта обвалилась до минимума с 2003 года на фоне снятия санкций с Ирана с 16-го января. Участники рынка ожидают, что теперь он увеличит добычу на 500 тыс. баррелей в день в течении нескольких месяцев. Отметим, что сейчас Иран добывает на 1 млн. баррелей в день меньше, чем до санкций, введённых против него в 2011 году. Мы не исключаем, что реальное увеличение добычи может произойти только после того как Иран вернёт себе свои $100 млрд. «замороженные» в западных банках из-за санкций. В этом случае нефть скорректируется наверх.
и подорожали в пятницу при отсутствии значимых новостей. Вероятно, участники рынка решили закрыть короткие позиции перед длинным выходными, а подешевела. Между тем, бразильское агентство AgRural не исключает снижение её производства в Бразилии из-за засухи в центральной и западной частях страны. К середине января в Бразилии было собрано 0,5% урожая сои. Отметим, что несмотря на замедление экономического роста, в Китае ожидается увеличение потребления соевого масла в сезоне 2015/16 на 7,8%. При этом потребление пальмового масла возрастёт лишь на 0,4%. Сезоном ранее спрос увеличился на 3,4% и 1%, соответственно. В 2015 году импорт соевого масла в Китай достиг исторического максимума и составил 81,69 млн. тонн. Китайский спрос может поддержать котировки сои.
ru.investing.com
Новости биржи сегодня, новости про биржевые товары на сайте finanz.ru
Существовавший с 1999 года договор европейских ЦБ о координации шагов на рынке золота уйдет в прошлое в сентябре.
Генштаб Вооруженных сил Ирана и Минобороны России договорились об учениях и подписали документы о расширении военного сотрудничества.
Объем коротких позиций взлетел в 1,5 раза за неделю
Япония вынуждена менять маршруты танкеров, чтобы отдалить их от иранского побережья.
Эр-Рияд и Кувейт возобновят работу месторождений в «нейтральной зоне» мощностью 500 тысяч баррелей в день.
Для налог на их добычу снизят в 17 раз
В начале 2020 года избыток достигнет 2 млн баррелей в сутки — то есть уровня 2014-15 гг, прогнозирует МЭА.
Беспилотник был «немедленно уничтожен» после того, как приблизился к кораблю на расстояние менее 100 ярдов.
Запасы нефтепродуктов в хранилищах растут, в то время как Трамп начинает переговоры с Ираном.
Если валютная политика США спровоцирует глобальный валютный конфликт, победителем окажется золото, считают в банке.
Шанс на запуск там новых крупных месторождений до 2030 года минимален, признает Минприроды.
Тегеран попросил о переговорах по ракетной программе, чтобы добиться отмены нефтяного эмбарго.
Brent на максимуме с конца мая.
Saudi Aramco объявила о планах увеличить добычу на 550 тысяч баррелей в день.
Доля сжиженного газа на европейском рынке достигла 20%.
«Мы только начинаем», — заявил Джон Болтон.
Как считают власти, он вез нефть в Сирию в нарушение санкций ООН.
В августе все саудовские сорта в ЕС будут продаваться со скидкой к Brent.
Американские сланцевый добытчики приветствуют добровольную сдачу рынка: Через 1,5 года они увеличат экспорт на 4 млн баррелей в день.
