Claymore CryptoNote CPU miner hа Windows
В этом учебном руководстве описана подробная процедура, показывающая, как использовать monero при использовании программного обеспечения командной строки Claymore CryptoNote CPU miner на компьютере под управлением Windows.
На нашем канале вы можете просмотреть видео этого урока.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
В приведенной ниже ссылке показан список оборудования, которое я использовал для создания этого учебника, и моей горной выработки.
• ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
В приведенной ниже ссылке показан список воспроизведения, содержащий пошаговые процедуры.
• PLAYLIST
Связанные учебники
Вот список обучающих программ, связанных с разработкой Monero, предлагаемых нашим сайтом.
MINERGATE
Во-первых, вам нужно получить доступ к веб-сайту MINERGATE WEBSITE и создать учетную запись.
ЗАЩИТА ОКОН
Откройте панель управления, выберите «Учетные записи пользователей»> «Учетные записи пользователей»> «Изменение параметров управления учетной записью пользователя».
Установите для параметра «Управление учетной записью пользователя» значение Никогда не уведомлять и перезагружать компьютер.
Claymore CryptoNote CPU miner
Затем вам нужно загрузить последнюю версию микропроцессора Cryptonote от Claymore on GITHUB
Создайте папку с именем MINER в корне диска C вашего компьютера и извлеките все файлы из пакета CLAYMORE внутри папки C: \ MINER.
Щелкните правой кнопкой мыши приложение NsCpuCNMiner64.exe и выберите параметр «Свойства».
Откройте вкладку совместимости и выберите опцию «Запустить эту программу как администратора».
Отредактируйте файл START_64BIT.BAT, находящийся внутри папки C: \ MINER, с помощью приложения Блокнот и замените его содержимое следующими командами:
C:
cd C:\miner
c:\miner\NsCpuCNMiner64.exe -o stratum+tcp://xmr.pool.minergate.com:45560 -u Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. -p x
Вот пример:
Важно: вам нужно изменить имя пользователя Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. из файла START_64BIT.BAT на учетную запись, созданную на веб-сайте MINERGATE WEBSITE.
Чтобы начать добычу monero, дважды щелкните файл START_64BIT.BAT
Если вам понравился этот урок, подпишитесь на мой канал YouTube VIRTUALCOIN
ВЫВОД
В этом учебном пособии представлена пошаговая процедура обучения запуску Minero на компьютере под управлением Windows с использованием Miner Cayenne Claymore CryptoNote.
Claymore’s CryptoNote Windows CPU Miner v3.9
- Информация о материале
-
Опубликовано: 12.
12.2017 12:08
С развитием майнинга криптовалют из этой сферы практически полностью были вытеснены центральные процессоры CPU более производительными видеокартами и асиками. Однако, даже сегодня Вы сможете найти применение своим CPU в майнинге на алгоритме CryptoNight, т.к. именно на этом алгоритме центральные процессоры могут составить достойную конкуренцию видеокартам. Так, например, производительные процессоры Core i7, Ryzen не уступают по хешрейту видеокартам среднего класса. В последнее время известный автор майнеров Клеймор стал более активно развивать свой не самый известный майнер Claymore’s CryptoNote Windows CPU Miner, выпустив 10 декабря последнюю версию 9.3.
Claymore’s CryptoNote Windows CPU Miner используется для майнинга криптовалют на алгоритме Cryptonigt:
- Monero XMR
- Bytecoin BCN
- Electroneum ETN
- DigitalNote XDN
и дугие.
Сравнить производительностть разных процессоров и видеокарт в майинге Монеро и других криптовалют можно на сервисе monerobenchmarks.
Майнер работает только на 64 разрядных версиях Windows, что бы использовать на 32 разрядной ОС нужно загружать старые версии до 3.4 включительно.
Самые высокий хешрейт показывают процессоры с поддержкой технологии AES-IN и большим количеством потоков (ядер). Особенно здесь стоит отметить последнее поколение процессоров от AMD — Ryzen. Более подробно про майнинг на процессорах Райзен мы писали в этой статье
Как и все аналогичные программы от этого автора при майнинге берется комиссия в размере 2,5%.
Более подробно познакомиться с майнером и скачать Claymore’s CryptoNote Windows CPU Miner v3.9 можно по ссылке
Альтернативный вариант майнига CryptoNight на CPU — майнер Wolf’s XMR/BCN/DSH CPUMiner, который правда уже давно не обновлялся.
Рекомендуем использовать для майнинга пул MinerGate, старейший и надежный пул с функцией одновременого майнинга сразу двух криптовают на алгоритме CryptoNight!
Обсудить на форуме
HD 5450 | 1 GB DDR3 | 50 | N/A | CLAYMORE 9.![]() | WINDOWS 7 x64 |
NVIDIA GEFORCE 920M | 1 GB DDR3 | 55 | N/A | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
GIGABYTE GT 630 | 1 GB DDR3 | 50 | 60 W | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
GT 520M | 1 GB DDR3 | 50 | N/A | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
NVIDIA GT 740M | 1 GB DDR3 | 60 | N/A | MINERGATE GUI (WITH OVERCLOCK UP TO 75) | WINDOWS 10 x64 |
RADEON HD 6570 | 1 GB DDR3 | 72 | N/A | CLAYMORE CRYPTONOTE | WINDOWS 7 x64 |
ASUS HD6570 | 1 GB DDR3 | 82 | N/A | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.5 | WINDOWS 10 x64 |
MSI GTX 280 TWIN FROZRIII | 1 GB DDR3 | 290 | 250 W | CCMINER 2.0 X64 (APRIL 2017) | WINDOWS 7 x64 |
NVIDIA GT540M | 1 GB DDR3 | 50 | N/A | MINERGATE GUI V6.![]() | WINDOWS 10 x64 |
RADEON HD 5870 | 1 GB DDR5 | 197 | 130 W | NSGPUCNMINER | WINDOWS 10 x64 |
XFX 7850 | 1 GB DDR5 | 440 | N/A | CLAYMORE 9.5 | WINDOWS 8.1 x64 |
RADEON HD 6670 | 1 GB DDR5 | 108 | N/A | CLAYMORE 9.3 | WINDOWS 7 x64 |
GTX570 | 1 GB DDR5 | 300 | 225 W | WOLF GPU MINER | WINDOWS 10 x64 |
GTX650 | 1 GB DDR5 | 88 | 64 W | MINERGATE | WINDOWS 7 x64 |
ATI RADEON HD 5770 | 1 GB DDR5 | 160 | N/A | CLAYMORE CRYPTONOTE MINER | WINDOWS 7 x64 |
HD 6930 | 1 GB DDR5 | 211 | 250 W | CLAYMORE 9.5 | WINDOWS 10 x64 |
GEFORCE GTX 560 TI | 1 GB DDR5 | 174 | N/A | CCMINER | WINDOWS 10 x64 |
GTX 570 | 1 GB DDR5 | 270 | N/A | CCMINER | WINDOWS 7 x64 |
HD5870 | 1 GB DDR5 | 242 | N/A | CLAYMORE V9.![]() | WINDOWS 7 x64 |
RADEON HD5870 | 1 GB DDR5 | 242 | N/A | CLAYMORE V9.6 | WINDOWS 7 x64 |
XFX 6870 | 1 GB DDR5 | 235 | N/A | CLAYMORE V9.6 | WINDOWS 7 x64 |
HD 5770 | 1 GB DDR5 | 167 | N/A | CLAYMORE GPU MINER | WINDOWS 7 x64 |
GEFORCE GT 635 | 1 GB DDR5 | 50 | N/A | CCMINER | WINDOWS 7 x64 |
HD5870 | 1 GB DDR5 | 196 | N/A | CLAYMORE 9.7 | WINDOWS 10 x64 |
HIS 6790 | 1 GB DDR5 | 180 | N/A | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER 9.6 | WINDOWS 7 x64 |
XFX 7850 | 1 GB DDR5 | 235 | 120 W | CLAYMORE 9.6 | WINDOWS 7 x64 |
RADEON HD6930 | 1 GB DDR5 | 230 W | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.3 BETA | WINDOWS 7 x64 | |
ASUS GTX 560 TI DIRECTCU II | 1 GB DDR5 | 200 | 200 W | CCMINER (FORKED BY TSIV) | WINDOWS 10 x64 |
GEFORCE 470 | 1 GB DDR5 | 160 | N/A | MINERGATE | WINDOWS 7 x64 |
ASUS PCI-EX RADEON R7 250 1024MB GDDR5 (128BIT) (1000/4600) | 1 GB DDR5 | 142 | 65 W | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.![]() | WINDOWS 8.1 x64 |
HD 6950 | 1 GB DDR5 | 202 | N/A | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.7 BETA | WINDOWS 8.1 x64 |
GTX 470 | 1 GB DDR5 | 199 | 215 W | CCMINER CRYPTONIGHT —LAUNCH=4X84 | WINDOWS 10 x64 |
MSI HD7730 | 1 GB DDR5 | 155 | N/A | CLAYMORE 9.7 | WINDOWS 7 x64 |
NVIDIA GF106 | 1 GB DDR5 | 333 | N/A | CCMINER | WINDOWS 7 x64 |
AMD 5750 | 1 GB DDR5 | 50 | 86 W | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
GTS 450 | 1 GB DDR5 | 72 | 200 W | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
GT 730 | 1 GB DDR5 | 50 | N/A | CCMINER | WINDOWS 7 x64 |
ASUS R7 260X | 1 GB DDR5 | 219 | N/A | CLAYMORE 9.7 -A 4 -H 256 -LI 1 | WINDOWS 7 x64 |
ASUS R7 260X | 1 GB DDR5 | 208 | N/A | CLAYMORE 9.![]() | WINDOWS 7 x64 |
NVIDIA GEFORCE GTX 570 | 1 GB DDR5 | 220 | 70 W | MINERGATE.COM | WINDOWS 7 x64 |
HIS ICOOLER RADEON HD 7750 | 1 GB DDR5 | 174 | 60 W | CLAYMORE 9.7 | WINDOWS 7 x64 |
HIS R7 250 1GB (1100/1200MHZ) | 1 GB DDR5 | 175 | 65 W | CLAYMORE | WINDOWS 10 x64 |
GTX480 (790MHZ, 1980MHZ) | 1 GB DDR5 | 292 | N/A | CMINER-2.0-RELEASE-X64-CUDA-8.0 | WINDOWS 10 x64 |
MSI N560GTX-TI TWIN FROZR II/OC | 1 GB DDR5 | 218 | N/A | XMR-STAK-NVIDIA | UBUNTU 16.04 x64 |
MSI R7750-PMD1GD5/OC V2 | 1 GB DDR5 | 191 | 60 W | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.6 BETA — MINERGATE POOL | WINDOWS 10 x64 |
GIGABYTE GTX 560 TI ULTRA DURABLE OC | 1 GB DDR5 | 185 | N/A | CCMINER | UBUNTU 14.![]() |
POWERCOLOR HD7850 1GB | 1 GB DDR5 | 272 | 130 W | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.7 | WINDOWS 10 x64 |
GTX 1080 TI FE | 11 GB DDR5 | 770 | N/A | NVIDIA XMR STAK | WINDOWS 10 x64 |
GTX 1080TI AORUS | 11 GB DDR5 | 900 | 150 W | XMR-STAK-NVIDIA, B=56, T=83 | WINDOWS 10 x64 |
NVIDIA TITAN X | 12 GB DDR5 | 446 | 110 W | CCMINER | DEBIAN 8 x64 |
NVIDIA TESLA K80 | 12 GB DDR5 | 482 | 149 W | XMRMINER 0.1.0 (—LAUNCH=24X39) | UBUNTU 14.04 x64 |
NVIDIA GTX TITAN X | 12 GB DDR5 | 633 | 250 W | XMRMINER 0.1.0 (—LAUNCH=16X48) | UBUNTU 14.04 x64 |
TITAN X PASCAL | 12 GB DDR5 | 825 | 189 W | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 |
POWERCOLOR DEVIL 13 16GB DUAL CORE RADEON R9 390 AXR9 (8GB PER CORE) | 16 GB DDR5 | 1450 | N/A | WOLF-XMR-MINER-MASTER | UBUNTU 16.![]() |
NVIDIA TESLA P100 | 16 GB HBM MEMORY | 1640 | 250 W | XMRMINER 0.1.0 (—LAUNCH=72X56) | UBUNTU 14.04 x64 |
ASUS GTX 760 | 2 GB DDR3 | 222 | 120 W | NICEHASh2.7.3.11 | WINDOWS 8.1 x64 |
HD 5570 | 2 GB DDR3 | 80 | N/A | CLAYMORE 9.7 | WINDOWS 10 x64 |
HD 8570M | 2 GB DDR3 | 85 | 60 W | CLYMORE 9.7 (CCLOCK 750,MCLOCK 1310) | WINDOWS 7 x64 |
NVIDIA GEFORCE 930MX | 2 GB DDR3 | 65 | N/A | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
GEFORCE GT 750M | 2 GB DDR3 | 135 | N/A | XMRMINER 0.2.0 | WINDOWS 10 x64 |
SPARKLE GT 630 LOW PROFILE | 2 GB DDR3 | 55 | 60 W | CCMINER | WINDOWS 7 x64 |
ASUS NVIDIA GEFORCE GT 630 | 2 GB DDR3 | 58 | N/A | MINERGATE GUI | WINDOWS 7 x64 |
AFOX GT 610 | 2 GB DDR3 | 50 | 60 W | MINERGATE | WINDOWS 7 x64 |
GTX 960 | 2 GB DDR3 | 110 | 180 W | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
SAPPHIRE R9 270X OC VAPOR-X | 2 GB DDR3 | 520 | N/A | CLAYMORE 9.![]() | WINDOWS 8.1 x64 |
GEFORCE GT 630 | 2 GB DDR3 | 76 | N/A | CCMINER | WINDOWS 7 x64 |
MSI GT730 2GB | 2 GB DDR3 | 50 | N/A | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
AMD R7 360 0C | 2 GB DDR5 | 180 | N/A | CLAYMORE 9.3 | WINDOWS 10 x64 |
AMD R9 270 | 2 GB DDR5 | 391 | N/A | CLAYMORE 9.5 | WINDOWS 10 x64 |
GEFORCE GTX 950 | 2 GB DDR5 | 261 | N/A | CLAYMORE GPU 9.5 | WINDOWS 10 x64 |
MSI 380 GAMING | 2 GB DDR5 | 560 | N/A | CLAYMORE 9.5 | WINDOWS 7 x64 |
MSI 270X GAMING | 2 GB DDR5 | 416 | N/A | CLAYMORE 9.5 | WINDOWS 10 x64 |
MSI R9 380 | 2 GB DDR5 | 600 | N/A | CLAYMORE 9.5 | WINDOWS 7 x64 |
POWERCOLOR RADEON R7 370 2GB | 2 GB DDR5 | 450 | N/A | CLAYMORE 9.![]() | WINDOWS 10 x64 |
ZOTAC GTX 750 TI | 2 GB DDR5 | 240 | N/A | CCMINER | WINDOWS 7 x64 |
ZOTAC GTX 770 | 2 GB DDR5 | 250 | N/A | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
ASUS GTX 750 TI | 2 GB DDR5 | 245 | N/A | CCMINER | WINDOWS 7 x64 |
HD 7850 | 2 GB DDR5 | 427 | 150 W | CLAYMORE 9.5 | WINDOWS 10 x64 |
HD 7870 OC | 2 GB DDR5 | 540 | 150 W | CLAYMORE 9.5 | WINDOWS 10 x64 |
GIGABYTE GTX 660 | 2 GB DDR5 | 230 | N/A | CCMINER 1.7.6-R10 | WINDOWS 7 x64 |
MSI R7 370 | 2 GB DDR5 | 532 | 120 W | CLAYMORE CRYPTONOTE 9.6 | WINDOWS 8.1 x64 |
SAPHIRE RX 460 2GB | 2 GB DDR5 | 311 | N/A | CLAYMORE 9.5 | WINDOWS 10 x64 |
MSI GTX770 LIGHTING | 2 GB DDR5 | 352 | N/A | CCMINER-CRYPTONIGHT BY TSIV | WINDOWS 7 x64 |
HD 5970 | 2 GB DDR5 | 495 | N/A | CLAYMORE 9.![]() | WINDOWS 7 x64 |
GEFORCE GTX 960M | 2 GB DDR5 | 167 | N/A | CCMINER-CRYPTONIGHT BY TSIV | WINDOWS 10 x64 |
MSI GTX 750 TI GAMING | 2 GB DDR5 | 152 | 60 W | CCMINER | WINDOWS 10 x64 |
RADEON HD 7850 | 2 GB DDR5 | 226 | N/A | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.5 BETA | WINDOWS 7 x64 |
NVIDIA GEFORCE GTX 660 | 2 GB DDR5 | 220 | N/A | CCMINER -L 16X40 | UBUNTU 16.04 x64 |
PALIT GTX 770 | 2 GB DDR5 | 274 | 275 W | CCMINER ( 8X72) | WINDOWS 10 x64 |
GTX 560 TI | 2 GB DDR5 | 190 | 200 W | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
RADEON 7800 | 2 GB DDR5 | 380 | N/A | CLAYMORE 9.6 [-A 4] | WINDOWS 7 x64 |
MSI GTX 670 | 2 GB DDR5 | 200 | N/A | MINERGATE 6.![]() | WINDOWS 10 x64 |
GTX 660TI | 2 GB DDR5 | 210 | 145 W | CCMINER | WINDOWS 7 x64 |
ASUS R9 270X | 2 GB DDR5 | 445 | N/A | CLAYMORE 9.6 | WINDOWS 10 x64 |
HD 6950 | 2 GB DDR5 | 366 | 180 W | CLAYMORE | WINDOWS 7 x64 |
R9 270X | 2 GB DDR5 | 450 | N/A | CLAYMORE 9.6 | WINDOWS 7 x64 |
R9 380 | 2 GB DDR5 | 526 | N/A | CRYPTONOTE GPU MINERO DE CLAYMORE | WINDOWS 7 x64 |
SHAPPIRE RADEON 7850 | 2 GB DDR5 | 403 | N/A | CLAYMORE GPU MINER 9.6 | WINDOWS 10 x64 |
ASUS GEFORCE GTX680 DIRECTCUII | 2 GB DDR5 | 228 | N/A | CCMINER-CRYPTONIGHT-1.8.1 | WINDOWS 10 x64 |
HIS ICEQ X RADEON HD 7850 | 2 GB DDR5 | 345 | N/A | CLAYMORE 9.![]() | WINDOWS 10 x64 |
SAPPHIRE R9 380 | 2 GB DDR5 | 637 | N/A | CLAYMORE 9.6 | WINDOWS 7 x64 |
MSI R9 380 GAMING | 2 GB DDR5 | 598 | N/A | CLAYMORE GPU MINER 9.6 | WINDOWS 10 x64 |
POWERCOLOR R7 370 | 2 GB DDR5 | 491 | 150 W | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.6 BETA | WINDOWS 10 x64 |
AMD RADEON HD 7870 | 2 GB DDR5 | 370 | N/A | CLAYMORE GPU MINER 9.6 BETA | WINDOWS 7 x64 |
GTX 670 | 2 GB DDR5 | 340 | 170 W | CCMINER-CRYPTONIGHT-103-X64-CUDA80 | WINDOWS 8 x64 |
HD 7870 | 2 GB DDR5 | 420 | N/A | CLAYMORE V9.6 BETA | WINDOWS 10 x64 |
ASUS R7 370OC | 2 GB DDR5 | 470 | 131 W | CLAYMORE 9.6 | WINDOWS 7 x64 |
ASUS STRIX GTX 750TI | 2 GB DDR5 | 277 | 75 W | CCMINER | WINDOWS 7 x64 |
ASUS R7 260X | 2 GB DDR5 | 219 | 115 W | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.![]() | WINDOWS 7 x64 |
GIGABYTE 370 2GB | 2 GB DDR5 | 440 | 144 W | CLAYMORE 9.6 | WINDOWS 7 x64 |
AMD HD7870 | 2 GB DDR5 | 401 | N/A | CLAYMORE 9.7 | WINDOWS 7 x64 |
ASUS STRIX RX 460 2GB | 2 GB DDR5 | 310 | 60 W | CLAYMORE 9.7 | WINDOWS 7 x64 |
AMD RADEON HD 8790M (2 GB) | 2 GB DDR5 | 144 | N/A | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.7 BETA | WINDOWS 10 x64 |
GTX 650M | 2 GB DDR5 | 70 | N/A | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
XFX 270X | 2 GB DDR5 | 516 | N/A | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.7 BETA — POOL | WINDOWS 10 x64 |
ASUS RX 460 2GB (ASUS DUAL-RX460-2G) | 2 GB DDR5 | 308 | N/A | CLAYMORE V9.7 BETA | WINDOWS 7 x64 |
MSI R9 270X GAMING 2GB | 2 GB DDR5 | 481 | 160 W | CLAYMORE 9.![]() | WINDOWS 7 x64 |
GTX 660 | 2 GB DDR5 | 250 | 130 W | CCMINER | WINDOWS 10 x64 |
RX 460 | 2 GB DDR5 | 300 | 75 W | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.7 BETA — POOL | WINDOWS 8.1 x64 |
ASUS GTX 960 (OC — CORE:1450MHZ MEM:1500MHZ) | 2 GB DDR5 | 280 | N/A | XMR-STACK-NVIDIA | WINDOWS 10 x64 |
GTX 860M OC 1232/1370MHZ | 2 GB DDR5 | 190 | 60 W | XMR STAK NVIDIA | WINDOWS 10 x64 |
ZOTAC GEFORCE GTX 1050 2GB | 2 GB DDR5 | 299 | 75 W | XMRMINER_0.2.1 (LAUNCH = 8X60) | WINDOWS 10 x64 |
NVIDIA GEFORCE GTX 750 TI | 2 GB DDR5 | 238 | 75 W | XMRMINER_0.2.1 (LAUNCH = 16X15) | WINDOWS 10 x64 |
SAPPHIRE RX 460 OC | 2 GB DDR5 | 339 | N/A | WOLF XMR MINER 0.![]() | WINDOWS 7 x64 |
SAPPHIRE R9 380 NITRO | 2 GB DDR5 | 656 | N/A | AMD STAK XMR — OC 1100/1645, BIOS NERD RALPH | WINDOWS 10 x64 |
SAPPHIRE RX 460 OC | 2 GB DDR5 | 310 | N/A | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.7 BETA | WINDOWS 7 x64 |
R9 270 | 2 GB DDR5 | 375 | 136 W | CLAYMORE | WINDOWS 10 x64 |
AMD RX 460 | 2 GB DDR5 | 302 | 75 W | XMR-STAK-AMD | UBUNTU 16.04 x64 |
GIGABYTE GTX 750 TI (1392/1420MHZ) | 2 GB DDR5 | 213 | N/A | CCMINER 2.0 BY TPRUVOT@GITHUB | WINDOWS 10 x64 |
ZOTAC GTX660 | 2 GB DDR5 | 185 | N/A | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
MSI R9 380 | 2 GB DDR5 | 598 | 170 W | CLAYMORE GPU 9.7 | WINDOWS 10 x64 |
EVGA GTX 960 SSC | 2 GB DDR5 | 254 | N/A | CCMINER | WINDOWS 7 x64 |
MSI RX 460 2GB LP | 2 GB DDR5 | 338 | N/A | CLAYMORES CRYPTONOTE | WINDOWS 10 x64 |
HD 6950 X2 (CROSSFIRE) | 2 GB DDR5 | 569 | N/A | CLAYMORE 9.![]() | WINDOWS 10 x64 |
ASUS GEFORCE GTX 750TI OC EDITION | 2 GB DDR5 | 275 | N/A | XMRMINER THREADS 48 X BLOCKS 5, CORE@1507 MEM@2961 | WINDOWS 8.1 x64 |
NVIDIA GTX 960 | 3 GB DDR3 | 250 | N/A | CCMINER | WINDOWS 7 x64 |
GIGABYTE GEFORCE GTX 780 TI | 3 GB DDR3 | 390 | N/A | CCMINER-CRYPTONIGHT -L 8X60 | WINDOWS 10 x64 |
SAPPHIRE RADEON R9 280X TRI-X 3G D5 (1100:6400) | 3 GB DDR3 | 556 | 250 W | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.7 BETA — POOL | WINDOWS 7 x64 |
SAPPHIRE R9 280X | 3 GB DDR5 | 440 | N/A | CLAYMORE 6.1 | WINDOWS 7 x64 |
AMD RADEON HD 7970 | 3 GB DDR5 | 441 | N/A | CLAYMORE 4.2 | WINDOWS 7 x64 |
SAPHIRE 7950 OC | 3 GB DDR5 | 388 | N/A | CLAYMORE 6.![]() | WINDOWS SERVER 2008 R2 |
GIGABYTE RADEON 7970 | 3 GB DDR5 | 512 | 195 W | NSGPUCNMINER | WINDOWS 10 x64 |
GIGABYTE RADEON 7950 | 3 GB DDR5 | 560 | N/A | KMINER-1.4B-W64 | WINDOWS 10 x64 |
ASUS 280X | 3 GB DDR5 | 528 | N/A | CLAYMORE 9.5 | WINDOWS 10 x64 |
ASUS R9 280X | 3 GB DDR5 | 502 | 140 W | CLAYMORE 6.X AT 1000/1500 | UBUNTU 16.04 x64 |
NVIDIA TESLA C2050 | 3 GB DDR5 | 142 | 247 W | CCMINER | UBUNTU 16.04 x64 |
MSI R9 280 | 3 GB DDR5 | 532 | 250 W | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.6 | WINDOWS 10 x64 |
GIGABYTE HD 7970 OC | 3 GB DDR5 | 505 | N/A | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.6 | UBUNTU 15.10 x64 |
NVIDIA GTX970 | 3 GB DDR5 | 325 | N/A | CCMINER V.![]() | WINDOWS 8.1 x64 |
GIGABYTE GTX 660 TI | 3 GB DDR5 | 240 | N/A | CCMINER CRYPTONIGHT 1.0 TSIV | WINDOWS 7 x64 |
GTX 780 | 3 GB DDR5 | 200 | N/A | CCMINER | WINDOWS 7 x64 |
280X GIGABYTE | 3 GB DDR5 | 568 | N/A | CLAYMORE 9.6 | WINDOWS 7 x64 |
MSI RADEON HD 7970 LIGHTNING BE 3GB | 3 GB DDR5 | 558 | N/A | CLAYMORE 9.6 | WINDOWS 7 x64 |
ASUS RADEON HD 7950 DCU2 TOP 3GB | 3 GB DDR5 | 464 | N/A | CLAYMORE 9.6 | WINDOWS 7 x64 |
XFX 7970 | 3 GB DDR5 | 608 | 250 W | CLAYMORE 9.6 @ GPU 1150 MHZ / RAM 1750 MHZ | WINDOWS 10 x64 |
SAPPHIRE HD7950 | 3 GB DDR5 | 427 | N/A | CLAYMORE GPU MINER 9.6 | WINDOWS 10 x64 |
MSI RADEON R9 280X | 3 GB DDR5 | 470 | N/A | CLAYMORE GPU MINER V9.![]() | WINDOWS 8.1 x64 |
AMD RADEON HD 7970 | 3 GB DDR5 | 499 | N/A | CLAYMORE GPU MINER 9.6 BETA | WINDOWS 7 x64 |
ASUS 280X DIRECTCU II TOP | 3 GB DDR5 | 550 | 148 W | CLAYMORE 9.6 | WINDOWS 7 x64 |
ASUS DUAL GTX 1060 O3G | 3 GB DDR5 | 446 | N/A | CCMINER (12X81) | WINDOWS SERVER 2008 R2 |
HIS 7970 ICEQ X2 | 3 GB DDR5 | 595 | N/A | CLAYMORE 9.7 | WINDOWS 10 x64 |
MSI R7970 LIGHTENING | 3 GB DDR5 | 545 | 160 W | CLAYMORE 9.7 | WINDOWS 10 x64 |
MSI HD 7950 TWIN FROZR OC | 3 GB DDR5 | 460 | N/A | SGMINER, UBUNTU 14.04. STILT BIOS MOD. G/M 1100/1500 | UBUNTU 14.04 x64 |
MSI 7950 TWIN FROZR 3GB OC | 3 GB DDR5 | 493 | N/A | CLAYMORE 9.![]() | WINDOWS 7 x64 |
SAPPHIRE DUAL-X R9-280X | 3 GB DDR5 | 526 | N/A | SGMINER-GM | UBUNTU 14.04 x64 |
ASUS R9 280X MATRIX | 3 GB DDR5 | 557 | N/A | CLAYMORES GPU MINER 9.7 | WINDOWS 8.1 x64 |
ASUS RADEON R9 280X DIRECTCU II | 3 GB DDR5 | 580 | 250 W | CLAYMORE GPU | WINDOWS 10 x64 |
GTX 780 TI | 3 GB DDR5 | 396 | 250 W | CCMINER | WINDOWS 10 x64 |
MSI GEFORCE GTX 780 TF 3GD5/OC | 3 GB DDR5 | 257 | 250 W | CCMINER-CRYPTONIGHT BY TSIV | WINDOWS 10 x64 |
POWERCOLOR PCS+ 7950 | 3 GB DDR5 | 624 | N/A | CLAYMORE 9.7 1085/1850 | WINDOWS 10 x64 |
AMD 7970 GHZ EDITION GIGABYTE | 3 GB DDR5 | 513 | 250 W | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.7 BETA | WINDOWS 10 x64 |
GTX 870M 3GB | 3 GB DDR5 | 195 | N/A | MINERGATE | WINDOWS 10 x64 |
XFX RX 470 | 4 GB DDR3 | 772 | 60 W | CLAYMORE CRYPTONOTE 9.![]() | WINDOWS 7 x64 |
MSI RX 480 | 4 GB DDR3 | 562 | 105 W | CLAYMORE 9.6 | WINDOWS 10 x64 |
R9 380 MSI GAMING | 4 GB DDR3 | 530 | N/A | CLAYMORE V9.6 BETA | WINDOWS 10 x64 |
R9 380 STRIX | 4 GB DDR3 | 541 | N/A | CLAYMORE V9.6 BETA | WINDOWS 10 x64 |
R9 380 POWERCOLOR | 4 GB DDR3 | 520 | N/A | CLAYMORE V9.6 BETA | WINDOWS 10 x64 |
R9 270 | 4 GB DDR3 | 418 | N/A | CLAYMORE V9.6 BETA | WINDOWS 10 x64 |
XFX RX 470 | 4 GB DDR3 | 772 | 120 W | MINERGATE | WINDOWS 7 x64 |
